Resultados 4° Fecha STD Victoriense 1100cc Titulares 2018
CLASIFICACIÓN STD 1100 TITULARES | ||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 22 | DAGLIO JUAN | L. GONZALEZ | 1:09.396 | 4 | 0.000 | 5 | 92.33 |
2 | 3 | BLOCK ALEXIS | VLGSM | 1:09.448 | 3 | 0.052 | 5 | 92.27 |
3 | 5 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 1:09.658 | 4 | 0.262 | 5 | 91.99 |
4 | 82 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 1:10.178 | 4 | 0.782 | 5 | 91.31 |
5 | 2 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | 1:10.251 | 3 | 0.855 | 5 | 91.21 |
6 | 11 | SOSA SANTIAGO | SAN LORENZO | 1:11.003 | 5 | 1.607 | 5 | 90.24 |
7 | 12 | TOLEDO JESUS/RUPP M. | VICTORIA | 1:11.071 | 4 | 1.675 | 5 | 90.16 |
8 | 1 | GONZALEZ NAHUEL | NOGOYA | 1:11.123 | 3 | 1.727 | 5 | 90.09 |
9 | 10 | DE DIEGO FRANCISCO | COSTA GRANDE | 1:11.131 | 5 | 1.735 | 5 | 90.08 |
10 | 7 | HERNANDEZ GABRIEL | CRESPO | 1:11.234 | 5 | 1.838 | 5 | 89.95 |
11 | 46 | TURANO MAXIMILIANO | VICTORIA | 1:11.359 | 4 | 1.963 | 5 | 89.79 |
12 | 8 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 1:11.668 | 3 | 2.272 | 5 | 89.41 |
13 | 69 | HERLEIN FACUNDO | NOGOYA | 1:11.847 | 4 | 2.451 | 5 | 89.18 |
14 | 27 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 1:12.237 | 5 | 2.841 | 5 | 88.70 |
15 | 99 | NUÑEZ FACUNDO | VICTORIA | 1:12.426 | 3 | 3.030 | 5 | 88.47 |
16 | 13 | FRANCK CLAUDIO | CRESPO | 1:12.724 | 4 | 3.328 | 5 | 88.11 |
17 | 16 | GOTTIG RAFAEL | CRESPO | 1:12.943 | 4 | 3.547 | 4 | 87.84 |
18 | 84 | RUIZ PABLO | DIAMANTE | 1:14.135 | 4 | 4.739 | 5 | 86.43 |
19 | 33 | DUBS DANIEL | L. GONZALEZ | 1:14.342 | 3 | 4.946 | 5 | 86.19 |
20 | 77 | SCHNEIDER GABRIEL | CRESPO | 1:14.800 | 5 | 5.404 | 5 | 85.66 |
21 | 79 | NAIBERT TOMAS | CRESPO | 1:16.195 | 5 | 6.799 | 5 | 84.10 |
22 | 67 | IRIGOYEN ARIEL | LOS CARDALES | 1:16.523 | 4 | 7.127 | 5 | 83.73 |
23 | 60 | BLAZON CESAR | DIAMANTE | 1:17.506 | 5 | 8.110 | 5 | 82.67 |
24 | 45 | CORDOBA LEONARDO | CRESPO | - Box - | ||||
FINAL STD 1100 TITULARES | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 2 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | 11 | 17:27.007 | 01:10.393 | ||
2 | 3 | BLOCK ALEXIS | VLGSM | 11 | 17:30.270 | 01:12.113 | ||
3 | 82 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 11 | 17:51.227 | 01:11.180 | ||
4 | 12 | TOLEDO JESUS/RUPP M. | VICTORIA | 11 | 18:26.583 | 01:10.963 | ||
5 | 11 | SOSA SANTIAGO | SAN LORENZO | 11 | 19:26.887 | 01:11.243 | ||
6 | 7 | HERNANDEZ GABRIEL | CRESPO | 11 | 20:19.087 | 01:11.963 | ||
7 | 1 | GONZALEZ NAHUEL | NOGOYA | 11 | 21:29.640 | 01:12.393 | ||
8 | 10 | DE DIEGO FRANCISCO | COSTA GRANDE | 11 | 21:42.877 | 01:12.110 | ||
9 | 27 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 11 | 22:23.590 | 01:12.277 | ||
10 | 99 | NUÑEZ FACUNDO | VICTORIA | 11 | 22:45.760 | 01:12.560 | ||
11 | 16 | GOTTIG RAFAEL | CRESPO | 11 | 23:42.317 | 01:12.463 | ||
12 | 13 | FRANCK CLAUDIO | CRESPO | 11 | 24:41.163 | 01:13.167 | ||
13 | 45 | CORDOBA LEONARDO | CRESPO | 11 | 25:28.250 | 01:13.433 | ||
14 | 33 | DUBS DANIEL | L. GONZALEZ | 11 | 38:42.970 | 01:11.493 | ||
15 | 67 | IRIGOYEN ARIWL | LOS CARDALES | 11 | 38:43.297 | 01:13.700 | ||
16 | 84 | RUIZ PABLO | DIAMANTE | 10 | 39:29.703 | 01:13.207 | ||
17 | 77 | SCHNEIDER GABRIEL | CRESPO | 9 | 21:40.427 | 01:12.437 | ||
18 | 69 | HERLEIN FACUNDO | NOGOYA | 9 | 22:33.627 | 01:13.970 | ||
19 | 22 | DAGLIO JUAN | L.GONZALEZ | 7 | 18:51.723 | 01:11.257 | ||
20 | 46 | TURANO MAXIMILIANO | VICTORIA | 6 | 17:46.683 | 01:12.443 | ||
21 | 60 | BLAZON CESAR | DIAMANTE | 5 | 16:41.187 | 01:14.107 | ||
22 | 5 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 0 | 00:00.000 | |||
23 | 8 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 0 | 00:00.000 |
Auto Nº: 69 -2 apercibimiento por maniobra antideportiva al auto 46