Resultados TC 4000 7° Fecha 2017
Pruebas Clasificación | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Tpo. Mejor Vlta. | Mejor Vlta. | Cant. Vltas. |
1 | 1 | Gonzalez, Boris | Oliveros | 01:08.813 | 3 | 3 |
2 | 2 | Crucianelli, Leonardo | Carrizales | 01:09.287 | 3 | 3 |
3 | 24 | Correro Cristian | Oliveros | 01:09.673 | 1 | 3 |
4 | 11 | Suarez, Carlos Alberto | San Lorenzo | 01:09.823 | 1 | 3 |
5 | 32 | Jubany Edgardo | Maciel | 01:10.057 | 2 | 3 |
6 | 10 | Mendoza, José | Oliveros | 01:10.807 | 3 | 3 |
7 | 23 | Grippo Gastón | Timbues | 01:13.697 | 3 | 3 |
8 | 92 | Suarez Germán | San Lorenzo | 02:59.707 | 1 | 1 |
9 | 85 | Ganuza, Alexis | Puertos San Martin | 0 | 0 | |
10 | 19 | Ferrer Fabian | San Lorenzo | 0 | DESCALIFICADO | |
Auto Nº: 19 - Descalificado por tecnica | ||||||
Serie | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 1 | Gonzalez, Boris | Oliveros | 6 | 06:56.727 | 01:07.900 |
2 | 2 | Crucianelli, Leonardo | Carrizales | 6 | 06:56.910 | 01:07.680 |
3 | 32 | Jubany Edgardo | Maciel | 6 | 07:10.297 | 01:09.327 |
4 | 24 | Correro Cristian | Oliveros | 6 | 07:15.077 | 01:10.867 |
5 | 92 | Suarez Germán | San Lorenzo | 6 | 07:35.050 | 01:10.397 |
6 | 23 | Grippo Gastón | Timbues | 6 | 08:11.217 | 01:13.490 |
7 | 85 | Ganuza, Alexis | Puertos San Martin | 6 | 08:22.253 | 01:17.453 |
8 | 10 | Mendoza, José | Oliveros | 5 | 07:27.910 | 01:10.307 |
9 | 11 | Suarez, Carlos Alberto | San Lorenzo | 1 | 01:17.010 | 01:17.010 |
10 | 19 | Ferrer Fabian | San Lorenzo | 0 | DESCALIFICADO | |
Auto Nº: 32 - penalizado con 5 segundos por adelantamiento en largada Auto Nº: 19 - Descalificado por tecnica |
||||||
Final | ||||||
Pos | Auto | Piloto | Localidad | Cant. Vltas. | Tiempo | Tpo. Mejor Vlta. |
1 | 24 | Correro Cristian | Oliveros | 12 | 14:08.873 | 01:08.903 |
2 | 10 | Mendoza, José | Oliveros | 12 | 14:33.213 | 01:10.543 |
3 | 23 | Grippo Gastón | Timbues | 12 | 15:07.493 | 01:12.147 |
4 | 85 | Ganuza, Alexis | Puertos San Martin | 12 | 15:21.040 | 01:15.153 |
5 | 32 | Jubany Edgardo | Maciel | 11 | 12:58.673 | 01:09.080 |
6 | 1 | Gonzalez, Boris | Oliveros | 9 | 12:08.817 | 01:08.060 |
7 | 2 | Crucianelli, Leonardo | Carrizales | 12 | 14:07.560 | 01:08.203 |
8 | 92 | Suarez Germán | San Lorenzo | 8 | 14:46.933 | 01:13.160 |
9 | 11 | Suarez, Carlos Alberto | San Lorenzo | 3 | 03:46.670 | 01:13.353 |
10 | 19 | Ferrer Fabian | San Lorenzo | 0 | DESCALIFICADO | |
Auto Nº: 2 - 1 apercibimiento por: toque al auto n° 2 Auto Nº: 2 - Desciende 7 posiciones por toque al auto n°1 Auto Nº: 1 - 1 apercibimiento por: maniobra antideportiva Auto Nº: 19 - Descalificado por tecnica |
- /autos/autos-tc4000/445-campeonato-tc-4000-7-fecha-2017.html
- /autos/autos-tc4000/420-campeonato-tc-4000-6-fecha-2017.html