Campeonato Karting 110cc Mayores 2° Fecha 2019
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |
1° | 93 | CHAPARRO MAXIMILIANO | ROSARIO | 32 |
2° | 46 | PACCOR FRANCO | F.L.BELTRAN | 31 |
3° | 12 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 30 |
4° | 16 | ALCARAZ BRIAN | GUALEGUAY | 28 |
5° | 4 | ROSSI CESAR | PARANA | 21 |
6° | 58 | DREILING MAXIMILIANO | VALLE MARIA | 21 |
7° | 23 | PEREYRA JUAN MANUEL | ROSARIO | 14 |
8° | 38 | REISENAUER PABLO | ESTACION SOSA | 13 |
9° | 55 | SALCEDO DAMIAN | VICTORIA | 13 |
10° | 9 | ACEVEDO FACUNDO | CRESPO | 13 |
11° | 44 | ESPINDOLA LAUTARO | VICTORIA | 8 |
12° | 13 | ZUANIGH MAURO | F.L.BELTRAN | 7 |
13° | 122 | MICHELOUD MARCELO | VIALE | 6 |
14° | 123 | PENZATO BRIAN | ROSARIO | 6 |
15° | 39 | SALCEDO JUAN MARIA | VICTORIA | 5 |
16° | 95 | GOMEZ FRANCO | ROSARIO | 4 |
17° | 99 | CATTANEO MATIAS | ROSARIO | 2 |
18° | 14 | FARIAS LEANDRO | MACIEL | 1 |
19° | 6 | SOTELO DAMIAN | CERRITO | 1 |
20° | 17 | CARABALLO JUAN IVAN | PARANA | 1 |
- /kartings/karting-110mayores/832-resultados-3-fecha-karting-110cc-mayores-titulares-2019.html
- /kartings/karting-110mayores/794-resultados-2-fecha-karting-110cc-mayores-2019.html