Campeonato Karting 125cc 2° Fecha 2019
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |
1° | 1 | RODRIGUEZ SIGNES TOMAS | PARANA | 38 |
2° | 11 | ROMERO LUCAS | NOGOYA | 33 |
3° | 129 | BOSCO MILTON | CAÑADA DE GOMEZ | 31 |
4° | 6 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 29 |
5° | 2 | ARBURU CASIO | PARANA | 27 |
6° | 115 | FISCHER GONZALO | MACIA | 25 |
7° | 5 | SCHONFELD CRISTIAN | VICTORIA | 25 |
8° | 519 | BIAGETTI LUCIO | SAN LORENZO | 19 |
9° | 10 | CESAREGO GASTON | VICTORIA | 10 |
10° | 3 | SCHONFELD MARTIN | VICTORIA | 9 |
11° | 220 | BIAGETTI GINO | SAN LORENZO | 7 |
12° | 111 | RAMIREZ JORGE | VICTORIA | 6 |
13° | 51 | NAVONI MARTIN | NOGOYA | 5 |
14° | 48 | LATUTE FACUNDO | SAN SALVADOR | 5 |
15° | 88 | AVILA BRUNO | VICTORIA | 5 |
16° | 441 | SARTORIO FABRICIO | C. BERMUDEZ | 4 |
17° | 7 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 4 |
18° | 47 | NEGRI NICOLAS | NOGOYA | 4 |
19° | 14 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 3 |
20° | 73 | TALEB MATIAS | SAN LORENZO | 3 |
21° | 55 | CARNEVALE BRIAN | RECREO | 3 |
22° | 71 | MENON LEO | CRESPO | 3 |
23° | 80 | LEDO LUCAS | V. G. GALVEZ | 3 |
24° | 99 | CALERO SANTIAGO | VICTORIA | 1 |
25° | 101 | BIANCHI MARTIN | OLIVERO | 1 |
26° | 78 | GLARDON JUAN CRUZ | F.L.BELTRAN | 1 |
27° | 87 | CHIARA SEBASTIAN | VICTORIA | 1 |
- /kartings/karting-125/836-resultados-3-fecha-karting-125cc-2019.html
- /kartings/karting-125/800-resultados-2-fecha-karting-125cc-2021.html