Resultados Coronación Karting 150cc "A" 2018
Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 51.672 | 4 | 0.000 | 5 | 59.91 |
2 | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 51.796 | 5 | 0.124 | 5 | 59.77 |
3 | 2 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 51.832 | 5 | 0.160 | 5 | 59.73 |
4 | 246 | RAVANO LUIS | PARANA | 52.389 | 5 | 0.717 | 5 | 59.09 |
5 | 62 | DOBLER MANUEL | V MARIA | 52.449 | 4 | 0.777 | 5 | 59.02 |
6 | 12 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 52.455 | 5 | 0.783 | 5 | 59.02 |
7 | 127 | OLIVERO JOSE | CORONDA | 52.485 | 5 | 0.813 | 5 | 58.98 |
8 | 126 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 52.571 | 5 | 0.899 | 5 | 58.89 |
9 | 182 | GONZALEZ MAURICIO | ESTACION L | 52.675 | 5 | 1.003 | 5 | 58.77 |
10 | 141 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 52.712 | 4 | 1.040 | 5 | 58.73 |
11 | 14 | SPESOTT CESAR | DIAMANTE | 52.908 | 4 | 1.236 | 5 | 58.51 |
12 | 86 | JOFRE LUCAS | DIAMANTE | 53.080 | 5 | 1.408 | 5 | 58.32 |
13 | 20 | GODOY JULIO | DIAMANTE | 53.397 | 5 | 1.725 | 5 | 57.98 |
14 | 393 | BLANCO GUILLERMO | RICARDONE | 53.522 | 4 | 1.850 | 5 | 57.84 |
15 | 87 | LANDRA LUIS | CERRITO | 54.010 | 4 | 2.338 | 5 | 57.32 |
16 | 216 | SCHEFFER DANILO | LUGAS G | 54.222 | 3 | 2.550 | 4 | 57.09 |
17 | 84 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 54.813 | 3 | 3.141 | 5 | 56.48 |
18 | 3 | CABRERA AUGUSTO | NOGOYA | |||||
19 | 6 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | |||||
20 | 9 | THAUT CESAR | RAMIREZ | |||||
21 | 8 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | |||||
22 | 23 | RAUCH GABRIEL | VICTORIA | |||||
23 | 25 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | |||||
PILOTOS 3,6,8,9 Y 23 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||
1 Serie 150 cc "A" | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 6 | 5:13.888 | 6 Laps | 59.18 | @00:51.848 |
2 | 2 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 6 | 5:17.310 | 00:03.422 | 58.54 | 00:52.360 |
3 | 14 | SPESOTT CESAR | DIAMANTE | 6 | 5:21.831 | 00:07.943 | 57.71 | 00:52.703 |
4 | 6 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 6 | 5:24.536 | 00:10.648 | 57.23 | 00:51.903 |
5 | 25 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 6 | 5:25.985 | 00:12.097 | 56.98 | 00:52.459 |
6 | 87 | LANDRA LUIS | CERRITO | 6 | 5:27.277 | 00:13.389 | 56.75 | 00:52.974 |
7 | 62 | DOBLER MANUEL | V MARIA | 6 | 5:27.453 | 00:13.565 | 56.72 | 00:52.930 |
8 | 8 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 6 | 5:29.257 | 00:15.369 | 56.41 | 00:52.525 |
9 | 20 | GODOY JULIO | DIAMANTE | 6 | 5:31.968 | 00:18.080 | 55.95 | 00:53.527 |
10 | 182 | GONZALEZ MAURICIO | ESTACION L | 6 | 5:40.299 | 00:26.411 | 54.58 | 00:52.653 |
11 | 84 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 3 | 2:58.806 | 3 Laps | 51.94 | 00:54.903 |
12 | 127 | OLIVERO JOSE | CORONDA | |||||
PILOTO 127 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||
2 Serie 150 cc "A" | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 6 | 5:15.444 | 6 Laps | 58.88 | 00:51.986 |
2 | 3 | CABRERA AUGUSTO | NOGOYA | 6 | 5:19.220 | 00:03.776 | 58.19 | @00:51.800 |
3 | 12 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 6 | 5:20.207 | 00:04.763 | 58.01 | 00:52.579 |
4 | 246 | RAVANO LUIS | PARANA | 6 | 5:21.237 | 00:05.793 | 57.82 | 00:52.445 |
5 | 141 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 6 | 5:36.245 | 00:20.801 | 55.24 | 00:53.210 |
6 | 9 | THAUT CESAR | RAMIREZ | 6 | 5:36.473 | 00:21.029 | 55.20 | 00:52.201 |
7 | 23 | RAUCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 5:36.663 | 00:21.219 | 55.17 | 00:52.529 |
8 | 86 | JOFRE LUCAS | DIAMANTE | 6 | 5:37.018 | 00:21.574 | 55.11 | 00:53.464 |
9 | 126 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 6 | 5:47.173 | 00:31.729 | 53.50 | 00:52.877 |
10 | 216 | SCHEFFER DANILO | LUGAS G | 2 | 1:54.780 | 2 Laps | 53.94 | 00:53.859 |
11 | 393 | BLANCO GUILLERMO | RICARDONE | 1 | 1:05.638 | 1 Lap | 47.16 | |
FINAL 150 A | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 12 | 10:29.125 | 12 Laps | 59.05 | 00:51.976 |
2 | 6 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 12 | 10:33.013 | 00:03.888 | 58.69 | @00:51.515 |
3 | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 12 | 10:35.343 | 00:06.218 | 58.47 | 00:51.886 |
4 | 25 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 12 | 10:36.181 | 00:07.056 | 58.39 | 00:51.825 |
5 | 2 | GODOY JUAN | DIAMANTE | 12 | 10:36.666 | 00:07.541 | 58.35 | 00:51.728 |
6 | 12 | FRARE ALEXIS | BERMUDEZ | 12 | 10:39.516 | 00:10.391 | 58.09 | 00:52.143 |
7 | 9 | THAUT CESAR | RAMIREZ | 12 | 10:42.130 | 00:13.005 | 57.85 | 00:51.991 |
8 | 14 | SPESOTT CESAR | DIAMANTE | 12 | 10:44.023 | 00:14.898 | 57.68 | 00:52.772 |
9 | 8 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 10:44.247 | 00:15.122 | 57.66 | 00:52.351 |
10 | 3 | CABRERA AUGUSTO | NOGOYA | 12 | 10:45.022 | 00:15.897 | 57.59 | 00:52.639 |
11 | 182 | GONZALEZ MAURICIO | ESTACION L | 12 | 10:52.106 | 00:22.981 | 56.97 | 00:52.185 |
12 | 126 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 12 | 10:52.117 | 00:22.992 | 56.97 | 00:52.680 |
13 | 141 | EICHMAN MAURO | RAMIREZ | 12 | 10:56.438 | 00:27.313 | 56.59 | 00:53.068 |
14 | 127 | OLIVERO JOSE | CORONDA | 12 | 10:56.657 | 00:27.532 | 56.57 | 00:52.680 |
15 | 62 | DOBLER MANUEL | V MARIA | 12 | 10:57.832 | 00:28.707 | 56.47 | 00:52.762 |
16 | 84 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 12 | 11:03.911 | 00:34.786 | 55.95 | 00:53.615 |
17 | 87 | LANDRA LUIS | CERRITO | 12 | 11:04.321 | 00:35.196 | 55.92 | 00:53.531 |
18 | 86 | JOFRE LUCAS | DIAMANTE | 12 | 11:10.640 | 00:41.515 | 55.39 | 00:53.500 |
19 | 20 | GODOY JULIO | DIAMANTE | 10 | 9:32.355 | 10 Laps | 54.09 | 00:54.699 |
20 | 246 | RAVANO LUIS | PARANA | 6 | 5:25.446 | 6 Laps | 57.07 | 00:52.799 |
21 | 393 | BLANCO GUILLERMO | RICARDONE | 4 | 3:47.787 | 4 Laps | 54.36 | 00:54.355 |
22 | 23 | RAUCH GABRIEL | VICTORIA | 2 | 1:55.542 | 2 Laps | 53.59 | 00:55.623 |
23 | 216 | SCHEFFER DANILO | LUGAS G | |||||
PILOTO 216 EXCLUIDO POR NO RESPETAR TRAZADO DEL CIRCUITO |
- /kartings/karting-150a/737-campeonato-karting-150cc-a-2018.html
- /kartings/karting-150a/716-campeonato-karting-150cc-a-9-fecha-2018.html