Campeonato 2016 Karting 150cc Junior - 5° Fecha
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |
1° | 6 | MENON LEO | CRESPO | 113 |
2° | 1 | GOYHENEX SANTIAGO | VICTORIA | 108 |
3° | 8 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 96 |
4° | 9 | ONETO JULIETA | VICTORIA | 82 |
5° | 14 | ROMERO LUCAS | NOGOYA | 52 |
6° | 22 | ROSTAN JUAN THIAGO | R. DEL TALA | 37 |
7° | 36 | ALDAY ROBERTINO | VICTORIA | 35 |
8° | 2 | VALENTINUZ ROBERTO | PARANA | 21 |
9° | 54 | DEMARZIANI FRANCISCO | VILLA CLARA | 16 |
10° | 11 | TAULADA VALENTIN | DIAMANTE | 15 |
11° | 132 | BUSTAFAN AYRTON | VICTORIA | 14 |
12° | 77 | GONZALEZ AGUSTIN | VICTORIA | 8 |
13° | 30 | BIGATTON ALEJANDRO | PARANA | 5 |
14° | 28 | RUPP MALENA | VICTORIA | 3 |
15° | 112 | FIRPO THEO | VICTORIA | 1 |
16° | 70 | ZUNINO FRANCISCO | TABOSSI | 1 |
- /kartings/karting-150junior/199-resultados-6-fecha-karting-150cc-junior.html
- /kartings/karting-150junior/173-resultados-5-fecha-karting-150cc-junior.html