Campeonato 2016 Karting 150cc Junior - 7° Fecha
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |
1° | 6 | MENON LEO | CRESPO | 171 |
2° | 1 | GOYHENEX SANTIAGO | VICTORIA | 161 |
3° | 9 | ONETO JULIETA | VICTORIA | 131 |
4° | 8 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 114 |
5° | 14 | ROMERO LUCAS | NOGOYA | 78 |
6° | 22 | ROSTAN JUAN THIAGO | R. DEL TALA | 37 |
7° | 36 | ALDAY ROBERTINO | VICTORIA | 35 |
8° | 54 | DEMARZIANI FRANCISCO | VILLA CLARA | 24 |
9° | 2 | VALENTINUZ ROBERTO | PARANA | 21 |
10° | 11 | TAULADA VALENTIN | DIAMANTE | 15 |
11° | 132 | BUSTAFAN AYRTON | VICTORIA | 14 |
12° | 81 | MASLEIN GUILLERMO | CERRITO | 12 |
13° | 18 | HEYDA LEONARDO | SAN BENITO | 10 |
14° | 77 | GONZALEZ AGUSTIN | VICTORIA | 8 |
15° | 30 | BIGATTON ALEJANDRO | PARANA | 5 |
16° | 28 | RUPP MALENA | VICTORIA | 3 |
17° | 112 | FIRPO THEO | VICTORIA | 3 |
18° | 70 | ZUNINO FRANCISCO | TABOSSI | 1 |
- /kartings/karting-150junior/248-resultados-pre-coronacion-karting-150cc-junior.html
- /kartings/karting-150junior/223-resultados-7-fecha-karting-150cc-junior.html