Resultado Karting 150cc Junior 2° Fecha 2017
Clasificacion 150 cc Junior | ||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 1 | MENON LEO | CRESPO | 47.329 | 4 | 0.000 | 6 | 62.37 |
2 | 81 | MASLEIN GUILLERMO | CERRITO | 47.463 | 6 | 0.134 | 8 | 62.19 |
3 | 32 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | |||||
4 | 20 | ALEGRA AYRTON | ROSARIO | |||||
PILOTO 20 DESCLASIFICADO POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO Y 32 POR BANCO | ||||||||
Serie 150 cc Junior | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 81 | MASLEIN GUILLERMO | CERRITO | 6 | 4:52.672 | 6 Laps | 60.51 | 00:47.710 |
2 | 32 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | 6 | 4:55.153 | 00:02.481 | 60.00 | 00:47.477 |
3 | 1 | MENON LEO | CRESPO | 1 | 2:08.288 | 1 Lap | 23.01 | 02:07.743 |
4 | 20 | ALEGRA AYRTON | ROSARIO | |||||
PILOTO 20 DESCLASIFICADO POR NO INGRESAR A PARQUE CERRADO | ||||||||
Final 150 cc Junior | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 81 | MASLEIN GUILLERMO | CERRITO | 10 | 7:52.482 | 10 Laps | 62.47 | 00:46.535 |
2 | 20 | ALEGRA AYRTON | ROSARIO | 10 | 8:39.377 | 00:46.895 | 56.83 | 00:48.241 |
3 | 32 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | 9 | 7:51.493 | 9 Laps | 56.34 | 00:47.482 |
4 | 1 | MENON LEO | CRESPO | 9 | 8:32.820 | 00:41.327 | 51.80 | 00:46.584 |
- /kartings/karting-150junior/318-campeonato-karting-150cc-junior-2-fecha.html
- /kartings/karting-150junior/294-campeonato-karting-150cc-junior-1-fecha.html