CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2025

Publicado January 15, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 10 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 61 | ||||
| 2° | 537 | PERCHIAVALE JUAN | GGUAY | 55 | ||||
| 3° | 1 | ABELLA MARCOS | ROSARIO | 46 | ||||
| 4° | 114 | BELI MATEO | VICTORIA | 40 | ||||
| 5° | 8 | SIRONI LEONEL | V.G. GALVEZ | 29 | ||||
| 6° | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 24 | ||||
| 7° | 137 | ZAPATA JEREMIAS | VICTORIA | 14 | ||||
| 8° | 144 | PERINO BRIAN | PLGSM | 13 | ||||
| 9° | 2 | LEDO LUCAS | GALVEZ | 5 | ||||
| 10° | 272 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 4 | ||||
| 11° | 14 | DI PANCRAZIO MICHEL | RICARDONE | 2 | ||||
| 12° | 58 | URCOLA MATIAS | VICTORIA | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026