CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 2° FECHA 2025

Publicado January 14, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 2 | TROSERO LUCAS | L.SAN.MARTIN | 57 | ||||
| 2° | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 35 | ||||
| 3° | 75 | TROSERO LENDRO | ARANGUREN | 30 | ||||
| 4° | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 21 | ||||
| 5° | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 16 | ||||
| 6° | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | 15 | ||||
| 7° | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 12 | ||||
| 8° | 47 | CRESPIN NICOLAS | ARROYO SECO | 12 | ||||
| 9° | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 11 | ||||
| 10° | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 6 | ||||
| 11° | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 6 | ||||
| 12° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 6 | ||||
| 13° | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 4 | ||||
| 14° | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 2 | ||||
| 15° | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 1 | ||||
| 16° | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | SAN LORENZO | 1 | ||||
| 17° | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026