CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2025

Publicado May 13, 2025
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 2 | TROSSERO LUCAS | L.SAN.MARTIN | 69 | ||||
2° | 75 | TROSSERO LEANDRO | ARANGUREN | 60 | ||||
3° | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 56 | ||||
4° | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 35 | ||||
5° | 1 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 21 | ||||
6° | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 19 | ||||
7° | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 16 | ||||
8° | 175 | HILDERMANN MARIO | DON CRISTOBAL | 15 | ||||
9° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 15 | ||||
10° | 47 | CRESPIN NICOLAS | ARROYO SECO | 12 | ||||
11° | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 11 | ||||
12° | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 6 | ||||
13° | 86 | BEADE MARCOS | LDOR SAN MARTIN | 6 | ||||
14° | 68 | SCHMIDT EDGARDO | CRESPO | 6 | ||||
15° | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 4 | ||||
16° | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 4 | ||||
17° | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | SAN LORENZO | 3 | ||||
18° | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 2 | ||||
19° | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 1 | ||||
20° | 115 | MANDOLINI MARTIN | F.L.BELTRAN | 1 |
Ultimas Noticias
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2025