CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 4° FECHA

Publicado July 15, 2025
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 1 | Cesario Víctor | Parana | 130 1/2 | ||||
2° | 7 | Kablan Mariano | Gualeguay | 66 | ||||
3° | 180 | Flores Juan Antonio | Victoria | 64 | ||||
4° | 242 | Melgarejo Amilcar | Victoria | 58 | ||||
5° | 378 | Glardon Juan Cruz | F.L. Beltran | 46 1/2 | ||||
6° | 3 | Zuanigh Sebastian | F.L. Beltran | 44 | ||||
7° | 4 | Frare Maximiliano | C. Bermudez | 41 | ||||
8° | 8 | Frare Alexis | C. Bermudez | 32 | ||||
9° | 55 | Moine Juan Bautista | Parana | 31 1/2 | ||||
10° | 181 | Kretzer Leandro | Ramirez | 22 1/2 | ||||
11° | 146 | Ravano Luis Manuel | Parana | 18 1/2 | ||||
12° | 88 | Gomez Juan Martin | Gualeguay | 17 1/2 | ||||
13° | 121 | Schmidt Eduardo | Crespo | 17 1/2 | ||||
14° | 43 | Grippo Gaston | Timbues | 16 | ||||
15° | 29 | Dayde Nahuel | Victoria | 14 1/2 | ||||
16° | 12 | Sironi Leonel | V. L. Galvez | 14 | ||||
17° | 24 | Bella Matias | L. Gonzalez | 14 | ||||
18° | 19 | Montero Martin | Parana | 13 | ||||
19° | 218 | Mandolini Gianfranco | F.L. Beltran | 11 | ||||
20° | 18 | Cortina Nicolas | F.L. Beltran | 11 | ||||
21° | 224 | Sala Mariano | San Lorenzo | 10 | ||||
22° | 95 | Bongiorno Leandro | San Lorenzo | 10 | ||||
23° | 27 | Zarate Emanuel | Timbues | 9 | ||||
24° | 156 | Moyano Maximiliano | Serodino | 9 | ||||
25° | 17 | Marizza Sergio | Parana | 8 | ||||
26° | 676 | Russian Jesus | Parana | 7 | ||||
27° | 178 | Looze Nicolás | Gualeguay | 6 | ||||
28° | 14 | Olivero Jose | Coronda | 6 | ||||
29° | 591 | Portaro Esteban | San Lorenzo | 4 | ||||
30° | 175 | Hildermann cristian | Crespo | 4 | ||||
31° | 110 | Lipari Franco | Rosario | 4 | ||||
32° | 126 | Romero Juan Manuel | Crespo | 3 | ||||
33° | 214 | Bernachea Santiago | Crespo | 3 | ||||
34° | 13 | Wendler Matias | Crespo | 3 | ||||
35° | 115 | Mandolini Martin | F.L. Beltran | 3 | ||||
36° | 248 | Komorovski Federico | San Lorenzo | 3 | ||||
37° | 111 | Schefer Danilo | Lucas Gonzalez | 2 | ||||
38° | 61 | Hereñu Sebastian | Victoria | 1 | ||||
39° | 182 | Gonzalez Mauricio | E. Lazo | 1 | ||||
40° | 187 | Corvoisier Daniel | Victoria | 1 | ||||
41° | 98 | Toledo Jesus | F.L. Beltran | 1 | ||||
42° | 78 | Schmidt Alan | Ramirez | 1 | ||||
43° | 369 | Coria Julian | Timbues | 1 | ||||
44° | 283 | Huck Marcos | C. del Uruguay | 1 | ||||
45° | 32 | Gervasutti Juan | Parana | 1 | ||||
46° | 119 | Bernachea Hernan | Crespo | 1 | ||||
47° | 11 | Bella Angel | L. Gonzalez | 1 | ||||
48° | 99 | Tano Emiliano | Maciel | 1 |
Ultimas Noticias
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2025