CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 4° FECHA 2024

Publicado January 15, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 992 | Frare Maximiliano | C. Bermudez | 83 | ||||
| 2° | 16 | Kretzer Leandro | Ramirez | 72 | ||||
| 3° | 5 | Zuanigh Sebastian | F.L.Beltran | 68 | ||||
| 4° | 50 | Trossero Lucas | V.L.San Martin | 48 | ||||
| 5° | 132 | Stieben Guillermo | Crespo | 35 | ||||
| 6° | 241 | Fischer Gonzalo | Macia | 33 | ||||
| 7° | 180 | Flores Juan Antonio | Victoria | 24 | ||||
| 8° | 92 | Faccelo Mauricio | Nogoya | 21 | ||||
| 9° | 33 | Handam Yamil | Victoria | 21 | ||||
| 10° | 346 | Rivero Pablo | Nogoya | 21 | ||||
| 11° | 4 | Frare Alexis | C. Bermudez | 20 | ||||
| 12° | 232 | Romero Juan M | Crespo | 19 | ||||
| 13° | 141 | Wendler Matias | Crespo | 18 | ||||
| 14° | 121 | Schmidt Edgardo | Crespo | 15 | ||||
| 15° | 31 | Dayde Nahuel | Victoria | 14 | ||||
| 16° | 77 | Schneider Emanuel | Crespo | 13 | ||||
| 17° | 125 | Dure Nazareno | Nogoya | 11 | ||||
| 18° | 78 | Roth Leonel | Crespo | 10 | ||||
| 19° | 119 | Bernachea Hernan | Crespo | 6 | ||||
| 20° | 160 | Guimaraes Miguel | Nogoya | 6 | ||||
| 21° | 118 | Kler Ezequiel | Maria Luisa | 6 | ||||
| 22° | 90 | Frank Pablo | Crespo | 4 | ||||
| 23° | 134 | Rausch Gabriel | Victoria | 4 | ||||
| 24° | 87 | Roth Luis | Crespo | 3 | ||||
| 25° | 96 | Robledo Jesus | Victoria | 3 | ||||
| 26° | 184 | Frisanco Pablo | Nogoya | 3 | ||||
| 27° | 151 | Da Grava Nicolas | Nogoya | 3 | ||||
| 28° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 3 | ||||
| 29° | 111 | Szczech Luis | Santa Fe | 3 | ||||
| 30° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 1 | ||||
| 31° | 145 | Gonzalez Nahuel | Nogoya | 1 | ||||
| 32° | 181 | Mura Gaston | Timbues | 1 | ||||
| 33° | 441 | Cacciaviliani Nahuel | Hernandez | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026