CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 6° FECHA 2024

Publicado March 27, 2025
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 16 | Kretzer Leandro | Ramirez | 120 | ||||
2° | 992 | Frare Maximiliano | C. Bermudez | 106 | ||||
3° | 50 | Trossero Lucas | V.L.San Martin | 98 | ||||
4° | 5 | Zuanigh Sebastian | F.L.Beltran | 90 | ||||
5° | 541 | Fischer Gonzalo | Macia | 67 | ||||
6° | 132 | Stieben Guillermo | Crespo | 61 | ||||
7° | 4 | Frare Alexis | C. Bermudez | 54 | ||||
8° | 180 | Flores Juan Antonio | Victoria | 48 | ||||
9° | 346 | Rivero Pablo | Nogoya | 43 | ||||
10° | 33 | Handam Yamil | Victoria | 32 | ||||
11° | 141 | Wendler Matias | Crespo | 29 | ||||
12° | 92 | Faccelo Mauricio | Nogoya | 21 | ||||
13° | 232 | Romero Juan M | Crespo | 19 | ||||
14° | 77 | Schneider Emanuel | Crespo | 19 | ||||
15° | 121 | Schmidt Edgardo | Crespo | 15 | ||||
16° | 78 | Roth Leonel | Crespo | 15 | ||||
17° | 118 | Kler Ezequiel | Maria Luisa | 15 | ||||
18° | 242 | Melgarejo Amilcar | Victoria | 15 | ||||
19° | 31 | Dayde Nahuel | Victoria | 14 | ||||
20° | 125 | Dure Nazareno | Nogoya | 11 | ||||
21° | 117 | Hildermann Mario | Don Cristoban | 9 | ||||
22° | 184 | Frisanco Pablo | Nogoya | 8 | ||||
23° | 246 | Bilbao Juan | Victoria | 8 | ||||
24° | 134 | Rausch Gabriel | Victoria | 7 | ||||
25° | 119 | Bernachea Hernan | Crespo | 6 | ||||
26° | 160 | Guimaraes Miguel | Nogoya | 6 | ||||
27° | 90 | Frank Pablo | Crespo | 5 | ||||
28° | 87 | Roth Luis | Crespo | 4 | ||||
29° | 96 | Robledo Jesus | Victoria | 4 | ||||
30° | 151 | Da Grava Nicolas | Nogoya | 3 | ||||
31° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 3 | ||||
32° | 111 | Szczech Luis | Santa Fe | 3 | ||||
33° | 187 | Jacob Eric | Crespo | 3 | ||||
34° | 17 | Hildermann Cristian | Don Cristoban | 2 | ||||
35° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 2 | ||||
36° | 145 | Gonzalez Nahuel | Nogoya | 1 | ||||
37° | 181 | Mura Gaston | Timbues | 1 | ||||
38° | 441 | Cacciaviliani Nahuel | Hernandez | 1 | ||||
39° | 7 | Zarate Maximiliano | Crespo | 1 | ||||
40° | 32 | Spadillero Rene | Hernandez | 1 | ||||
41° | 46 | Riffel Claudio | Victoria | 1 | ||||
42° | 101 | Spadillero Nelson | Hernandez | 1 | ||||
43° | 128 | Sosa Martin | Macia | 1 | ||||
44° | 150 | Taborda Cristian | Mansilla | 1 | ||||
45° | 191 | Frisanco Gonzalo | Nogoya | 1 | ||||
46° | 170 | Brassesco Alejo | Victoria | 1 | ||||
47° | 188 | Jacob Pedro | Crespo | 1 |
Ultimas Noticias
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1600 "A" 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 4000 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1300 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1400 2025
-
March 27, 2025REGLAMENTO TÉCNICO TC 1600 "B" 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 1° FECHA 2025
-
March 27, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 1° FECHA 2025