CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2025

Publicado January 15, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 555 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 86 | ||||
| 2° | 272 | PALAZZI LUCCA | MACIA | 77 1/2 | ||||
| 3° | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 60 1/2 | ||||
| 4° | 4 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 47 | ||||
| 5° | 97 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 45 1/2 | ||||
| 6° | 78 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 40 1/2 | ||||
| 7° | 9 | GAREIS ADAN | SEGUI | 30 1/2 | ||||
| 8° | 228 | KREVISKY JOAQUIN | STA FE | 27 1/2 | ||||
| 9° | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 26 | ||||
| 10° | 7 | CICCONI MATIAS | BAIGORRIA | 17 | ||||
| 11° | 193 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 15 | ||||
| 12° | 112 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 14 1/2 | ||||
| 13° | 152 | UNREIN FRANCIS | VALLE MARIA | 13 | ||||
| 14° | 26 | DI FABIO VALENTINO | C BERMUDEZ | 11 | ||||
| 15° | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 9 | ||||
| 16° | 771 | MENON LEO | CRESPO | 9 | ||||
| 17° | 44 | IRIARTE JUAN IGNACIO | GALARZA | 7 | ||||
| 18° | 173 | ALADIO JUAN | NOGOYA | 6 | ||||
| 19° | 93 | MARESMA MATEO | ROLDAN | 6 | ||||
| 20° | 222 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 6 | ||||
| 21° | 43 | PIOVANO AGUSTIN | ROSARIO | 6 | ||||
| 22° | 121 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 6 | ||||
| 23° | 92 | SANCHEZ MAXIMILIANO | VICTORIA | 6 | ||||
| 24° | 99 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 5 1/2 | ||||
| 25° | 75 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | 5 | ||||
| 26° | 77 | LINDT SEBASTIAN | CRESPO | 5 | ||||
| 27° | 412 | PORTALUPPO FRANCO | GUALEGUAY | 2 | ||||
| 28° | 82 | BRUZZONI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 1 | ||||
| 29° | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 1 | ||||
| 30° | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 1 | ||||
| 31° | 129 | SCHUNCK GERMAN | VALLE MARIA | 1 | ||||
| 32° | 175 | CORDOBA JOAQUIN | RAMIREZ | 1 | ||||
| 33° | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 1 | ||||
| 34° | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 1 | ||||
| 35° | 218 | MANDOLINI GIANFRANCO | FL BELTRAN | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 15, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026