CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 2023
Publicado September 07, 2024
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 7 | Kablan Mariano | Gualeguay | 231 1/2 | ||||
2° | 1 | Cesario Victor | Parana | 221 | ||||
3° | 13 | Arburu Casio | Parana | 219 1/2 | ||||
4° | 187 | Corvoisier Daniel | Victoria | 139 | ||||
5° | 591 | Portaro Esteban | San Lorenzo | 115 1/2 | ||||
6° | 74 | Buiatti Daniel | Strobel | 49 | ||||
7° | 33 | Bruzzoni Agustin | C. Bermudez | 37 1/2 | ||||
8° | 47 | Marchese Andres | Victoria | 36 | ||||
9° | 138 | Mizawak Gustavo | Parana | 34 | ||||
10° | 79 | Montero Martin | Parana | 32 | ||||
11° | 24 | Cortina Nicolas | F.L.Beltran | 31 1/2 | ||||
12° | 6 | Viola Ariel | Parana | 30 | ||||
13° | 18 | Bossa Cristian | G. Baigorria | 30 | ||||
14° | 117 | Marra Fabian | San Lorenzo | 28 | ||||
15° | 10 | Bilbao Juan | Victoria | 25 | ||||
16° | 220 | Taborda Brian | Antelo | 24 1/2 | ||||
17° | 95 | Bongiorno Leandro | San Lorenzo | 21 1/2 | ||||
18° | 218 | Mandolini Gian Franco | F.L.Beltran | 21 | ||||
19° | 19 | Dayde Nahuel | Victoria | 20 | ||||
20° | 8 | Oilhaborda Cristian | Parana | 19 | ||||
21° | 178 | Looze Nicolas | Gualeguay | 19 | ||||
22° | 10 | Anciollotti Diego | Parana | 13 | ||||
23° | 311 | Zapata Lucas | Parana | 12 | ||||
24° | 60 | Hamdan Yamil | Victoria | 11 1/2 | ||||
25° | 3 | Thaut Cesar | Ramirez | 10 | ||||
26° | 115 | Mandolini Martin | F.L.Beltran | 9 1/2 | ||||
27° | 156 | Moyano Maximiliano | Serodino | 9 | ||||
28° | 50 | Ledo Cesar | V.G.Galvez | 9 | ||||
29° | 676 | Russian Jesus | Parana | 7 | ||||
30° | 181 | Kretzer Leandro | Ramirez | 6 | ||||
31° | 111 | Schefer Danilo | L. Gonzalez | 6 | ||||
32° | 146 | Ravano Luis | Parana | 6 | ||||
33° | 17 | Marizza Sergio | Parana | 5 | ||||
34° | 180 | Flores Juan Antonio | Victoria | 5 | ||||
35° | 86 | Bavestrello Jose | Victoria | 5 | ||||
36° | 106 | Giorgio Jonathan | San Benito | 4 | ||||
37° | 733 | Garcia Juan Pablo | Victoria | 4 | ||||
38° | 98 | Toledo Jesus | F.L.Beltran | 4 | ||||
39° | 80 | Battaglino Nehemias | San Lorenzo | 3 | ||||
40° | 24 | Bella Matias | L. Gonzalez | 3 | ||||
41° | 28 | Inseo Gerardo | Rosario | 3 | ||||
42° | 25 | Espinosa Hugo | Parana | 2 | ||||
43° | 110 | Lipari Franco | Rosario | 2 | ||||
44° | 277 | Maulion Valentin | Ricardone | 1 | ||||
45° | 11 | Bella Angel | L. Gonzalez | 1 | ||||
46° | 89 | Martinez Gaston | C. Bermudez | 1 | ||||
47° | 781 | Cipollone Lautaro | A. Seco | 1 | ||||
48° | 369 | Galli Braian | Pueblo Esther | 1 | ||||
49° | 319 | Cañas Hernan | Funes | 1 | ||||
50° | 321 | Broggi Leonardo | Funes | 1 | ||||
51° | 133 | Buffa Eduardo | Mansilla | 1 | ||||
52° | 43 | Grippo Gaston | Timbues | 1 | ||||
53° | 4 | Gieco Exequiel | Diamante | 1 | ||||
54° | 129 | Sphan Cristian | Valle Maria | 1 |
Ultimas Noticias
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024