CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES
Publicado November 13, 2024
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 129 | Zuanigh Mauro | Timbues | 235 | ||||
2° | 3 | Karst Mario | Maria Grande | 205 1/2 | ||||
3° | 15 | Zuanigh Sebastian | F. L. Beltran | 194 1/2 | ||||
4° | 4 | Oñativia Alejandro | Victoria | 168 1/2 | ||||
5° | 11 | Zapata Lucas | Parana | 159 | ||||
6° | 138 | Mizawak Gustavo | Parana | 154 1/2 | ||||
7° | 13 | Hamdan Yamil | Victoria | 126 | ||||
8° | 33 | Quiros Cristian | Gualeguay | 105 1/2 | ||||
9° | 7 | Spessot Hernán | Diamante | 97 | ||||
10° | 6 | Viola Ariel | Parana | 77 | ||||
11° | 16 | Bernachea Hernan | Crespo | 64 1/2 | ||||
12° | 8 | Oilhaborda Cristian | Parana | 61 | ||||
13° | 20 | Cortina Angel | F. L. Beltran | 57 | ||||
14° | 99 | Brener Mario | Victoria | 45 | ||||
15° | 17 | Sanchez Juan Pablo | Sauce Montrull | 43 | ||||
16° | 18 | Alberich Claudio | Rosario | 42 1/2 | ||||
17° | 70 | Galioli Sebastian | Aranguren | 42 | ||||
18° | 29 | Romero Roman | C. Bermudez | 38 | ||||
19° | 378 | Glardon Gabriel | F. L. Beltran | 28 1/2 | ||||
20° | 12 | Muñoz Ernesto | Ramirez | 28 | ||||
21° | 50 | Ledo Cesar | V. G. Galvez | 20 | ||||
22° | 10 | Ancillotti Diego | Parana | 19 | ||||
23° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 18 | ||||
24° | 2 | Thaut Cesar | Ramirez | 17 | ||||
25° | 24 | Lezcano Gonzalo | Ramirez | 15 | ||||
26° | 1 | Trossero Leandro | Aranguren | 14 | ||||
27° | 117 | Savino Leandro | G. Mansilla | 13 | ||||
28° | 249 | Martinez Javier | Nogoya | 11 1/2 | ||||
29° | 48 | Bergia Juan | Santa Fe | 7 | ||||
30° | 469 | Bootz Cristian | Parana | 7 | ||||
31° | 77 | Carricondo Milton | F. L. Beltran | 6 | ||||
32° | 68 | Albornoz Leandro | Parana | 6 | ||||
33° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 6 | ||||
34° | 32 | Verolin Luis | G. Baigorria | 5 | ||||
35° | 36 | Sobrero Mauricio | Victoria | 5 | ||||
36° | 176 | Dolce Leonardo | C. Bermudez | 5 | ||||
37° | 217 | Strupeni Ariel | Maciel | 3 | ||||
38° | 57 | Heyda Cristian | San Benito | 3 | ||||
39° | 47 | Acevedo Facundo | Crespo | 3 | ||||
40° | 100 | Schneider Cesar | Crespo | 3 | ||||
41° | 85 | Rios Carlos | Nogoya | 2 | ||||
42° | 89 | Wagner Ruben | Ramirez | 1 | ||||
43° | 53 | Vottero Jorge | C. Bermudez | 1 | ||||
44° | 181 | Weinzettel Lucas | Parana | 1 | ||||
45° | 441 | Sartorio Gabriel | F. L. Beltran | 1 | ||||
46° | 82 | Glardon Maximiliano | F. L. Beltran | 1 | ||||
47° | 177 | Bottero Carlos Maria | Segui | 1 |
Ultimas Noticias
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1300 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 4000 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "A" 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1300 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "B" 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1400 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2024
-
November 13, 2024RESULTADOS 8° FECHA TC 4000 2024