CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 2024

Publicado April 10, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 3 | Zuanigh Sebastian | F.L.Beltran | 195 1/2 | ||||
| 2° | 1 | Zuanigh Mauro | Timbues | 190 | ||||
| 3° | 9 | Spessot Hernan | Diamante | 174 | ||||
| 4° | 225 | Herlein Gabriel | Nogoya | 163 1/2 | ||||
| 5° | 138 | Mizawak Gustavo | Parana | 122 | ||||
| 6° | 7 | Hamdan Yamil | Victoria | 117 | ||||
| 7° | 119 | Bernachea Hernan | Crespo | 111 | ||||
| 8° | 18 | Romero Roman | C. Bermudez | 110 1/2 | ||||
| 9° | 91 | Seves Miguel | Diamante | 108 | ||||
| 10° | 4 | Oñativia Alejandro | Victoria | 91 1/2 | ||||
| 11° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 70 | ||||
| 12° | 49 | Parizzia Ricardo | Diamante | 69 | ||||
| 13° | 122 | Sosa Hanson Simon | Nogoya | 62 | ||||
| 14° | 100 | Schneider Cesar | Crespo | 59 | ||||
| 15° | 13 | Cortina Angel | F.L.Beltran | 58 | ||||
| 16° | 221 | Martinez Omar | Parana | 56 | ||||
| 17° | 123 | Udrizard Angel | Nogoya | 55 | ||||
| 18° | 75 | Trosero Leandro | Ramirez | 53 | ||||
| 19° | 70 | Gaioli Sebastian | Aranguren | 47 | ||||
| 20° | 2 | Karst Mario | Maria Grande | 41 1/2 | ||||
| 21° | 78 | Rios Carlos | Nogoya | 39 | ||||
| 22° | 378 | Glardon Gabriel | F.L.Beltran | 38 | ||||
| 23° | 125 | Garcia Matias | Jesus Maria | 35 | ||||
| 24° | 99 | Brener Mario | Victoria | 32 1/2 | ||||
| 25° | 12 | Oilhaborda Cristian | Parana | 32 | ||||
| 26° | 179 | Ceballos Juan Jose | PGSMartin | 29 | ||||
| 27° | 48 | Bergia Juan | Rosario | 25 1/2 | ||||
| 28° | 111 | Szczech Luis | Santa Fe | 25 | ||||
| 29° | 249 | Martinez Javier | Nogoya | 24 | ||||
| 30° | 77 | Lezcano Gonzalo | Ramirez | 14 | ||||
| 31° | 90 | Hermman Gabriel | Macia | 7 | ||||
| 32° | 46 | Ledesma Walter | Camps | 7 | ||||
| 33° | 121 | Ghirardi Gabriel | Nogoya | 6 | ||||
| 34° | 20 | Muñoz Ernesto | Ramirez | 6 | ||||
| 35° | 81 | Espinosa Marcos | Ramirez | 6 | ||||
| 36° | 117 | Hereñu Sebastian | Victoria | 6 | ||||
| 37° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 5 | ||||
| 38° | 19 | Marquez Pablo | San Lorenzo | 4 | ||||
| 39° | 184 | Frisanco Pablo | Nogoya | 4 | ||||
| 40° | 53 | Marignac Oscar | Ramirez | 3 1/2 | ||||
| 41° | 15 | Sanchez Juan Pablo | Parana | 3 | ||||
| 42° | 5 | Zapata Lucas | Parana | 3 | ||||
| 43° | 319 | Pozzi Carlos | Funes | 3 | ||||
| 44° | 199 | Dominguez Luciano | Ibarlucea | 3 | ||||
| 45° | 85 | Alberich Claudio | Rosario | 3 | ||||
| 46° | 63 | Abt Ruben | Crespo | 2 | ||||
| 47° | 170 | Humoffe Jorge | R. del Tala | 2 | ||||
| 48° | 54 | Demarziani Carlos | Villa Clara | 1 | ||||
| 49° | 40 | Genarino Oscar | Rosario | 1 | ||||
| 50° | 128 | Sosa Martin | Macia | 1 | ||||
| 51° | 32 | Verolin Luis | G. Baigorria | 1 | ||||
| 52° | 132 | Stieben Guillermo | Crespo | 1 | ||||
| 53° | 328 | Ledo Alejandro | Galvez | 1 | ||||
| 54° | 300 | Fernandez Andres | Rosario | 1 | ||||
| 55° | 799 | Dominguez Fernando | Ibarlucea | 1 | ||||
| 56° | 56 | Iriarte Matias | Galarza | 1 | ||||
| 57° | 150 | Taborda Cristian | Mansilla | 1 | ||||
| 58 | 56 | Ramos Carlos | Victoria | 1 | ||||
| 59° | 88 | Buffa Eduardo | Mansilla | 1 | ||||
| 60° | 134 | Rausch Gabriel | Victoria | 1 | ||||
| 61° | 101 | Fontana Gustavo | Crespo | 1 |
Ultimas Noticias
-
April 10, 2026CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 1° FECHA 2026
-
April 10, 2026CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 1° FECHA 2026
-
April 10, 2026CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2026
-
April 10, 2026CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2026
-
April 10, 2026CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2026
-
April 10, 2026RESULTADOS 1° FECHA MOTOS ESCUELA 2026
-
April 10, 2026RESULTADOS 1° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2026
-
April 10, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2026
-
April 10, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2026
-
April 10, 2026RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2026