CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 4° FECHA 2024
Publicado November 13, 2024
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 3 | Zuanigh Sebastian | F.L.Beltran | 103 | ||||
2° | 1 | Zuanigh Mauro | Timbues | 56 | ||||
3° | 225 | Herlein Gabriel | Nogoya | 48 | ||||
4° | 100 | Schneider Cesar | Crespo | 45 | ||||
5° | 75 | Trosero Leandro | Ramirez | 45 | ||||
6° | 9 | Spessot Hernan | Diamante | 41 | ||||
7° | 119 | Bernachea Hernan | Crespo | 32 | ||||
8° | 7 | Hamdan Yamil | Victoria | 31 | ||||
9° | 138 | Mizawak Gustavo | Parana | 30 | ||||
10° | 12 | Oilhaborda Cristian | Parana | 26 | ||||
11° | 99 | Brener Mario | Victoria | 24 | ||||
12° | 49 | Parizzia Ricardo | Diamante | 23 | ||||
13° | 18 | Romero Roman | C. Bermudez | 22 | ||||
14° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 19 | ||||
15° | 91 | Seves Miguel | Diamante | 14 | ||||
16° | 70 | Gaioli Sebastian | Aranguren | 12 | ||||
17° | 13 | Cortina Angel | F.L.Beltran | 10 | ||||
18° | 78 | Rios Carlos | Nogoya | 10 | ||||
19° | 123 | Udrizard Angel | Timbues | 10 | ||||
20° | 121 | Ghirardi Gabriel | Nogoya | 6 | ||||
21° | 20 | Muñoz Ernesto | Ramirez | 6 | ||||
22° | 122 | Sosa Hanson Simon | Nogoya | 6 | ||||
23° | 90 | Hermman Gabriel | Macia | 6 | ||||
24° | 46 | Ledesma Walter | Camps | 6 | ||||
25° | 81 | Espinosa Marcos | Ramirez | 6 | ||||
26° | 117 | Hereñu Sebastian | Victoria | 6 | ||||
27° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 4 | ||||
28° | 179 | Ceballos Juan Jose | PGSMartin | 4 | ||||
29° | 249 | Martinez Javier | Nogoya | 4 | ||||
30° | 378 | Glardon Gabriel | F.L.Beltran | 4 | ||||
31° | 48 | Bergia Juan | Rosario | 3 | ||||
32° | 15 | Sanchez Juan Pablo | Parana | 3 | ||||
33° | 5 | Zapata Lucas | Parana | 3 | ||||
34° | 111 | Szczech Luis | Santa Fe | 3 | ||||
35° | 63 | Abt Ruben | Crespo | 1 | ||||
36° | 54 | Demarziani Carlos | Villa Clara | 1 | ||||
37° | 125 | Garcia Matias | Jesus Maria | 1 | ||||
38° | 40 | Genarino Oscar | Rosario | 1 |
Ultimas Noticias
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1400 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "B" 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1300 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 4000 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "A" 8° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1300 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1600 "B" 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024CAMPEONATO TC 1400 7° FECHA 2024
-
November 13, 2024RESULTADOS 8° FECHA TC 1400 2024
-
November 13, 2024RESULTADOS 8° FECHA TC 4000 2024