CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN
Publicado December 05, 2024
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 129 | Zuanigh Mauro | Timbues | 193 1/2 | ||||
2° | 3 | Karst Mario | Maria Grande | 183 1/2 | ||||
3° | 4 | Oñativia Alejandro | Victoria | 157 | ||||
4° | 15 | Zuanigh Sebastian | F. L. Beltran | 144 | ||||
5° | 11 | Zapata Lucas | Parana | 134 1/2 | ||||
6° | 138 | Mizawak Gustavo | Parana | 122 | ||||
7° | 33 | Quiros Cristian | Gualeguay | 105 1/2 | ||||
8° | 13 | Hamdan Yamil | Victoria | 102 1/2 | ||||
9° | 7 | Spessot Hernán | Diamante | 97 | ||||
10° | 6 | Viola Ariel | Parana | 77 | ||||
11° | 16 | Bernachea Hernan | Crespo | 64 1/2 | ||||
12° | 8 | Oilhaborda Cristian | Parana | 61 | ||||
13° | 20 | Cortina Angel | F. L. Beltran | 47 | ||||
14° | 99 | Brener Mario | Victoria | 45 | ||||
15° | 17 | Sanchez Juan Pablo | Sauce Montrull | 43 | ||||
16° | 70 | Galioli Sebastian | Aranguren | 42 | ||||
17° | 18 | Alberich Claudio | Rosario | 41 1/2 | ||||
18° | 12 | Muñoz Ernesto | Ramirez | 28 | ||||
19° | 29 | Romero Roman | C. Bermudez | 24 1/2 | ||||
20° | 378 | Glardon Gabriel | F. L. Beltran | 24 | ||||
21° | 50 | Ledo Cesar | V. G. Galvez | 20 | ||||
22° | 10 | Ancillotti Diego | Parana | 19 | ||||
23° | 69 | Kraff Dario | Crespo | 18 | ||||
24° | 2 | Thaut Cesar | Ramirez | 17 | ||||
25° | 24 | Lezcano Gonzalo | Ramirez | 15 | ||||
26° | 1 | Trossero Leandro | Aranguren | 14 | ||||
27° | 117 | Savino Leandro | G. Mansilla | 13 | ||||
28° | 48 | Bergia Juan | Santa Fe | 7 | ||||
29° | 77 | Carricondo Milton | F. L. Beltran | 6 | ||||
30° | 249 | Martinez Javier | Nogoya | 6 | ||||
31° | 68 | Albornoz Leandro | Parana | 6 | ||||
32° | 61 | Stieben Fabian | Crespo | 6 | ||||
33° | 32 | Verolin Luis | G. Baigorria | 5 | ||||
34° | 36 | Sobrero Mauricio | Victoria | 5 | ||||
35° | 176 | Dolce Leonardo | C. Bermudez | 5 | ||||
36° | 217 | Strupeni Ariel | Maciel | 3 | ||||
37° | 469 | Bootz Cristian | Parana | 3 | ||||
38° | 57 | Heyda Cristian | San Benito | 3 | ||||
39° | 47 | Acevedo Facundo | Crespo | 3 | ||||
40° | 100 | Schneider Cesar | Crespo | 3 | ||||
41° | 85 | Rios Carlos | Nogoya | 2 | ||||
42° | 89 | Wagner Ruben | Ramirez | 1 | ||||
43° | 53 | Vottero Jorge | C. Bermudez | 1 | ||||
44° | 181 | Weinzettel Lucas | Parana | 1 | ||||
45° | 441 | Sartorio Gabriel | F. L. Beltran | 1 | ||||
46° | 82 | Glardon Maximiliano | F. L. Beltran | 1 | ||||
47° | 177 | Bottero Carlos Maria | Segui | 1 |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024