CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 1° FECHA
Publicado December 05, 2024
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | TOTAL | |||||||||
1° | 25 | LOPEZ NAHUEL | GUALEGUAY | 1 | 2 | 5 | 20 | 28 | ||||||||
2° | 68 | VIVIANI LUCAS | CHAJARI | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | ||||||||
3° | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 1 | 4 | 16 | 21 | |||||||||
4° | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 1 | 3 | 16 | 20 | |||||||||
5° | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 1 | 3 | 13 | 17 | |||||||||
6° | 12 | JARA AARON | GUALEGUAY | 1 | 2 | 13 | 16 | |||||||||
7° | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 1 | 1 | 11 | 13 | |||||||||
8° | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 1 | 11 | 12 | ||||||||||
9° | 95 | CHAREUM FRANCO | SAN SALVADOR | 1 | 1 | 9 | 11 | |||||||||
10° | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 1 | 2 | 7 | 10 | |||||||||
11° | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 1 | 9 | 10 | ||||||||||
12° | 76 | FERREYRA YAIR | VILLAGUAY | 1 | 7 | 8 | ||||||||||
13° | 2 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
14° | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
15° | 4 | MENDEZ LUCAS | GUALEGUAY | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
16° | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
17° | 26 | FELIX NAHUEL | VILLAGUAY | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
18° | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
19° | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
20° | 45 | VIDELA JEREMIAS | LARROQUE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
21° | 111 | CANTI AGUSTIN | LARROQUE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
22° | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
23° | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 1 | 1 | |||||||||||
24° | 21 | GOYHENEX SANTIAGO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
25° | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
26° | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
27° | 53 | MARTINEZ ARIEL | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
28° | 77 | GOMEZ RODRIGO | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
29° | 132 | ROMERO EMANUEL | NOGOYA | 1 | 1 | |||||||||||
30° | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
31° | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
32° | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 1 | 1 | |||||||||||
33° | 666 | BUSTAMANTE MATEO | VICTORIA | 1 | 1 | |||||||||||
34° | 37 | OJEDA MANUEL | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
35° | 18 | SCHMIDT WALTER | GALARZA | 1 | 1 | |||||||||||
36° | 17 | VILLAMAYOR ALEXIS | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
37° | 32 | BARRETO ALAN | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
38° | 169 | NORES AGUSTIN | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
39° | 99 | OTERO HEBER | LARROQUE | 1 | 1 | |||||||||||
40° | 233 | ALEM NAHUEL | GUALEGUAY | 1 | 1 | |||||||||||
41° | 65 | SALINAS FRANCO | GUALEGUAY | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024