CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 1° FECHA 2025

Publicado January 14, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | a | c | s | f | TOTAL | ||||||||
| 1° | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 1 | 1 | 5 | 20 | 27 | |||||||
| 2° | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 1 | 2 | 4 | 16 | 23 | |||||||
| 3° | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 1 | 3 | 13 | 17 | ||||||||
| 4° | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 1 | 2 | 11 | 14 | ||||||||
| 5° | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 1 | 9 | 10 | |||||||||
| 6° | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||
| 7° | 19 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 1 | 1 | ||||||||||
| 8° | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 1 | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026