CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2024

Publicado February 07, 2025
N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
1° | 25 | LOPEZ NAHUEL | GUALEGUAY | 265 | ||||
2° | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 197 1/2 | ||||
3° | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 152 | ||||
4° | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 99 1/2 | ||||
5° | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 91 1/2 | ||||
6° | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 70 1/2 | ||||
7° | 12 | JARA AARON | GUALEGUAY | 70 | ||||
8° | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 59 1/2 | ||||
9° | 4 | MENDEZ LUCAS | GUALEGUAY | 57 | ||||
10° | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 55 | ||||
11° | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 50 | ||||
12° | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 48 | ||||
13° | 169 | NORES AGUSTIN | GUALEGUAY | 36 | ||||
14° | 22 | ESCUDERO MELITON | GUALEGUAY | 35 | ||||
15° | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 34 | ||||
16° | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GUALEGUAY | 32 | ||||
17° | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 29 1/2 | ||||
18° | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 28 | ||||
19° | 68 | VIVIANI LUCAS | CHAJARI | 27 | ||||
20° | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 25 | ||||
21° | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 24 | ||||
22° | 63 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 23 1/2 | ||||
23° | 101 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 23 1/2 | ||||
24° | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 22 | ||||
25° | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 21 | ||||
26° | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 20 1/2 | ||||
27° | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 17 1/2 | ||||
28° | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 12 1/2 | ||||
29° | 44 | LAGOS MARCOS | FEDERAL | 12 | ||||
30° | 37 | OJEDA MANUEL | GUALEGUAY | 12 | ||||
31° | 131 | MONTES DE OCA ALEX | C. DEL URUGUAY | 11 1/2 | ||||
32° | 95 | CHAREUM FRANCO | SAN SALVADOR | 11 | ||||
33° | 2 | FIRPO FACUNDO | VICTORIA | 10 | ||||
34° | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 9 | ||||
35° | 76 | FERREYRA YAIR | VILLAGUAY | 8 | ||||
36° | 155 | ZATTERA WILLIAM | GUALEGUAY | 8 | ||||
37° | 6 | MENESCALDI RODRIGO | GUALEGUAY | 8 | ||||
38° | 8 | GUILLEN NICOLAS | GUALEGUAY | 8 | ||||
39° | 171 | CUCINATO VALENTINO | LARROQUE | 6 | ||||
40° | 65 | SALINAS FRANCO | GUALEGUAY | 6 | ||||
41° | 53 | MARTINEZ ARIEL | VICTORIA | 5 1/2 | ||||
42° | 98 | GODOY LUIS | GUALEGUAY | 5 | ||||
43° | 132 | GARCIA MATIAS | VICTORIA | 4 1/2 | ||||
44° | 26 | FELIX NAHUEL | VILLAGUAY | 4 | ||||
45° | 793 | ANGELINO MARIO | R. DEL TALA | 4 | ||||
46° | 72 | MANZO MAXIMILIANO | NOGOYA | 4 | ||||
47° | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 4 | ||||
48° | 56 | ARELLANO MILTON | NOGOYA | 3 | ||||
49° | 36 | ARELLANO FRANCISCO | NOGOYA | 3 | ||||
50° | 107 | MARTINEZ MARIANO | GUALEGUAY | 3 | ||||
51° | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GUALEGUAY | 3 | ||||
52° | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 3 | ||||
53° | 111 | HEREÑU TIZIANO | VICTORIA | 3 | ||||
54° | 45 | VIDELA JEREMIAS | LARROQUE | 2 | ||||
55° | 111 | CANTI AGUSTIN | LARROQUE | 2 | ||||
56° | 16 | BARRETO ALAN | GUALEGUAY | 2 | ||||
57° | 614 | BUSTOS JUAN IGNACIO | VICTORIA | 2 | ||||
58° | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 2 | ||||
59° | 119 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 2 | ||||
60° | 102 | ROMERO EMANUEL | NOGOYA | 2 | ||||
61° | 21 | GOYHENEX SANTIAGO | VICTORIA | 1 | ||||
62° | 177 | GOMEZ RODRIGO | GUALEGUAY | 1 | ||||
63° | 666 | BUSTAMANTE MATEO | VICTORIA | 1 | ||||
64° | 18 | SCHMIDT WALTER | GALARZA | 1 | ||||
65° | 17 | VILLAMAYOR ALEXIS | GUALEGUAY | 1 | ||||
66° | 99 | OTERO HEBER | LARROQUE | 1 | ||||
67° | 233 | ALEM NAHUEL | GUALEGUAY | 1 | ||||
68° | 114 | FARINON LUCIANO | NOGOYA | 1 | ||||
69° | 721 | GERVASONI MAXIMILIANO | GUALEGUAY | 1 | ||||
70° | 612 | LEGUIZA TOMAS | GUALEGUAY | 1 | ||||
71° | 211 | ADRIEL MILTON | LARROQUE | 1 | ||||
72° | 228 | FIOROTTO NICOLAS | GUALEGUAY | 1 | ||||
73° | 52 | ASCHKAR MAURO | GUALEGUAY | 1 | ||||
74° | 122 | ORMACHEA JOAQUIN | NOGOYA | 1 | ||||
75° | 115 | BARRIOS NAHUEL | GUALEGUAY | 1 | ||||
76° | 123 | GIORDAN JULIAN | GUALEGUAY | 1 | ||||
77° | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 1 | ||||
78° | 28 | HANDERSON MATIAS | GUALEGUAY | 1 | ||||
79° | 152 | LARES JORGE | VICTORIA | 1 | ||||
80° | 116 | BORGES ALEJO | GUALEGUAYCHU | 1 | ||||
81° | 117 | BASUALDO DAMIAN | VICTORIA | 1 | ||||
82° | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 1 | ||||
83° | 47 | ESPINOSA GABRIEL | VICTORIA | 1 | ||||
84° | 163 | RIQUELME WILLIAM | VICTORIA | 1 | ||||
85° | 124 | CACERES JOAQUIN | C. DEL URUGUAY | 1 | ||||
86° | 16 | CASELLA JUAN IGNACIO | GUALEGUAY | 1 | ||||
87° | 127 | SEGOVIA MAXIMILIANO | FEDERAL | 1 | ||||
88° | 8 | FEIL LUCIO | LARROQUE | 1 | ||||
89° | 44 | VILLAVONA VALENTIN | GUALEGUAY | 1 | ||||
90° | 631 | REYNOSO YAIR | GUALEGUAY | 1 | ||||
91° | 27 | STURZ MARTIN | DIAMANTE | 1 | ||||
92° | 73 | NAVONI JUAN | VICTORIA | 1 | ||||
93° | 129 | BLANCO IGNACIO | GUALEGUAY | 1 | ||||
94° | 90 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | 1 |
Ultimas Noticias
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS LIBRE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS LIBRE 4T 2024