CAMPEONATO STD VIC. 1400 PRE CORONACIÓN

Publicado January 14, 2026
| N° | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD | TOTAL | |||||
| 1° | 2 | DE DIEGO FRANCISCO | COSTA GRANDE | 194 | ||||
| 2° | 33 | GUTIERREZ LEANDRO | LOS CARDALES | 178 | ||||
| 3° | 22 | OÑATIVIA IGNACIO | VICTORIA | 152 1/2 | ||||
| 4° | 3 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 139 1/2 | ||||
| 5° | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 131 1/2 | ||||
| 6° | 10 | AMBROGIO LUCIANO / PABLO | ROSARIO | 118 1/2 | ||||
| 7° | 1 | MARTINEZ RODRIGO | FEBRE | 115 | ||||
| 8° | 19 | ROSSI JUAN IGNACIO | VICTORIA | 67 | ||||
| 9° | 12 | MARINI SANTIAGO | LOS CARDALES | 62 | ||||
| 10° | 41 | RODRIGUEZ DIEGO / MELO GERMAN | VICTORIA | 38 | ||||
| 11° | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 37 1/2 | ||||
| 12° | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 34 | ||||
| 13° | 34 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 34 | ||||
| 14° | 8 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 31 | ||||
| 15° | 6 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 30 | ||||
| 16° | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 25 | ||||
| 17° | 11 | NADAL HERNAN | ZARATE | 22 1/2 | ||||
| 18° | 37 | LEZCANO DANIEL | PARANA | 18 | ||||
| 19° | 28 | ZIRVES MIGUEL ANGEL | CAPILLA DEL SEÑOR | 17 | ||||
| 20° | 30 | SOSA LEANDRO / SOSA PABLO | LOS CARDALES | 16 | ||||
| 21° | 69 | ABATE NICOLAS | ZARATE | 14 | ||||
| 22° | 27 | ZIRVES SERGIO | CAPILLA DEL SEÑOR | 14 | ||||
| 23° | 55 | ESCALES FRANCISCO | VICTORIA | 9 | ||||
| 24° | 56 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 8 | ||||
| 25° | 72 | PADULARROSA RAFAEL | VICTORIA | 6 | ||||
| 26° | 65 | ESPEJO EMANUEL | DIAMANTE | 4 | ||||
| 27° | 29 | BAVA JORGE | LUJAN | 1 | ||||
| 28° | 77 | AVILA BRUNO | VICTORIA | 1 | ||||
| 29° | 87 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 1 | ||||
| 30° | 50 | RANGUGNI GUIDO | VICTORIA | 1 | ||||
| 31° | 26 | MONTERO LUCAS | PARANA | 1 |
Ultimas Noticias
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 125CC INTER 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC LIBRE 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "B" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC "A" 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 150CC JUNIOR 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC MAYORES 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO 110CC ESCUELA 2026
-
January 14, 2026REGLAMENTO TÉCNICO MOTOS STD CALLE 4T 2026