RESULTADOS 1° FECHA KARTING 110CC MAYORES 2025

Publicado April 29, 2025
Clasificación 110 cc Mayores | ||||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
1 | 143 | ROSSI CESAR | PARANA | 37.890 | 4 | 0.000 | 4 | 66.03 | ||||||||
2 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 38.051 | 3 | 0.161 | 4 | 65.75 | ||||||||
3 | 4 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 38.056 | 4 | 0.166 | 4 | 65.74 | ||||||||
4 | 71 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 38.227 | 4 | 0.337 | 4 | 65.45 | ||||||||
5 | 77 | PEIRANO RODRIGO | PARANA | 38.586 | 4 | 0.696 | 4 | 64.84 | ||||||||
6 | 111 | LUIUDICE LUCAS | ROSARIO | 40.052 | 3 | 2.162 | 4 | 62.46 | ||||||||
SERIE 110 Mayores | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 143 | ROSSI CESAR | PARANA | 5 | 3:12.798 | 5 Laps | 64.88 | @00:38.349 | ||||||||
2 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 5 | 3:13.620 | 00:00.822 | 64.61 | 00:38.485 | ||||||||
3 | 4 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 5 | 3:15.021 | 00:02.223 | 64.14 | 00:38.633 | ||||||||
4 | 71 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 5 | 3:14.097 | 00:01.299 | 64.45 | 00:38.472 | ||||||||
5 | 77 | PEIRANO RODRIGO | PARANA | 5 | 3:22.486 | 00:09.688 | 61.78 | 00:39.226 | ||||||||
6 | 111 | LUIUDICE LUCAS | ROSARIO | 5 | 3:24.591 | 00:11.793 | 61.14 | 00:40.452 | ||||||||
71 DETRÁS DEL 4 POR TOQUE | ||||||||||||||||
Final 110 cc Mayores | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 143 | ROSSI CESAR | PARANA | 10 | 6:23.672 | 10 Laps | 65.21 | @00:38.107 | ||||||||
2 | 8 | SAROMES VALENTIN | VICTORIA | 10 | 6:25.331 | 00:01.659 | 64.93 | 00:38.198 | ||||||||
3 | 71 | VILLARRUEL OMAR | CRESPO | 10 | 6:29.308 | 00:05.636 | 64.26 | 00:38.165 | ||||||||
4 | 4 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 10 | 6:28.078 | 00:04.406 | 64.47 | 00:38.248 | ||||||||
5 | 77 | PEIRANO RODRIGO | PARANA | 10 | 6:30.442 | 00:06.770 | 64.08 | 00:38.641 | ||||||||
6 | 111 | LUIUDICE LUCAS | ROSARIO | 10 | 6:59.795 | 00:36.123 | 59.60 | 00:40.263 | ||||||||
PILOTO 4 , 1 APERC. POR MANIOBRAS ANTI DEP. LUEGO RECARGA PUESTO POR TOQUE AL 71 |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025