RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC JUNIOR

Publicado July 15, 2025
Clasificación 150cc Junior | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | 46.453 | 3 | 0.000 | 64.32 | |||||||
2 | 52 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 46.751 | 5 | 0.298 | 63.91 | |||||||
3 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 46.778 | 3 | 0.325 | 63.87 | |||||||
4 | 97 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 47.063 | 4 | 0.610 | 63.48 | |||||||
5 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 47.131 | 4 | 0.678 | 63.39 | |||||||
6 | 3 | POZZI LAUTARO | FUNES | 47.529 | 4 | 1.076 | 62.86 | |||||||
7 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 47.697 | 4 | 1.244 | 62.64 | |||||||
8 | 222 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 47.739 | 4 | 1.286 | 62.59 | |||||||
9 | 121 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 47.791 | 5 | 1.338 | 62.52 | |||||||
10 | 93 | PITTANA THIAGO V | CRESPO | 47.832 | 4 | 1.379 | 62.46 | |||||||
11 | 7 | GRINOVERO TOMAS | A MARIA LUISA | 48.003 | 4 | 1.550 | 62.24 | |||||||
12 | 20 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 48.540 | 4 | 2.087 | 61.55 | |||||||
13 | 119 | DINTILLIO JUAN I | CRESPO | 48.775 | 5 | 2.322 | 61.26 | |||||||
14 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 49.590 | 2 | 3.137 | 60.25 | |||||||
15 | 75 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | |||||||||||
16 | 29 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | |||||||||||
PILOTO 29 EXCLUIDO POR BANCO, 75 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
1 Serie 150 cc Junior | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 6 | 4:42.360 | 6 Laps | @00:45.834 | |||||||
2 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 6 | 4:42.762 | 00:00.402 | 00:46.415 | |||||||
3 | 3 | POZZI LAUTARO | FUNES | 6 | 4:43.879 | 00:01.519 | 00:46.340 | |||||||
4 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 6 | 4:44.730 | 00:02.370 | 00:46.394 | |||||||
5 | 222 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 6 | 4:44.805 | 00:02.445 | 00:46.373 | |||||||
6 | 93 | PITTANA THIAGO V | CRESPO | 3 | 5:15.036 | 3 Laps | 00:48.930 | |||||||
7 | 20 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 4 | 4:16.716 | 4 Laps | 00:47.619 | |||||||
8 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | |||||||||||
PILOTO 20 REC PUESTOS POR TOQUE AL 93 | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Junior | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 52 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | 6 | 4:38.288 | 6 Laps | @00:45.656 | |||||||
2 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 6 | 4:43.882 | 00:05.594 | 00:46.389 | |||||||
3 | 7 | GRINOVERO TOMAS | A MARIA LUISA | 6 | 4:48.406 | 00:10.118 | 00:46.948 | |||||||
4 | 97 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 6 | 4:48.653 | 00:10.365 | 00:46.907 | |||||||
5 | 119 | DINTILLIO JUAN I | CRESPO | 6 | 4:49.947 | 00:11.659 | 00:46.824 | |||||||
6 | 29 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 6 | 4:50.177 | 00:11.889 | 00:46.640 | |||||||
7 | 121 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 6 | 4:53.508 | 00:15.220 | 00:47.050 | |||||||
8 | 75 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 121 RECARGA 5" POR ADELANTARSE, 75 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Junior | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 10 | 7:46.447 | 10 Laps | 00:46.104 | |||||||
2 | 3 | POZZI LAUTARO | FUNES | 10 | 7:49.331 | 00:02.884 | 00:45.845 | |||||||
3 | 222 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 10 | 7:52.672 | 00:06.225 | 00:46.081 | |||||||
4 | 97 | CANOVA SANTINO | NOGOYA | 10 | 7:54.334 | 00:07.887 | 00:46.262 | |||||||
5 | 44 | SPADILLERO SIMON | VICTORIA | 10 | 7:55.978 | 00:09.531 | 00:46.440 | |||||||
6 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | 10 | 8:00.596 | 00:14.149 | @00:45.645 | |||||||
7 | 93 | PITTANA THIAGO V | CRESPO | 10 | 8:00.736 | 00:14.289 | 00:47.150 | |||||||
8 | 224 | HERLEIN SEBASTIAN | NOGOYA | 10 | 8:01.016 | 00:14.569 | 00:46.742 | |||||||
9 | 119 | DINTILLIO JUAN I | CRESPO | 10 | 8:01.376 | 00:14.929 | 00:46.952 | |||||||
10 | 29 | SCHRODER SANTINO | RAMIREZ | 10 | 8:01.923 | 00:15.476 | 00:46.673 | |||||||
11 | 20 | CABALLERO BAUTISTA | RICARDONE | 10 | 8:03.628 | 00:17.181 | 00:47.204 | |||||||
12 | 121 | HEREÑU KIARA | VICTORIA | 10 | 8:04.973 | 00:18.526 | 00:46.554 | |||||||
13 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 7 | 8:10.392 | 7 Laps | 00:46.594 | |||||||
14 | 52 | GONZALEZ TAHIEL | RAMIREZ | |||||||||||
15 | 75 | HAIL JUAN FRANCISCO | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 52 EXCLUIDO POR BANCO, 75 EXCL.POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2025