RESULTADOS 1° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado April 29, 2025
Clasificación 150cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 36.613 | 2 | 0.000 | 68.33 | |||||||
2 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 36.620 | 3 | 0.007 | 68.32 | |||||||
3 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 36.673 | 4 | 0.060 | 68.22 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 36.753 | 4 | 0.140 | 68.07 | |||||||
5 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 36.835 | 3 | 0.222 | 67.92 | |||||||
6 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 36.875 | 4 | 0.262 | 67.85 | |||||||
7 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 36.879 | 3 | 0.266 | 67.84 | |||||||
8 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 36.925 | 2 | 0.312 | 67.75 | |||||||
9 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 37.131 | 3 | 0.518 | 67.38 | |||||||
10 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 37.179 | 3 | 0.566 | 67.29 | |||||||
11 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 37.198 | 3 | 0.585 | 67.26 | |||||||
12 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 37.200 | 3 | 0.587 | 67.25 | |||||||
13 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 37.227 | 4 | 0.614 | 67.20 | |||||||
14 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 37.444 | 2 | 0.831 | 66.81 | |||||||
15 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 37.467 | 3 | 0.854 | 66.77 | |||||||
16 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 37.512 | 4 | 0.899 | 66.69 | |||||||
17 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 37.917 | 3 | 1.304 | 65.98 | |||||||
18 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 37.962 | 3 | 1.349 | 65.90 | |||||||
19 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 38.007 | 2 | 1.394 | 65.82 | |||||||
20 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 38.025 | 3 | 1.412 | 65.79 | |||||||
21 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 38.133 | 3 | 1.520 | 65.61 | |||||||
22 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 38.393 | 3 | 1.780 | 65.16 | |||||||
23 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 99 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
1° Serie 150cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 5 | 3:07.102 | 5 Laps | 00:37.275 | |||||||
2 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 5 | 3:07.842 | 00:00.740 | 00:36.945 | |||||||
3 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:09.244 | 00:02.142 | 00:37.195 | |||||||
4 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 5 | 3:09.674 | 00:02.572 | 00:37.487 | |||||||
5 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 5 | 3:10.024 | 00:02.922 | 00:37.365 | |||||||
6 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 5 | 3:12.171 | 00:05.069 | 00:37.421 | |||||||
7 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 3:13.721 | 00:06.619 | 00:37.821 | |||||||
8 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 5 | 3:17.128 | 00:10.026 | 00:38.562 | |||||||
9 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 5 | 3:17.621 | 00:10.519 | 00:38.176 | |||||||
10 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 5 | 3:17.789 | 00:10.687 | 00:38.734 | |||||||
11 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 3:19.101 | 00:11.999 | 00:38.656 | |||||||
12 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 3:46.365 | 00:39.263 | @00:36.935 | |||||||
2° Serie 150cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 5 | 3:05.401 | 5 Laps | @00:37.076 | |||||||
2 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 3:06.719 | 00:01.318 | 00:37.291 | |||||||
3 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 5 | 3:08.331 | 00:02.930 | 00:37.522 | |||||||
4 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 5 | 3:09.220 | 00:03.819 | 00:37.352 | |||||||
5 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 5 | 3:09.393 | 00:03.992 | 00:37.491 | |||||||
6 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 5 | 3:15.007 | 00:09.606 | 00:38.405 | |||||||
7 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 5 | 3:15.126 | 00:09.725 | 00:38.041 | |||||||
8 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 5 | 3:21.081 | 00:15.680 | 00:38.558 | |||||||
9 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 2 | 3:21.226 | 2 Laps | 00:38.800 | |||||||
10 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTO 15 EXCL POR BANCO | ||||||||||||||
Final 150cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 10 | 6:15.651 | 10 Laps | 00:37.345 | |||||||
2 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 10 | 6:16.606 | 00:00.955 | 00:37.412 | |||||||
3 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 6:16.803 | 00:01.152 | 00:37.272 | |||||||
4 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 10 | 6:18.313 | 00:02.662 | 00:37.497 | |||||||
5 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 10 | 6:22.083 | 00:06.432 | 00:37.513 | |||||||
6 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 6:22.245 | 00:06.594 | 00:37.513 | |||||||
7 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 10 | 6:22.683 | 00:07.032 | 00:37.799 | |||||||
8 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 10 | 6:23.477 | 00:07.826 | 00:37.617 | |||||||
9 | 232 | ROMERO JUAN | CRESPO | 10 | 6:23.919 | 00:08.268 | 00:37.843 | |||||||
10 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 10 | 6:24.279 | 00:08.628 | 00:37.687 | |||||||
11 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 10 | 6:24.722 | 00:09.071 | 00:37.704 | |||||||
12 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 10 | 6:26.464 | 00:10.813 | @00:37.257 | |||||||
13 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 10 | 6:27.544 | 00:11.893 | 00:37.794 | |||||||
14 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 10 | 6:29.361 | 00:13.710 | 00:37.734 | |||||||
15 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 10 | 6:34.337 | 00:18.686 | 00:37.995 | |||||||
16 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 10 | 6:40.149 | 00:24.498 | 00:38.270 | |||||||
17 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 10 | 6:42.810 | 00:27.159 | 00:38.863 | |||||||
18 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 10 | 6:43.197 | 00:27.546 | 00:39.397 | |||||||
19 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 10 | 6:48.841 | 00:33.190 | 00:37.410 | |||||||
20 | 199 | DOMINGUEZ LUCIANO | IBARLUCEA | 9 | 6:37.014 | 9 Laps | 00:38.278 | |||||||
21 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 8 | 6:30.001 | 8 Laps | 00:37.919 | |||||||
22 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 1 | 0:52.036 | 1 Lap | ||||||||
PILOTO 48 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - 225 1 APERC POR MANIOB PELIG CONTRA EL 77 |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025