RESULTADOS 1° FECHA MOTOS LIBRE 4T
Publicado December 05, 2024
ClasificacióN Moto Libre 4T | |||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||||
1 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 47.117 | 4 | 0.000 | 63.41 | ||||||
2 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 47.846 | 4 | 0.729 | 62.45 | ||||||
3 | 112 | LASBIAS FACUNDO | NOGOYA | 47.897 | 3 | 0.780 | 62.38 | ||||||
4 | 132 | ROMERO EMANUEL | NOGOYA | 48.583 | 4 | 1.466 | 61.50 | ||||||
5 | 228 | FIOROTO NICOLAS | GGUAY | 48.922 | 5 | 1.805 | 61.07 | ||||||
6 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 49.428 | 4 | 2.311 | 60.45 | ||||||
7 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 50.267 | 3 | 3.150 | 59.44 | ||||||
8 | 115 | BARRIOS NAHUEL | GGUAY | 50.267 | 4 | 3.150 | 59.44 | ||||||
9 | 45 | VIDELA JEREMIAS | LARROQUE | 50.687 | 5 | 3.570 | 58.95 | ||||||
10 | 5 | SCHMIDT WALTER | GALARZA | 51.538 | 4 | 4.421 | 57.97 | ||||||
11 | 111 | CANTI AGUSTIN | LARROQUE | 51.844 | 3 | 4.727 | 57.63 | ||||||
12 | 77 | GOMEZ RODRIGO | GGUAY | 52.203 | 3 | 5.086 | 57.23 | ||||||
13 | 126 | VIVIANI LUCAS | CHAJARI | ||||||||||
14 | 18 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | ||||||||||
15 | 199 | GOMEZ KEVIN | GGUAY | - Box - | |||||||||
16 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | - Box - | |||||||||
PILOTOS 18 Y 126 EXCLUIDOS POR PESO | |||||||||||||
Serie Moto Libre 4T | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 112 | LASBIAS FACUNDO NICOLAS | NOGOYA | 5 | 3:55.953 | 5 Laps | 00:46.646 | ||||||
2 | 126 | VIVIANI LUCAS | CHAJARI | 5 | 3:56.541 | 00:00.588 | @00:46.413 | ||||||
3 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 5 | 3:59.577 | 00:03.624 | 00:47.490 | ||||||
4 | 132 | ROMERO EMANUEL | NOGOYA | 5 | 4:01.053 | 00:05.100 | 00:47.623 | ||||||
5 | 228 | FIOROTO NICOLAS | GGUAY | 5 | 4:03.462 | 00:07.509 | 00:48.136 | ||||||
6 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 4:06.465 | 00:10.512 | 00:47.767 | ||||||
7 | 111 | CANTI AGUSTIN | LARROQUE | 5 | 4:11.301 | 00:15.348 | 00:49.589 | ||||||
8 | 115 | BARRIOS NAHUEL | GGUAY | 5 | 4:12.062 | 00:16.109 | 00:49.383 | ||||||
9 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 5 | 4:14.532 | 00:18.579 | 00:50.274 | ||||||
10 | 45 | VIDELA JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 4:19.728 | 00:23.775 | 00:50.845 | ||||||
11 | 5 | SCHMIDT WALTER | GALARZA | 5 | 4:27.546 | 00:31.593 | 00:52.279 | ||||||
12 | 77 | GOMEZ RODRIGO | GGUAY | 5 | 4:28.071 | 00:32.118 | 00:50.615 | ||||||
13 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 3 | 2:30.088 | 3 Laps | 00:48.650 | ||||||
14 | 18 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | ||||||||||
PILOTO 18 EXCLUIDO POR PESO | |||||||||||||
FINAL Moto Libre 4T | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 126 | VIVIANI LUCAS | CHAJARI | 9 | 7:01.456 | 9 Laps | 00:46.066 | ||||||
2 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 9 | 7:01.792 | 00:00.336 | 00:46.152 | ||||||
3 | 112 | LASBIAS FACUNDO NICOLAS | NOGOYA | 9 | 7:05.771 | 00:04.315 | @00:46.030 | ||||||
4 | 228 | FIOROTO NICOLAS | GGUAY | 9 | 7:23.629 | 00:22.173 | 00:47.861 | ||||||
5 | 111 | CANTI AGUSTIN | LARROQUE | 9 | 7:26.653 | 00:25.197 | 00:48.560 | ||||||
6 | 115 | BARRIOS NAHUEL | GGUAY | 9 | 7:33.064 | 00:31.608 | 00:49.346 | ||||||
7 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 9 | 7:42.347 | 00:40.891 | 00:49.967 | ||||||
8 | 18 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 9 | 7:56.148 | 00:54.692 | 00:51.858 | ||||||
9 | 132 | ROMERO EMANUEL | NOGOYA | 9 | 8:03.445 | 01:01.989 | 00:47.394 | ||||||
10 | 5 | SCHMIDT WALTER | GALARZA | 8 | 7:14.796 | 8 Laps | 00:51.924 | ||||||
11 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 8 | 7:38.103 | 00:23.307 | 00:48.898 | ||||||
12 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 7 | 5:42.088 | 7 Laps | 00:47.315 | ||||||
13 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 7 | 6:08.765 | 00:26.677 | 00:51.433 | ||||||
14 | 199 | GOMEZ KEVIN | GGUAY | 6 | 5:23.422 | 6 Laps | 00:49.747 | ||||||
15 | 45 | VIDELA JEREMIAS | LARROQUE | 3 | 2:39.325 | 3 Laps | 00:51.750 |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024