RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC A

Publicado April 29, 2025
Clasificación 150 cc "A" | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 42.858 | 5 | 0.000 | 69.71 | |||||||
2 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 42.952 | 5 | 0.094 | 69.56 | |||||||
3 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 43.179 | 5 | 0.321 | 69.20 | |||||||
4 | 90 | FRANK PABLO | CRESPO | 43.184 | 5 | 0.326 | 69.19 | |||||||
5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 43.301 | 4 | 0.443 | 69.00 | |||||||
6 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 43.308 | 3 | 0.450 | 68.99 | |||||||
7 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 43.325 | 5 | 0.467 | 68.96 | |||||||
8 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 43.371 | 5 | 0.513 | 68.89 | |||||||
9 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 43.530 | 4 | 0.672 | 68.64 | |||||||
10 | 92 | FACCELO MAURICIO | NOGOYA | 43.582 | 4 | 0.724 | 68.56 | |||||||
11 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 43.619 | 3 | 0.761 | 68.50 | |||||||
12 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 43.780 | 3 | 0.922 | 68.25 | |||||||
13 | 31 | DAIDE NAHUEL | VICTORIA | 43.810 | 4 | 0.952 | 68.20 | |||||||
14 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 43.833 | 5 | 0.975 | 68.16 | |||||||
15 | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 43.835 | 3 | 0.977 | 68.16 | |||||||
16 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 44.235 | 5 | 1.377 | 67.54 | |||||||
17 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 44.535 | 5 | 1.677 | 67.09 | |||||||
18 | 145 | GONZALEZ NAHUEL | NOGOYA | 46.236 | 3 | 3.378 | 64.62 | |||||||
19 | 96 | ROBLEDO JESUS E | VICTORIA | 47.394 | 4 | 4.536 | 63.04 | |||||||
20 | 181 | MURA GASTON | TIMBUES | - Box - | ||||||||||
21 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | |||||||||||
22 | 441 | CACCIAVILIANI NAHUEL | HERNANDEZ | |||||||||||
PILOTO 180 EXCLUIDO POR TECNICA, 441 POR PESO | ||||||||||||||
1 Serie 150 cc "A" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 6 | 4:34.853 | 6 Laps | 00:44.834 | |||||||
2 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 6 | 4:39.560 | 00:04.707 | @00:44.694 | |||||||
3 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 6 | 4:40.667 | 00:05.814 | 00:45.717 | |||||||
4 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 6 | 4:40.879 | 00:06.026 | 00:44.931 | |||||||
5 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 4:41.709 | 00:06.856 | 00:45.176 | |||||||
6 | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 6 | 4:42.694 | 00:07.841 | 00:45.632 | |||||||
7 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 6 | 4:43.438 | 00:08.585 | 00:45.023 | |||||||
8 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 6 | 4:47.604 | 00:12.751 | 00:45.596 | |||||||
9 | 96 | ROBLEDO JESUS E | VICTORIA | 6 | 4:55.126 | 00:20.273 | 00:46.983 | |||||||
10 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 5 | 3:55.547 | 5 Laps | 00:45.028 | |||||||
11 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:55.078 | 00:46.140 | ||||||||
12 | 31 | DAIDE NAHUEL | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 16 RECARGA 5"PASAR POR FUERA DE LA PISTA- 33 RECARGA PUESTO POR TOQUE AL 180 | ||||||||||||||
2 Serie 150 cc "A" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 4:29.499 | 6 Laps | @00:44.390 | |||||||
2 | 92 | FACCELO MAURICIO | NOGOYA | 6 | 4:38.045 | 00:08.546 | 00:45.540 | |||||||
3 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 6 | 4:38.543 | 00:09.044 | 00:44.990 | |||||||
4 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 6 | 4:40.866 | 00:11.367 | 00:45.015 | |||||||
5 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 6 | 4:41.354 | 00:11.855 | 00:45.671 | |||||||
6 | 90 | FRANK PABLO | CRESPO | 6 | 4:47.723 | 00:18.224 | 00:45.090 | |||||||
7 | 145 | GONZALEZ NAHUEL | NOGOYA | 6 | 4:57.655 | 00:28.156 | 00:46.838 | |||||||
8 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 6 | 5:06.412 | 00:36.913 | 00:45.347 | |||||||
9 | 181 | MURA GASTON | TIMBUES | 5 | 4:33.288 | 5 Laps | 00:51.530 | |||||||
10 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 3 | 2:31.194 | 3 Laps | 00:49.053 | |||||||
11 | 441 | CACCIAVILIANI NAHUEL | HERNANDEZ | |||||||||||
12 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 125 EXCLUIDO POR BANCO - 121 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - PILOTO 441 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||
FINAL 150 A | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 8:54.824 | 12 Laps | 00:44.063 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 12 | 8:55.049 | 00:00.225 | 00:44.072 | |||||||
3 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 12 | 9:04.423 | 00:09.599 | 00:44.379 | |||||||
4 | 92 | FACCELO MAURICIO | NOGOYA | 12 | 9:06.552 | 00:11.728 | 00:44.567 | |||||||
5 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 12 | 9:07.675 | 00:12.851 | 00:44.636 | |||||||
6 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 12 | 9:07.784 | 00:12.960 | 00:44.520 | |||||||
7 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 9:07.986 | 00:13.162 | 00:44.382 | |||||||
8 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 12 | 9:08.312 | 00:13.488 | 00:44.595 | |||||||
9 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 9:08.543 | 00:13.719 | @00:43.677 | |||||||
10 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 12 | 9:11.104 | 00:16.280 | 00:44.693 | |||||||
11 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 12 | 9:11.319 | 00:16.495 | 00:44.368 | |||||||
12 | 90 | FRANK PABLO | CRESPO | 12 | 9:11.454 | 00:16.630 | 00:44.306 | |||||||
13 | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 12 | 9:12.256 | 00:17.432 | 00:44.815 | |||||||
14 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 12 | 9:12.625 | 00:17.801 | 00:44.791 | |||||||
15 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 12 | 9:12.986 | 00:18.162 | 00:44.324 | |||||||
16 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 12 | 9:15.303 | 00:20.479 | 00:43.720 | |||||||
17 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 12 | 9:17.908 | 00:23.084 | 00:45.231 | |||||||
18 | 145 | GONZALEZ NAHUEL | NOGOYA | 12 | 9:39.189 | 00:44.365 | 00:47.290 | |||||||
19 | 31 | DAIDE NAHUEL | VICTORIA | 11 | 9:22.782 | 11 Laps | 00:44.535 | |||||||
20 | 96 | ROBLEDO JESUS E | VICTORIA | 11 | 9:27.567 | 00:04.785 | 00:46.318 | |||||||
21 | 181 | MURA GASTON | TIMBUES | 5 | 4:12.425 | 5 Laps | 00:47.878 | |||||||
22 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 2 | 1:33.497 | 2 Laps | 00:44.725 | |||||||
23 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 2 | 1:46.850 | 00:13.353 | 00:50.532 | |||||||
24 | 441 | CACCIAVILIANI NAHUEL | HERNANDEZ | |||||||||||
PILOTO 441 EXCLUIDO POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025