RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC "A" 2025

Publicado April 29, 2025
Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 42.784 | 2 | 0.000 | 58.47 | |||||||
2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 43.146 | 2 | 0.362 | 57.98 | |||||||
3 | 75 | TROSERO LENDRO | ARENGUREN | 43.232 | 4 | 0.448 | 57.87 | |||||||
4 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 43.362 | 2 | 0.578 | 57.70 | |||||||
5 | 175 | HILDERMAN MARIO | DON CRISTOBAL | 43.503 | 3 | 0.719 | 57.51 | |||||||
6 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 43.510 | 2 | 0.726 | 57.50 | |||||||
7 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 43.613 | 3 | 0.829 | 57.36 | |||||||
8 | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 44.599 | 2 | 1.815 | 56.09 | |||||||
9 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | |||||||||||
10 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | |||||||||||
PILOTO 86 EXCLUIDO POR PESO, 221 POR TECNICA | ||||||||||||||
SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 6 | 4:21.999 | 6 Laps | @00:43.377 | |||||||
2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 6 | 4:23.404 | 00:01.405 | 00:43.481 | |||||||
3 | 175 | HILDERMAN MARIO | DON CRISTOBAL | 6 | 4:25.492 | 00:03.493 | 00:43.879 | |||||||
4 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 4:26.827 | 00:04.828 | 00:44.107 | |||||||
5 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 6 | 4:27.732 | 00:05.733 | 00:44.046 | |||||||
6 | 75 | TROSERO LENDRO | ARENGUREN | 6 | 4:29.447 | 00:07.448 | 00:43.857 | |||||||
7 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 6 | 4:31.280 | 00:09.281 | 00:44.329 | |||||||
8 | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 6 | 4:34.469 | 00:12.470 | 00:45.316 | |||||||
9 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 6 | 4:38.665 | 00:16.666 | 00:44.227 | |||||||
PILOTO 12 , 1 APERCIBIMIENTO POR MANIOBRAS PELIGROSAS | ||||||||||||||
FINAL 150 A | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 8:40.987 | 12 Laps | 00:43.245 | |||||||
2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 12 | 8:43.777 | 00:02.790 | @00:43.101 | |||||||
3 | 75 | TROSERO LENDRO | ARENGUREN | 12 | 8:45.030 | 00:04.043 | 00:43.218 | |||||||
4 | 175 | HILDERMAN MARIO | DON CRISTOBAL | 12 | 8:47.842 | 00:06.855 | 00:43.415 | |||||||
5 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 8:50.082 | 00:09.095 | 00:43.275 | |||||||
6 | 147 | MORENO HERNAN | HERNANDEZ | 12 | 8:50.815 | 00:09.828 | 00:43.358 | |||||||
7 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 12 | 8:57.449 | 00:16.462 | 00:43.971 | |||||||
8 | 97 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 12 | 9:08.588 | 00:27.601 | 00:45.212 | |||||||
9 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 4 | 2:59.609 | 4 Laps | 00:44.312 |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025