RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC B
Publicado December 05, 2024
Clasificacion 150 cc "B" | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 9 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 42.304 | 5 | 0.000 | 70.63 | |||||||
2 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 42.376 | 3 | 0.072 | 70.51 | |||||||
3 | 29 | GAREIS ADAN | SEGUI | 42.401 | 3 | 0.097 | 70.47 | |||||||
4 | 2 | SCHUNK GERMAN | V MARIA | 42.406 | 5 | 0.102 | 70.46 | |||||||
5 | 5 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 42.535 | 3 | 0.231 | 70.24 | |||||||
6 | 87 | BELLA MATIAS | L GONZALEZ | 42.548 | 4 | 0.244 | 70.22 | |||||||
7 | 112 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 42.564 | 3 | 0.260 | 70.20 | |||||||
8 | 4 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 42.579 | 4 | 0.275 | 70.17 | |||||||
9 | 1 | UNREIN FRANCIS | V MARIA | 42.638 | 5 | 0.334 | 70.07 | |||||||
10 | 757 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 42.671 | 5 | 0.367 | 70.02 | |||||||
11 | 534 | SPESSOT RODOLFO | DIAMANTE | 42.723 | 5 | 0.419 | 69.93 | |||||||
12 | 15 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 42.801 | 5 | 0.497 | 69.81 | |||||||
13 | 121 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 42.844 | 5 | 0.540 | 69.74 | |||||||
14 | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 42.921 | 4 | 0.617 | 69.61 | |||||||
15 | 91 | LOSKIN EZEQUIEL | V CLARA | 42.958 | 5 | 0.654 | 69.55 | |||||||
16 | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 42.972 | 3 | 0.668 | 69.53 | |||||||
17 | 12 | PORTALUPPI FRANCO | GGUAY | 42.988 | 4 | 0.684 | 69.50 | |||||||
18 | 231 | GARCIA MAXIMILIANO | BAIGORRIA | 43.021 | 4 | 0.717 | 69.45 | |||||||
19 | 133 | SCHNEIDER EMILIANO | CRESPO | 43.050 | 5 | 0.746 | 69.40 | |||||||
20 | 82 | WOLF NICOLAS | PARANA | 43.197 | 4 | 0.893 | 69.17 | |||||||
21 | 18 | BATTAGLINO NEMIAS | S LORENZO | 43.274 | 4 | 0.970 | 69.04 | |||||||
22 | 193 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 43.379 | 4 | 1.075 | 68.88 | |||||||
23 | 114 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 43.904 | 3 | 1.600 | 68.05 | |||||||
24 | 510 | GARRIGUES AGUSTIN | TIMBUES | 43.966 | 3 | 1.662 | 67.96 | |||||||
25 | 101 | AVATENEO SANTINO | PARANA | 44.071 | 4 | 1.767 | 67.79 | |||||||
26 | 597 | CORDOBA JOAQUIN | RAMIREZ | 44.427 | 5 | 2.123 | 67.25 | |||||||
27 | 69 | LESTA SANTINO | NOGOYA | 44.513 | 4 | 2.209 | 67.12 | |||||||
28 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 44.862 | 5 | 2.558 | 66.60 | |||||||
29 | 33 | DI PANCRAZIO MIGUEL | RICARDONE | 45.419 | 4 | 3.115 | 65.78 | |||||||
30 | 206 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 47.039 | 2 | 4.735 | 63.52 | |||||||
31 | 149 | GARCIA BRISA | G BAIGORRIA | |||||||||||
32 | 30 | BAST MARTIN | CRESPO | |||||||||||
33 | 910 | GAREIS JOAQUIN | SEGUI | |||||||||||
PILOTO 149 EXCLUIDA POR PESO - 30 EXCL POR TECNICA | ||||||||||||||
1ra SERIE 150 cc "B" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 757 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 6 | 4:31.055 | 6 Laps | @00:44.271 | |||||||
2 | 2 | SCHUNK GERMAN | V MARIA | 6 | 4:33.026 | 00:01.971 | 00:44.609 | |||||||
3 | 87 | BELLA MATIAS | L GONZALEZ | 6 | 4:33.475 | 00:02.420 | 00:44.573 | |||||||
4 | 15 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 6 | 4:34.843 | 00:03.788 | 00:44.616 | |||||||
5 | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 6 | 4:36.719 | 00:05.664 | 00:45.017 | |||||||
6 | 510 | GARRIGUES AGUSTIN | TIMBUES | 6 | 4:39.335 | 00:08.280 | 00:45.179 | |||||||
7 | 82 | WOLF NICOLAS | PARANA | 6 | 4:39.549 | 00:08.494 | 00:45.287 | |||||||
8 | 597 | CORDOBA JOAQUIN | RAMIREZ | 6 | 4:42.257 | 00:11.202 | 00:45.578 | |||||||
9 | 179 | CICCONE MATIAS | G BAIGORRIA | 6 | 4:45.176 | 00:14.121 | 00:45.468 | |||||||
10 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 6 | 4:46.289 | 00:15.234 | 00:46.131 | |||||||
11 | 231 | GARCIA MAXIMILIANO | BAIGORRIA | 6 | 4:48.428 | 00:17.373 | 00:45.139 | |||||||
12 | 4 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 6 | 4:49.533 | 00:18.478 | 00:45.101 | |||||||
13 | 206 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 6 | 4:52.023 | 00:20.968 | 00:45.620 | |||||||
14 | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 6 | 4:54.121 | 00:23.066 | 00:45.295 | |||||||
15 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | |||||||||||
16 | 30 | BAST MARTIN | CRESPO | |||||||||||
PILOTO 4 RECARGA 5" POR TOQUES EN PISTA - 30 EXCL POR TECNICA | ||||||||||||||
2da SERIE 150 cc "B" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 9 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 6 | 4:31.414 | 6 Laps | 00:44.657 | |||||||
2 | 112 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 6 | 4:31.972 | 00:00.558 | 00:44.653 | |||||||
3 | 534 | SPESSOT RODOLFO | DIAMANTE | 6 | 4:32.304 | 00:00.890 | 00:44.675 | |||||||
4 | 5 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 6 | 4:32.734 | 00:01.320 | 00:44.618 | |||||||
5 | 121 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 6 | 4:33.496 | 00:02.082 | 00:44.745 | |||||||
6 | 18 | BATTAGLINO NEMIAS | S LORENZO | 6 | 4:36.017 | 00:04.603 | 00:44.917 | |||||||
7 | 12 | PORTALUPPI FRANCO | GGUAY | 6 | 4:36.533 | 00:05.119 | 00:44.638 | |||||||
8 | 91 | LOSKIN EZEQUIEL | V CLARA | 6 | 4:38.147 | 00:06.733 | 00:44.969 | |||||||
9 | 29 | GAREIS ADAN | SEGUI | 6 | 4:38.320 | 00:06.906 | @00:44.552 | |||||||
10 | 133 | SCHNEIDER EMILIANO | CRESPO | 6 | 4:40.070 | 00:08.656 | 00:44.949 | |||||||
11 | 199 | DOMINGUEZ CIRO | IBARLUCEA | 6 | 4:41.776 | 00:10.362 | 00:45.357 | |||||||
12 | 1 | UNREIN FRANCIS | V MARIA | 6 | 4:44.439 | 00:13.025 | 00:44.680 | |||||||
13 | 69 | LESTA SANTINO | NOGOYA | 6 | 4:47.393 | 00:15.979 | 00:45.730 | |||||||
14 | 101 | AVATENEO SANTINO | PARANA | 4 | 3:12.037 | 4 Laps | 00:45.993 | |||||||
15 | 149 | GARCIA BRISA | G BAIGORRIA | |||||||||||
PILOTO 29 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
FINAL 150 cc "B" | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 757 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 11 | 7:55.511 | 11 Laps | @00:42.508 | |||||||
2 | 9 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 11 | 7:57.935 | 00:02.424 | 00:42.929 | |||||||
3 | 2 | SCHUNK GERMAN | V MARIA | 11 | 8:01.121 | 00:05.610 | 00:42.721 | |||||||
4 | 534 | SPESSOT RODOLFO | DIAMANTE | 11 | 8:03.558 | 00:08.047 | 00:43.148 | |||||||
5 | 112 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 11 | 8:03.992 | 00:08.481 | 00:43.265 | |||||||
6 | 5 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 11 | 8:04.341 | 00:08.830 | 00:43.072 | |||||||
7 | 87 | BELLA MATIAS | L GONZALEZ | 11 | 8:04.496 | 00:08.985 | 00:43.207 | |||||||
8 | 15 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 11 | 8:04.946 | 00:09.435 | 00:43.368 | |||||||
9 | 18 | BATTAGLINO NEMIAS | S LORENZO | 11 | 8:09.106 | 00:13.595 | 00:43.231 | |||||||
10 | 29 | GAREIS ADAN | SEGUI | 11 | 8:09.399 | 00:13.888 | 00:43.288 | |||||||
11 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 11 | 8:11.900 | 00:16.389 | 00:42.807 | |||||||
12 | 121 | CANTEROS FRANCISCO | GALARZA | 11 | 8:11.977 | 00:16.466 | 00:43.279 | |||||||
13 | 82 | WOLF NICOLAS | PARANA | 11 | 8:13.470 | 00:17.959 | 00:43.624 | |||||||
14 | 133 | SCHNEIDER EMILIANO | CRESPO | 11 | 8:13.500 | 00:17.989 | 00:43.860 | |||||||
15 | 179 | CICCONE MATIAS | G BAIGORRIA | 11 | 8:13.951 | 00:18.440 | 00:43.643 | |||||||
16 | 4 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 11 | 8:14.224 | 00:18.713 | 00:43.270 | |||||||
17 | 231 | GARCIA MAXIMILIANO | BAIGORRIA | 11 | 8:14.439 | 00:18.928 | 00:43.191 | |||||||
18 | 1 | UNREIN FRANCIS | V MARIA | 11 | 8:15.976 | 00:20.465 | 00:43.085 | |||||||
19 | 510 | GARRIGUES AGUSTIN | TIMBUES | 11 | 8:16.822 | 00:21.311 | 00:43.777 | |||||||
20 | 91 | LOSKIN EZEQUIEL | V CLARA | 11 | 8:16.882 | 00:21.371 | 00:43.174 | |||||||
21 | 193 | DORSCH JOAQUIN | NOGOYA | 11 | 8:19.331 | 00:23.820 | 00:43.477 | |||||||
22 | 12 | PORTALUPPI FRANCO | GGUAY | 11 | 8:20.475 | 00:24.964 | 00:43.442 | |||||||
23 | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 11 | 8:21.685 | 00:26.174 | 00:42.678 | |||||||
24 | 134 | MARIANO FERNANDO | DIAMANTE | 11 | 8:28.100 | 00:32.589 | 00:44.239 | |||||||
25 | 597 | CORDOBA JOAQUIN | RAMIREZ | 11 | 8:29.411 | 00:33.900 | 00:44.084 | |||||||
26 | 910 | GAREIS JOAQUIN | SEGUI | 11 | 8:31.032 | 00:35.521 | 00:43.956 | |||||||
27 | 149 | GARCIA BRISA | G BAIGORRIA | 11 | 8:31.607 | 00:36.096 | 00:44.363 | |||||||
28 | 101 | AVATENEO SANTINO | PARANA | 11 | 8:31.910 | 00:36.399 | 00:43.896 | |||||||
29 | 206 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 6 | 4:37.794 | 6 Laps | 00:44.019 | |||||||
30 | 69 | LESTA SANTINO | NOGOYA | 3 | 2:22.793 | 3 Laps | 00:44.696 | |||||||
31 | 199 | DOMINGUEZ CIRO | IBARLUCEA | |||||||||||
32 | 30 | BAST MARTIN | CRESPO |
| ||||||||||
PILOTO 172 REC.5" POR NO LARGAR DENTRO DEL CAJON - 199 EXCL POR NO PARAR A REPARAR | ||||||||||||||
30 EXCL POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024