RESULTADOS 2° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado April 29, 2025
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 42.465 | 2 | 0.000 | 58.91 | |||||||
2 | 221 | MARTINEZ OMAR | PARANA | 42.665 | 3 | 0.200 | 58.64 | |||||||
3 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 42.666 | 4 | 0.201 | 58.64 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 42.769 | 3 | 0.304 | 58.50 | |||||||
5 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 42.794 | 4 | 0.329 | 58.46 | |||||||
6 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 42.814 | 2 | 0.349 | 58.43 | |||||||
7 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 42.880 | 2 | 0.415 | 58.34 | |||||||
8 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 42.924 | 4 | 0.459 | 58.28 | |||||||
9 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 43.004 | 4 | 0.539 | 58.18 | |||||||
10 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 43.039 | 2 | 0.574 | 58.13 | |||||||
11 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 43.172 | 4 | 0.707 | 57.95 | |||||||
12 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 43.245 | 3 | 0.780 | 57.85 | |||||||
13 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 43.260 | 2 | 0.795 | 57.83 | |||||||
14 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 43.292 | 3 | 0.827 | 57.79 | |||||||
15 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 43.382 | 3 | 0.917 | 57.67 | |||||||
16 | 20 | KARST MARIO | PLGSM | 43.513 | 3 | 1.048 | 57.50 | |||||||
17 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 43.668 | 2 | 1.203 | 57.29 | |||||||
18 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 43.709 | 2 | 1.244 | 57.24 | |||||||
19 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 43.822 | 2 | 1.357 | 57.09 | |||||||
20 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 43.851 | 3 | 1.386 | 57.05 | |||||||
21 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 43.898 | 3 | 1.433 | 56.99 | |||||||
22 | 62 | WAGNER ADRIAN | RAMIREZ | 44.045 | 4 | 1.580 | 56.80 | |||||||
23 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 44.068 | 4 | 1.603 | 56.77 | |||||||
24 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 44.322 | 2 | 1.857 | 56.45 | |||||||
25 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 44.346 | 3 | 1.881 | 56.41 | |||||||
26 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 44.707 | 2 | 2.242 | 55.96 | |||||||
27 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 46.821 | 3 | 4.356 | 53.43 | |||||||
28 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | |||||||||||
29 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | |||||||||||
30 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | |||||||||||
31 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | |||||||||||
PILOTOS 10 EXCLUIDO POR TECNICA, 48 POR BANCO Y 63 POR PESO | ||||||||||||||
1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 4:21.317 | 6 Laps | @00:43.331 | |||||||
2 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 6 | 4:24.336 | 00:03.019 | 00:43.683 | |||||||
3 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 4:25.222 | 00:03.905 | 00:43.807 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 4:25.998 | 00:04.681 | 00:43.629 | |||||||
5 | 20 | KARST MARIO | PLGSM | 6 | 4:28.590 | 00:07.273 | 00:44.228 | |||||||
6 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 4:28.591 | 00:07.274 | 00:44.209 | |||||||
7 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 6 | 4:29.070 | 00:07.753 | 00:44.227 | |||||||
8 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 4:31.578 | 00:10.261 | 00:44.183 | |||||||
9 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 4:35.248 | 00:13.931 | 00:45.182 | |||||||
10 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 6 | 4:35.439 | 00:14.122 | 00:45.342 | |||||||
11 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 4:37.365 | 00:16.048 | 00:45.146 | |||||||
12 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 6 | 4:38.062 | 00:16.745 | 00:45.024 | |||||||
13 | 62 | WAGNER ADRIAN | RAMIREZ | 6 | 4:42.686 | 00:21.369 | 00:45.882 | |||||||
14 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 6 | 4:44.470 | 00:23.153 | 00:45.062 | |||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 6 | 4:25.978 | 6 Laps | 00:44.350 | |||||||
2 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 4:31.579 | 00:05.601 | 00:44.877 | |||||||
3 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 4:32.326 | 00:06.348 | 00:44.789 | |||||||
4 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 4:32.548 | 00:06.570 | 00:45.120 | |||||||
5 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 6 | 4:33.155 | 00:07.177 | 00:44.588 | |||||||
6 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 6 | 4:33.591 | 00:07.613 | 00:44.731 | |||||||
7 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 6 | 4:34.081 | 00:08.103 | 00:44.810 | |||||||
8 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 6 | 4:35.294 | 00:09.316 | 00:45.012 | |||||||
9 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 4:35.978 | 00:10.000 | 00:45.311 | |||||||
10 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 6 | 4:37.899 | 00:11.921 | 00:44.737 | |||||||
11 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 4:32.607 | 00:06.629 | @00:44.241 | |||||||
12 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 4:48.007 | 00:22.029 | 00:46.338 | |||||||
13 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | |||||||||||
14 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | |||||||||||
15 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 63 EXCLUIDO POR PESO, 86 Y 153 POR TECNICA - PILOTO 6 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 100 | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 16:16.962 | 12 Laps | 00:42.765 | |||||||
2 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 12 | 16:20.733 | 00:03.771 | 00:43.235 | |||||||
3 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 12 | 16:21.628 | 00:04.666 | 00:43.132 | |||||||
4 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 16:21.992 | 00:05.030 | 00:42.783 | |||||||
5 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 16:22.616 | 00:05.654 | 00:43.199 | |||||||
6 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 12 | 16:23.678 | 00:06.716 | 00:43.352 | |||||||
7 | 20 | KARST MARIO | PLGSM | 12 | 16:23.984 | 00:07.022 | 00:43.268 | |||||||
8 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 12 | 16:24.106 | 00:07.144 | 00:43.303 | |||||||
9 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 16:24.404 | 00:07.442 | @00:42.481 | |||||||
10 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 12 | 16:28.917 | 00:11.955 | 00:43.564 | |||||||
11 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 16:32.902 | 00:15.940 | 00:43.595 | |||||||
12 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 16:33.007 | 00:16.045 | 00:43.152 | |||||||
13 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 16:34.004 | 00:17.042 | 00:43.514 | |||||||
14 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 12 | 16:34.818 | 00:17.856 | 00:44.327 | |||||||
15 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 12 | 16:38.253 | 00:21.291 | 00:44.658 | |||||||
16 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 12 | 16:38.699 | 00:21.737 | 00:44.210 | |||||||
17 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 12 | 16:42.732 | 00:25.770 | 00:44.800 | |||||||
18 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 12 | 16:44.022 | 00:27.060 | 00:44.617 | |||||||
19 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 16:46.808 | 00:29.846 | 00:44.247 | |||||||
20 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 12 | 16:47.494 | 00:30.532 | 00:44.358 | |||||||
21 | 62 | WAGNER ADRIAN | RAMIREZ | 12 | 16:49.570 | 00:32.608 | 00:44.803 | |||||||
22 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 11 | 15:42.483 | 11 Laps | 00:43.380 | |||||||
23 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 11 | 15:48.843 | 00:06.360 | 00:44.293 | |||||||
24 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 11 | 16:19.362 | 00:36.879 | 00:45.778 | |||||||
25 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 12 | 16:46.733 | 12 Laps | 00:44.045 | |||||||
26 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 11 | 16:31.144 | 11 Laps | 00:47.934 | |||||||
27 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 7 | 12:51.814 | 7 Laps | 00:44.664 | |||||||
28 | 33 | BUFFA EDUARDO | MANSILLA | 2 | 1:35.097 | 2 Laps | 00:45.357 | |||||||
29 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | |||||||||||
PILOTOS 62,100 Y 249 RECARGAN5" POR ADELANTARSE - 86 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 153 | ||||||||||||||
PILOTO 48 EXCLUIDO POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025