RESULTADOS 3° FECHA KARTING 110CC MAYORES
Publicado September 07, 2024
Clasificacion 110 cc Mayores | ||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad |
1 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | 45.766 | 5 | 0.000 | 5 | 55.84 |
2 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 45.940 | 5 | 0.174 | 5 | 55.63 |
3 | 7 | POZZI CARLOS | FUNES | 46.069 | 5 | 0.303 | 5 | 55.48 |
4 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 46.148 | 3 | 0.382 | 5 | 55.38 |
5 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 46.172 | 3 | 0.406 | 5 | 55.35 |
6 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 46.287 | 4 | 0.521 | 5 | 55.22 |
7 | 1 | ROSSI CESAR | PARANA | 46.389 | 3 | 0.623 | 5 | 55.09 |
8 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 46.702 | 5 | 0.936 | 5 | 54.72 |
9 | 132 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | 46.840 | 5 | 1.074 | 5 | 54.56 |
10 | 21 | HANSEN TOMAS | ROSARIO | 46.925 | 4 | 1.159 | 5 | 54.46 |
11 | 9 | SOTELO DAMIAN | CERRITO | 46.943 | 5 | 1.177 | 5 | 54.44 |
12 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 47.642 | 2 | 1.876 | 3 | 53.65 |
13 | 23 | GANUZA MARCOS | P G S MARTIN | 48.168 | 5 | 2.402 | 5 | 53.06 |
14 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 49.115 | 2 | 3.349 | 2 | 52.04 |
15 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 49.313 | 2 | 3.547 | 2 | 51.83 |
16 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 57.767 | 2 | 12.001 | 2 | 44.24 |
17 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | |||||
18 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | |||||
PILOTOS 13 Y 30 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||
1ra Serie 110 Mayores | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | 5 | 3:53.614 | 5 Laps | 54.70 | @00:45.458 |
2 | 7 | POZZI CARLOS | FUNES | 5 | 3:54.955 | 00:01.341 | 54.39 | 00:45.835 |
3 | 132 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | 5 | 3:55.502 | 00:01.888 | 54.26 | 00:45.963 |
4 | 1 | ROSSI CESAR | PARANA | 5 | 3:59.791 | 00:06.177 | 53.29 | 00:46.183 |
5 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 5 | 4:00.647 | 00:07.033 | 53.10 | 00:46.601 |
6 | 9 | SOTELO DAMIAN | CERRITO | 5 | 4:01.127 | 00:07.513 | 53.00 | 00:46.584 |
7 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | 5 | 4:01.317 | 00:07.703 | 52.95 | 00:46.831 |
8 | 23 | GANUZA MARCOS | P G S MARTIN | 5 | 4:02.740 | 00:09.126 | 52.64 | 00:46.721 |
9 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | |||||
PILOTO 69 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||
2da Serie 110 Mayores | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 5 | 3:55.700 | 5 Laps | 54.22 | @00:45.864 |
2 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 5 | 3:56.117 | 00:00.417 | 54.12 | 00:46.085 |
3 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 5 | 3:57.105 | 00:01.405 | 53.90 | 00:46.222 |
4 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 5 | 3:58.693 | 00:02.993 | 53.54 | 00:46.497 |
5 | 21 | HANSEN TOMAS | ROSARIO | 5 | 3:59.784 | 00:04.084 | 53.29 | 00:46.478 |
6 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 4 | 4:15.267 | 4 Laps | 40.05 | 00:48.149 |
7 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | |||||
8 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | |||||
9 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | |||||
PILOTO 30 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||
Final 110 cc Mayores | ||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta |
1 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 8 | 6:11.915 | 8 Laps | 54.98 | 00:45.810 |
2 | 132 | SOTELO FACUNDO | CERRITO | 8 | 6:13.559 | 00:01.644 | 54.73 | 00:45.885 |
3 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | 8 | 6:15.856 | 00:03.941 | 54.40 | 00:45.329 |
4 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 8 | 6:19.101 | 00:07.186 | 53.93 | 00:45.675 |
5 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 8 | 6:19.507 | 00:07.592 | 53.88 | 00:45.181 |
6 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 8 | 6:21.524 | 00:09.609 | 53.59 | 00:45.581 |
7 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 8 | 6:21.599 | 00:09.684 | 53.58 | 00:46.354 |
8 | 21 | HANSEN TOMAS | ROSARIO | 8 | 6:21.952 | 00:10.037 | 53.53 | 00:46.292 |
9 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 8 | 6:21.996 | 00:10.081 | 53.52 | 00:45.830 |
10 | 1 | ROSSI CESAR | PARANA | 8 | 6:22.173 | 00:10.258 | 53.50 | 00:45.524 |
11 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 8 | 6:23.628 | 00:11.713 | 53.30 | 00:46.255 |
12 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 8 | 6:23.690 | 00:11.775 | 53.29 | 00:46.154 |
13 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | 8 | 6:28.300 | 00:16.385 | 52.66 | @00:45.130 |
14 | 23 | GANUZA MARCOS | P G S MARTIN | 8 | 6:31.741 | 00:19.826 | 52.19 | 00:47.201 |
15 | 9 | SOTELO DAMIAN | CERRITO | 8 | 6:39.617 | 00:27.702 | 51.16 | 00:46.323 |
16 | 7 | POZZI CARLOS | FUNES | 7 | 6:15.255 | 7 Laps | 47.67 | 00:46.161 |
17 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 5 | 4:11.618 | 5 Laps | 50.79 | 00:46.623 |
18 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | |||||
PILOTO 69 EXCLUIDO POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024