RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC "A"

Publicado December 04, 2023
Clasificacion 150 cc "A" | |||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad |
1 | 7 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 44.991 | 3 | 0.000 | 56.81 |
2 | 1 | CESARIO VICTOR | PARANA | 45.066 | 4 | 0.075 | 56.71 |
3 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 45.138 | 4 | 0.147 | 56.62 |
4 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 45.287 | 3 | 0.296 | 56.44 |
5 | 4 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 45.326 | 3 | 0.335 | 56.39 |
6 | 8 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 45.327 | 5 | 0.336 | 56.39 |
7 | 178 | LOOZE NICOLAS | GGUAY | 45.425 | 4 | 0.434 | 56.26 |
8 | 181 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 45.426 | 3 | 0.435 | 56.26 |
9 | 676 | RUSSIAN JESUS | PARANA | 45.515 | 5 | 0.524 | 56.15 |
10 | 43 | GRIPPO GASTON | TIMBUES | 45.538 | 4 | 0.547 | 56.12 |
11 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 45.546 | 3 | 0.555 | 56.11 |
12 | 78 | SCHMIT ALAN | RAMIREZ | 45.577 | 5 | 0.586 | 56.08 |
13 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 45.581 | 3 | 0.590 | 56.07 |
14 | 46 | RABANO LUIS | PARANA | 45.640 | 3 | 0.649 | 56.00 |
15 | 19 | MONTERO MARTIN | PARANA | 45.725 | 4 | 0.734 | 55.89 |
16 | 126 | ROMERO JUAN MANUEL | CRESPO | 45.801 | 5 | 0.810 | 55.80 |
17 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 45.802 | 5 | 0.811 | 55.80 |
18 | 378 | GLARDON JUAN C | FL BELTRAN | 45.861 | 4 | 0.870 | 55.73 |
19 | 369 | CORIA JULIAN | TIMBUES | 45.889 | 3 | 0.898 | 55.69 |
20 | 18 | CORTINA NICOLAS | FL BELTRAN | 45.934 | 5 | 0.943 | 55.64 |
21 | 14 | OLIVERO JOSE | FUNES | 46.058 | 4 | 1.067 | 55.49 |
22 | 218 | MANDOLIN GIANFRANCO | FL BELTRAN | 46.084 | 3 | 1.093 | 55.46 |
23 | 214 | BERNACHEA SANTIAGO | CRESPO | 46.295 | 4 | 1.304 | 55.21 |
24 | 13 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 46.297 | 4 | 1.306 | 55.20 |
25 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 46.320 | 5 | 1.329 | 55.18 |
26 | 95 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 46.514 | 5 | 1.523 | 54.95 |
27 | 121 | SCHMIT EDUARDO | CRESPO | 46.833 | 2 | 1.842 | 54.57 |
28 | 248 | KOMOROVSKI FEDERICO | S LORENZO | 46.995 | 4 | 2.004 | 54.38 |
29 | 156 | MOYANO MAXIMILIANO | SERODINO | ||||
30 | 27 | ZARATE EMANUEL | TIMBUES | ||||
31 | 283 | HUCK MARCOS | C URUGUAY | ||||
PILOTOS 27, 156 Y 283 EXCLUIDOS POR BANCO | |||||||
1 Serie 150 cc "A" | |||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta |
1 | 7 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 5 | 3:49.803 | 5 Laps | 00:45.366 |
2 | 4 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 5 | 3:50.120 | 00:00.317 | 00:45.364 |
3 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 5 | 3:50.229 | 00:00.426 | 00:45.319 |
4 | 676 | RUSSIAN JESUS | PARANA | 5 | 3:53.540 | 00:03.737 | 00:45.993 |
5 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 5 | 3:53.940 | 00:04.137 | 00:45.549 |
6 | 121 | SCHMIT EDUARDO | CRESPO | 5 | 3:56.571 | 00:06.768 | 00:45.586 |
7 | 214 | BERNACHEA SANTIAGO | CRESPO | 5 | 3:57.817 | 00:08.014 | 00:45.482 |
8 | 283 | HUCK MARCOS | C URUGUAY | 5 | 3:57.847 | 00:08.044 | 00:46.122 |
9 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 5 | 3:57.927 | 00:08.124 | 00:45.985 |
10 | 19 | MONTERO MARTIN | PARANA | 5 | 3:59.158 | 00:09.355 | 00:45.706 |
11 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 5 | 3:59.282 | 00:09.479 | 00:45.548 |
12 | 156 | MOYANO MAXIMILIANO | SERODINO | 5 | 3:59.461 | 00:09.658 | @00:45.127 |
13 | 14 | OLIVERO JOSE | FUNES | 5 | 3:59.837 | 00:10.034 | 00:45.507 |
14 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | ||||
15 | 178 | LOOZE NICOLAS | GGUAY | ||||
16 | 369 | CORIA JULIAN | TIMBUES | ||||
PILOTOS 14,19 Y 55 RECARGAN 5" POR ADELANTARSE, 110 Y 178 EXCLUIDOS POR BANCO | |||||||
2 Serie 150 cc "A" | |||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta |
1 | 1 | CESARIO VICTOR | PARANA | 5 | 3:45.286 | 5 Laps | @00:44.271 |
2 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 5 | 3:47.158 | 00:01.872 | 00:44.764 |
3 | 8 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 5 | 3:49.967 | 00:04.681 | 00:45.128 |
4 | 43 | GRIPPO GASTON | TIMBUES | 5 | 3:50.098 | 00:04.812 | 00:44.476 |
5 | 181 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 5 | 3:51.883 | 00:06.597 | 00:45.479 |
6 | 146 | RABANO LUIS | PARANA | 5 | 3:51.921 | 00:06.635 | 00:45.208 |
7 | 218 | MANDOLIN GIANFRANCO | FL BELTRAN | 5 | 3:52.700 | 00:07.414 | 00:45.188 |
8 | 126 | ROMERO JUAN MANUEL | CRESPO | 5 | 3:53.947 | 00:08.661 | 00:45.453 |
9 | 78 | SCHMIT ALAN | RAMIREZ | 5 | 3:54.594 | 00:09.308 | 00:44.989 |
10 | 95 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 5 | 3:57.685 | 00:12.399 | 00:45.959 |
11 | 18 | CORTINA NICOLAS | FL BELTRAN | 5 | 3:58.104 | 00:12.818 | 00:46.244 |
12 | 13 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 5 | 3:59.896 | 00:14.610 | 00:45.708 |
13 | 378 | GLARDON JUAN C | FL BELTRAN | 5 | 3:59.999 | 00:14.713 | 00:44.688 |
14 | 248 | KOMOROVSKI FEDERICO | S LORENZO | 5 | 4:08.430 | 00:23.144 | 00:45.925 |
15 | 27 | ZARATE EMANUEL | TIMBUES | 2 | 1:38.416 | 2 Laps | 00:46.116 |
FINAL 150 A | |||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta |
1 | 1 | CESARIO VICTOR | PARANA | 8 | 5:58.223 | 8 Laps | 00:44.084 |
2 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 8 | 6:00.615 | 00:02.392 | 00:44.088 |
3 | 7 | KABLAN MARIANO | GGUAY | 8 | 6:04.852 | 00:06.629 | 00:44.878 |
4 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | F.L.BELTRAN | 8 | 6:04.924 | 00:06.701 | 00:44.771 |
5 | 8 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 8 | 6:05.262 | 00:07.039 | 00:44.765 |
6 | 218 | MANDOLIN GIANFRANCO | FL BELTRAN | 8 | 6:05.302 | 00:07.079 | 00:44.355 |
7 | 43 | GRIPPO GASTON | TIMBUES | 8 | 6:05.520 | 00:07.297 | 00:44.111 |
8 | 146 | RABANO LUIS | PARANA | 8 | 6:05.683 | 00:07.460 | 00:44.302 |
9 | 676 | RUSSIAN JESUS | PARANA | 8 | 6:08.113 | 00:09.890 | 00:44.484 |
10 | 181 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 8 | 6:08.411 | 00:10.188 | 00:44.682 |
11 | 78 | SCHMIT ALAN | RAMIREZ | 8 | 6:08.649 | 00:10.426 | 00:44.244 |
12 | 121 | SCHMIT EDUARDO | CRESPO | 8 | 6:08.868 | 00:10.645 | 00:44.482 |
13 | 214 | BERNACHEA SANTIAGO | CRESPO | 8 | 6:09.130 | 00:10.907 | 00:44.566 |
14 | 126 | ROMERO JUAN MANUEL | CRESPO | 8 | 6:09.848 | 00:11.625 | 00:44.612 |
15 | 27 | ZARATE EMANUEL | TIMBUES | 8 | 6:10.794 | 00:12.571 | 00:44.469 |
16 | 110 | LIPARI FRANCO | ROSARIO | 8 | 6:10.954 | 00:12.731 | 00:44.691 |
17 | 19 | MONTERO MARTIN | PARANA | 8 | 6:11.841 | 00:13.618 | 00:44.767 |
18 | 95 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 8 | 6:12.440 | 00:14.217 | 00:44.636 |
19 | 14 | OLIVERO JOSE | FUNES | 8 | 6:13.176 | 00:14.953 | 00:44.830 |
20 | 115 | MANDOLINI MARTIN | FL BELTRAN | 8 | 6:13.454 | 00:15.231 | 00:45.267 |
21 | 378 | GLARDON JUAN C | FL BELTRAN | 8 | 6:14.167 | 00:15.944 | 00:44.629 |
22 | 18 | CORTINA NICOLAS | FL BELTRAN | 8 | 6:15.408 | 00:17.185 | 00:44.764 |
23 | 178 | LOOZE NICOLAS | GGUAY | 8 | 6:15.570 | 00:17.347 | 00:44.125 |
24 | 13 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 8 | 6:15.592 | 00:17.369 | 00:44.620 |
25 | 248 | KOMOROVSKI FEDERICO | S LORENZO | 8 | 6:17.914 | 00:19.691 | 00:44.844 |
26 | 55 | MOINE JUAN | PARANA | 8 | 6:18.017 | 00:19.794 | 00:44.374 |
27 | 283 | HUCK MARCOS | C URUGUAY | 8 | 6:18.997 | 00:20.774 | 00:44.520 |
28 | 156 | MOYANO MAXIMILIANO | SERODINO | 8 | 6:20.374 | 00:22.151 | @00:43.581 |
29 | 369 | CORIA JULIAN | TIMBUES | 4 | 3:22.365 | 4 Laps | 00:47.693 |
30 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 2 | 1:37.545 | 2 Laps | 00:46.076 |
31 | 4 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | ||||
PILOTO 4 EXCLUIDO POR BANCO |
Ultimas Noticias
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC INTER