RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC "A" 2025

Publicado May 16, 2026
| Clasificacion 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 41.299 | 4 | 0.000 | 71.47 | |||||||
| 2 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 41.540 | 2 | 0.241 | 71.06 | |||||||
| 3 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 41.558 | 2 | 0.259 | 71.03 | |||||||
| 4 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 41.570 | 3 | 0.271 | 71.01 | |||||||
| 5 | 87 | BOTA LUIS | CRESPO | 41.717 | 2 | 0.418 | 70.76 | |||||||
| 6 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 41.909 | 2 | 0.610 | 70.43 | |||||||
| 7 | 68 | SCHIDT EDGARDO | CRESPO | 42.177 | 4 | 0.878 | 69.99 | |||||||
| 8 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 43.284 | 2 | 1.985 | 68.20 | |||||||
| 9 | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | FL BELTRAN | 44.409 | 3 | 3.110 | 66.47 | |||||||
| 10 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | |||||||||||
| 11 | 115 | MANDOLIN MARTIN | FL BELTRAN | |||||||||||
| PILOTOS 63 Y 115 EXCLUIDOS POR TECNICA | ||||||||||||||
| SERIE 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 6 | 4:18.523 | 6 Laps | 00:43.124 | |||||||
| 2 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 6 | 4:19.024 | 00:00.501 | 00:43.074 | |||||||
| 3 | 87 | BOTA LUIS | CRESPO | 6 | 4:23.088 | 00:04.565 | 00:43.453 | |||||||
| 4 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 6 | 4:23.439 | 00:04.916 | 00:43.117 | |||||||
| 5 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 6 | 4:23.592 | 00:05.069 | 00:43.155 | |||||||
| 6 | 68 | SCHIDT EDGARDO | CRESPO | 6 | 4:29.345 | 00:10.822 | 00:43.800 | |||||||
| 7 | 78 | ROTH LUIS | CRESPO | 6 | 4:33.204 | 00:14.681 | 00:45.186 | |||||||
| 8 | 115 | MANDOLIN MARTIN | FL BELTRAN | 6 | 4:32.728 | 00:14.205 | 00:44.475 | |||||||
| 9 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 6 | 4:51.719 | 00:33.196 | 00:42.962 | |||||||
| 10 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | |||||||||||
| 11 | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | FL BELTRAN | |||||||||||
| PILOTOS 2 EXCLUIDOPOR BANCO Y 20 POR PESO , 115 RECARGA PUESTO POR PASAR CON DOBLE AMARILLA | ||||||||||||||
| FINAL 150 cc "A" | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARENGUREN | 12 | 8:21.002 | 12 Laps | 00:41.501 | |||||||
| 2 | 12 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 12 | 8:27.580 | 00:06.578 | 00:41.683 | |||||||
| 3 | 63 | GROSS LUCAS | RAMIREZ | 12 | 8:28.000 | 00:06.998 | 00:41.752 | |||||||
| 4 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 12 | 8:28.751 | 00:07.749 | 00:41.736 | |||||||
| 5 | 2 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 12 | 8:29.278 | 00:08.276 | @00:41.481 | |||||||
| 6 | 242 | MELGAREJO AMILCAR | VICTORIA | 12 | 8:29.479 | 00:08.477 | 00:41.554 | |||||||
| 7 | 68 | SCHIDT EDGARDO | CRESPO | 12 | 8:31.892 | 00:10.890 | 00:41.710 | |||||||
| 8 | 87 | ROTH LUIS | CRESPO | 12 | 8:50.531 | 00:29.529 | 00:41.887 | |||||||
| 9 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 12 | 8:55.293 | 00:34.291 | 00:43.680 | |||||||
| 10 | 20 | GENINAZZI JEREMIAS | FL BELTRAN | 11 | 8:34.821 | 11 Laps | 00:43.698 | |||||||
| 11 | 115 | MANDOLIN MARTIN | FL BELTRAN | |||||||||||
| PILOTO 115 EXCL. POR NO PARAR A REPARAR MAS 1 APERCIBIMIENTO POR NO RESPETAR BANDERA NEGRA | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2026
-
May 16, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 3° FECHA 2026