RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC "B" INVITADOS
Publicado September 07, 2024
Clasificacion 150 B Invitados | |||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||
1 | 172 | SPESSOT RODOLFO | DIAMANTE | 44.355 | 3 | 0.000 | 57.62 | ||
2 | 4 | BALBUENA FRANCO | GGUAY | 44.389 | 3 | 0.034 | 57.58 | ||
3 | 121 | CANTERO FRANCISCO | GALARZA | 44.425 | 4 | 0.070 | 57.53 | ||
4 | 15 | PIEROBON PATRICIO | LAS PAREJAS | 44.430 | 5 | 0.075 | 57.52 | ||
5 | 8 | YANNANTUONI JOSE | C BERMUDEZ | 44.441 | 3 | 0.086 | 57.51 | ||
6 | 1 | BELLA MATIAS | L GONZALEZ | 44.590 | 3 | 0.235 | 57.32 | ||
7 | 14 | PONTONI NICOLAS | VG GALVEZ | 44.610 | 4 | 0.255 | 57.29 | ||
8 | 188 | GRINOVERO LAUTARO | PARANA | 44.617 | 3 | 0.262 | 57.28 | ||
9 | 25 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 44.638 | 5 | 0.283 | 57.26 | ||
10 | 21 | DE ZAN AGUSTIN | GGUAY | 44.648 | 5 | 0.293 | 57.24 | ||
11 | 75 | BENITEZ LORENZO | FEDERAL | 44.676 | 4 | 0.321 | 57.21 | ||
12 | 30 | ORIOL IVAN | CRESPO | 44.708 | 4 | 0.353 | 57.17 | ||
13 | 5 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 44.716 | 3 | 0.361 | 57.16 | ||
14 | 477 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 44.824 | 4 | 0.469 | 57.02 | ||
15 | 111 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 44.848 | 3 | 0.493 | 56.99 | ||
16 | 90 | DEGRAF DARIO | GALARZA | 45.148 | 4 | 0.793 | 56.61 | ||
17 | 223 | CENTURION NICOLAS | BAIGORRIA | 45.247 | 5 | 0.892 | 56.48 | ||
18 | 78 | PEREZ AYRTON | PARANA | 45.249 | 5 | 0.894 | 56.48 | ||
19 | 10 | SEIFER LEONARDO | VIALE | 45.446 | 5 | 1.091 | 56.24 | ||
20 | 129 | GIORGIO JONATHAN | SAN BENITO | 45.580 | 4 | 1.225 | 56.07 | ||
21 | 76 | ORIOL NAHUEL | CRESPO | 45.604 | 3 | 1.249 | 56.04 | ||
22 | 177 | BELLA ANGEL | L GONZALEZ | 45.744 | 4 | 1.389 | 55.87 | ||
23 | 173 | GONZALEZ ANIBAL | FL BELTRAN | 45.858 | 5 | 1.503 | 55.73 | ||
24 | 77 | CLARI LUCIANO J | RICARDONE | 46.567 | 4 | 2.212 | 54.88 | ||
25 | 81 | GENARINO OSCAR | ROSARIO | 48.821 | 2 | 4.466 | 52.35 | ||
26 | 33 | OLIVA JUAN M | ROSARIO | 48.912 | 5 | 4.557 | 52.25 | ||
27 | 149 | MACIEL MATIAS | MACIEL | 49.111 | 3 | 4.756 | 52.04 | ||
28 | 222 | HERMAN SANTIAGO | V MARIA | ||||||
29 | 183 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | ||||||
PILOTO 183 EXCLUIDO POR PESO | |||||||||
FINAL 150 B Invitados | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 4 | BALBUENA FRANCO | GGUAY | 10 | 7:21.511 | 10 Laps | @00:43.167 | ||
2 | 121 | CANTERO FRANCISCO | GALARZA | 10 | 7:25.977 | 00:04.466 | 00:43.656 | ||
3 | 172 | SPESSOT RODOLFO | DIAMANTE | 10 | 7:27.349 | 00:05.838 | 00:43.441 | ||
4 | 5 | ACUÑA ANDRES | VICTORIA | 10 | 7:27.475 | 00:05.964 | 00:43.543 | ||
5 | 21 | DE ZAN AGUSTIN | GGUAY | 10 | 7:28.820 | 00:07.309 | 00:43.672 | ||
6 | 188 | GRINOVERO LAUTARO | PARANA | 10 | 7:28.918 | 00:07.407 | 00:43.697 | ||
7 | 14 | PONTONI NICOLAS | VG GALVEZ | 10 | 7:29.079 | 00:07.568 | 00:43.868 | ||
8 | 75 | BENITEZ LORENZO | FEDERAL | 10 | 7:31.190 | 00:09.679 | 00:43.761 | ||
9 | 90 | DEGRAF DARIO | GALARZA | 10 | 7:31.238 | 00:09.727 | 00:43.960 | ||
10 | 111 | ROURICH ESTEBAN | VICTORIA | 10 | 7:35.996 | 00:14.485 | 00:43.702 | ||
11 | 10 | SEIFER LEONARDO | VIALE | 10 | 7:38.139 | 00:16.628 | 00:44.350 | ||
12 | 8 | YANNANTUONI JOSE | C BERMUDEZ | 10 | 7:39.698 | 00:18.187 | 00:43.766 | ||
13 | 76 | ORIOL NAHUEL | CRESPO | 10 | 7:40.294 | 00:18.783 | 00:44.364 | ||
14 | 25 | BILBAO JUAN | VICTORIA | 10 | 7:43.520 | 00:22.009 | 00:43.376 | ||
15 | 223 | CENTURION NICOLAS | BAIGORRIA | 10 | 7:46.890 | 00:25.379 | 00:45.350 | ||
16 | 78 | PEREZ AYRTON | PARANA | 10 | 7:47.319 | 00:25.808 | 00:43.916 | ||
17 | 477 | VIGNA MAURICIO | ROSARIO | 10 | 7:48.140 | 00:26.629 | 00:44.059 | ||
18 | 173 | GONZALEZ ANIBAL | FL BELTRAN | 10 | 8:01.721 | 00:40.210 | 00:45.767 | ||
19 | 183 | DALMAS RICARDO | ROSARIO | 9 | 6:53.276 | 9 Laps | 00:43.863 | ||
20 | 33 | OLIVA JUAN M | ROSARIO | 9 | 7:33.215 | 00:39.939 | 00:48.684 | ||
21 | 1 | BELLA MATIAS | L GONZALEZ | 8 | 5:59.325 | 8 Laps | 00:43.723 | ||
22 | 30 | ORIOL IVAN | CRESPO | 8 | 7:28.349 | 01:29.024 | 00:43.681 | ||
23 | 222 | HERMAN SANTIAGO | V MARIA | 6 | 6:40.281 | 6 Laps | 00:52.188 | ||
24 | 129 | GIORGIO JONATHAN | SAN BENITO | 5 | 3:51.273 | 5 Laps | 00:44.308 | ||
25 | 177 | BELLA ANGEL | L GONZALEZ | 5 | 3:58.865 | 00:07.592 | 00:45.844 | ||
26 | 149 | MACIEL MATIAS | MACIEL | 5 | 4:19.994 | 00:28.721 | 00:48.470 | ||
27 | 77 | CLARI LUCIANO J | RICARDONE | 5 | 4:25.580 | 00:34.307 | 00:45.583 | ||
28 | 81 | GENARINO OSCAR | ROSARIO | 2 | 1:42.838 | 2 Laps | 00:46.962 | ||
29 | 15 | PIEROBON PATRICIO | LAS PAREJAS | ||||||
PILOTO 172 RECARGA 5" POR ADELANTARSE, 477 REC 5" POR TOQUES, 8 REC 5" POR NO RESPETAR TRAZADO | |||||||||
30 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 1, 15 EXCLUIDO POR RETIRARSE DE PARQUE CERRADO |
Ultimas Noticias
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024