RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC "B" TITULARES

Publicado December 04, 2023
Clasificacion 150 cc "B" | |||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||
1 | 75 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 43.872 | 5 | 0.000 | 58.26 | ||
2 | 4 | UNREIN FRANCIS | VALLE MARIA | 43.884 | 5 | 0.012 | 58.24 | ||
3 | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 43.990 | 4 | 0.118 | 58.10 | ||
4 | 30 | BAST MARTIN | CRESPO | 44.053 | 3 | 0.181 | 58.02 | ||
5 | 8 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 44.158 | 4 | 0.286 | 57.88 | ||
6 | 14 | ARGUELLO FACUNDO | S LORENZO | 44.198 | 4 | 0.326 | 57.83 | ||
7 | 188 | JACOB ERIC | CRESPO | 44.254 | 3 | 0.382 | 57.75 | ||
8 | 5 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 44.328 | 3 | 0.456 | 57.66 | ||
9 | 1 | SCHUNK GERMAN | VALLE MARIA | 44.371 | 5 | 0.499 | 57.60 | ||
10 | 25 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 44.446 | 3 | 0.574 | 57.50 | ||
11 | 15 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 44.467 | 4 | 0.595 | 57.48 | ||
12 | 78 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 44.497 | 3 | 0.625 | 57.44 | ||
13 | 10 | SCHMUNCK DAVID | VIALE | 44.587 | 4 | 0.715 | 57.32 | ||
14 | 81 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 44.603 | 3 | 0.731 | 57.30 | ||
15 | 177 | SCHUNK GONZALO | V MARIA | 44.634 | 4 | 0.762 | 57.26 | ||
16 | 12 | GONZALEZ GUIDO | GGUAY | 44.691 | 4 | 0.819 | 57.19 | ||
17 | 223 | CELIZ JUAN | G BAIGORRIA | 44.835 | 3 | 0.963 | 57.00 | ||
18 | 21 | PORTALUPPI FRANCO | GGUAY | 44.924 | 5 | 1.052 | 56.89 | ||
19 | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 44.975 | 4 | 1.103 | 56.83 | ||
20 | 477 | FALCON FRANCISCO | ROLDAN | 45.113 | 4 | 1.241 | 56.65 | ||
21 | 222 | ROUGGE FRANCO | DIAMANTE | 45.195 | 4 | 1.323 | 56.55 | ||
22 | 77 | CLARI JUAN M | RICARDONE | 45.364 | 5 | 1.492 | 56.34 | ||
23 | 76 | ORIOL NAHUEL | CRESPO | 45.411 | 3 | 1.539 | 56.28 | ||
24 | 96 | HEICENREDER KAREN | R DEL TALA | 45.508 | 4 | 1.636 | 56.16 | ||
25 | 90 | VANZELLA ALEJO | GALARZA | 45.573 | 5 | 1.701 | 56.08 | ||
26 | 50 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 45.610 | 3 | 1.738 | 56.04 | ||
27 | 129 | MARRON IVAN | CRESPO | 45.721 | 5 | 1.849 | 55.90 | ||
28 | 16 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 45.785 | 4 | 1.913 | 55.82 | ||
29 | 80 | BAHAGLINO MEHEMIAS | SAN LORENZO | 45.873 | 3 | 2.001 | 55.71 | ||
30 | 149 | MACIEL ARIEL | MACIEL | 46.100 | 3 | 2.228 | 55.44 | ||
31 | 173 | FLORES AGUSTIN | G BAIGORRIA | 46.376 | 4 | 2.504 | 55.11 | ||
32 | 183 | BANDOLI LUCIO | A SECO | 46.645 | 3 | 2.773 | 54.79 | ||
33 | 832 | LEON ULISES | PARANA | 47.216 | 3 | 3.344 | 54.13 | ||
34 | 33 | DI PANGRAZIO MICHEL | RICARDONE | 48.837 | 2 | 4.965 | 52.33 | ||
35 | 121 | RIEDEL GENARO | V MARIA | ||||||
PILOTO 121 EXCLUIDO POR BANCO | |||||||||
1ra FINAL 150 cc "B" | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 1 | SCHUNK GERMAN | VALLE MARIA | 10 | 7:28.068 | 10 Laps | 00:43.938 | ||
2 | 75 | BARROSO SEGUNDO | L GONZALEZ | 10 | 7:28.796 | 00:00.728 | 00:44.268 | ||
3 | 188 | JACOB ERIC | CRESPO | 10 | 7:28.959 | 00:00.891 | 00:44.096 | ||
4 | 10 | SCHMUNCK DAVID | VIALE | 10 | 7:32.404 | 00:04.336 | 00:44.448 | ||
5 | 111 | DACCA SANTIAGO | VICTORIA | 10 | 7:32.672 | 00:04.604 | 00:44.344 | ||
6 | 172 | BOLIG BRIAN | CRESPO | 10 | 7:33.370 | 00:05.302 | 00:44.472 | ||
7 | 121 | RIEDEL GENARO | V MARIA | 10 | 7:34.467 | 00:06.399 | @00:43.508 | ||
8 | 76 | ORIOL NAHUEL | CRESPO | 10 | 7:40.757 | 00:12.689 | 00:45.018 | ||
9 | 15 | BOSSA CRISTIAN | BAIGORRIA | 10 | 7:41.803 | 00:13.735 | 00:44.346 | ||
10 | 90 | VANZELLA ALEJO | GALARZA | 10 | 7:45.052 | 00:16.984 | 00:45.084 | ||
11 | 8 | DI FABIO FRANCO | C BERMUDEZ | 10 | 7:45.090 | 00:17.022 | 00:44.582 | ||
12 | 177 | SCHUNK GONZALO | V MARIA | 10 | 7:48.840 | 00:20.772 | 00:44.825 | ||
13 | 223 | CELIZ JUAN | G BAIGORRIA | 10 | 7:50.115 | 00:22.047 | 00:44.602 | ||
14 | 832 | LEON ULISES | PARANA | 10 | 7:53.845 | 00:25.777 | 00:46.334 | ||
15 | 80 | BATTAGLINO NEHEMIAS | SAN LORENZO | 10 | 7:54.394 | 00:26.326 | 00:45.096 | ||
16 | 173 | FLORES AGUSTIN | G BAIGORRIA | 10 | 7:55.831 | 00:27.763 | 00:45.747 | ||
17 | 222 | ROUGGE FRANCO | DIAMANTE | 9 | 7:33.568 | 9 Laps | 00:44.452 | ||
18 | 129 | MARRON IVAN | CRESPO | 4 | 3:07.301 | 4 Laps | 00:45.543 | ||
2da FINAL 150 cc "B" | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 4 | UNREIN FRANCIS | VALLE MARIA | 10 | 7:22.436 | 10 Laps | 00:43.822 | ||
2 | 30 | BAST MARTIN | CRESPO | 10 | 7:24.369 | 00:01.933 | 00:43.986 | ||
3 | 14 | ARGUELLO FACUNDO | S LORENZO | 10 | 7:26.187 | 00:03.751 | 00:44.053 | ||
4 | 5 | PIRRO VALENTINO | VICTORIA | 10 | 7:26.265 | 00:03.829 | 00:44.128 | ||
5 | 81 | GENARINO GIANLUCA | ROSARIO | 10 | 7:27.023 | 00:04.587 | @00:43.631 | ||
6 | 21 | PORTALUPPI FRANCO | GGUAY | 10 | 7:35.613 | 00:13.177 | 00:44.658 | ||
7 | 78 | MININI ELIAS | DIAMANTE | 10 | 7:37.279 | 00:14.843 | 00:44.867 | ||
8 | 12 | GONZALEZ GUIDO | GGUAY | 10 | 7:37.443 | 00:15.007 | 00:44.524 | ||
9 | 50 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 10 | 7:37.867 | 00:15.431 | 00:44.799 | ||
10 | 149 | MACIEL ARIEL | MACIEL | 10 | 7:38.557 | 00:16.121 | 00:44.700 | ||
11 | 477 | FALCON FRANCISCO | ROLDAN | 10 | 7:39.882 | 00:17.446 | 00:44.758 | ||
12 | 77 | CLARI JUAN M | RICARDONE | 10 | 7:42.296 | 00:19.860 | 00:44.813 | ||
13 | 16 | FRARE VALENTIN | C BERMUDEZ | 10 | 7:46.162 | 00:23.726 | 00:44.417 | ||
14 | 25 | HANDAM YARIF | VICTORIA | 10 | 7:46.749 | 00:24.313 | 00:44.360 | ||
15 | 96 | HEICENREDER KAREN | R DEL TALA | 10 | 8:01.832 | 00:39.396 | 00:45.353 | ||
16 | 183 | BANDOLI LUCIO | A SECO | 9 | 7:13.027 | 9 Laps | 00:46.919 | ||
17 | 33 | DI PANGRAZIO MICHEL | RICARDONE | 9 | 7:32.505 | 00:19.478 | 00:47.889 |
Ultimas Noticias
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC INTER