RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC JUNIOR
Publicado September 07, 2024
Clasificación 150 cc Junior | |||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad |
1 | 1 | CANTEROS JUAN T | VALLE MARIA | 44.999 | 4 | 0.000 | 56.80 |
2 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | 45.566 | 4 | 0.567 | 56.09 |
3 | 48 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 45.645 | 5 | 0.646 | 55.99 |
4 | 2 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 45.744 | 5 | 0.745 | 55.87 |
5 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 45.870 | 4 | 0.871 | 55.72 |
6 | 24 | POZZI LAUTARO | FUNES | 46.134 | 3 | 1.135 | 55.40 |
7 | 42 | VILLA JACINTO | GALARZA | 46.248 | 5 | 1.249 | 55.26 |
8 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 46.381 | 5 | 1.382 | 55.10 |
9 | 95 | OVIEDO SIMON | ROSARIO | 46.443 | 5 | 1.444 | 55.03 |
10 | 6 | IBAÑEZ CELINA | PLGSM | 46.485 | 3 | 1.486 | 54.98 |
11 | 73 | GRINOVERO TOMAS | A MARIA LUISA | 46.631 | 5 | 1.632 | 54.81 |
12 | 676 | RUSSIAN THEO | PARANA | 46.658 | 4 | 1.659 | 54.78 |
13 | 44 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 46.713 | 4 | 1.714 | 54.71 |
14 | 29 | SCHRUDER SANTINO | RAMIREZ | 47.273 | 4 | 2.274 | 54.06 |
15 | 27 | PIEROBON STEFANO | LAS PAREJAS | ||||
16 | 5 | SEDITA LAUREANO | G BAIGORRIA | ||||
PILOTO 5 EXCLUIDO POR BANCO, 27 EXCLUIDO POR TECNICA | |||||||
Serie 150 cc Junior | |||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta |
1 | 1 | CANTEROS JUAN T | VALLE MARIA | 5 | 3:48.077 | 5 Laps | @00:44.042 |
2 | 48 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 5 | 3:48.527 | 00:00.450 | 00:44.529 |
3 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | 5 | 3:52.371 | 00:04.294 | 00:44.122 |
4 | 2 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 5 | 3:52.688 | 00:04.611 | 00:45.338 |
5 | 24 | POZZI LAUTARO | FUNES | 5 | 3:52.817 | 00:04.740 | 00:45.465 |
6 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 5 | 3:57.153 | 00:09.076 | 00:46.440 |
7 | 44 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 5 | 3:58.288 | 00:10.211 | 00:44.955 |
8 | 6 | IBAÑEZ CELINA | PLGSM | 5 | 3:59.120 | 00:11.043 | 00:45.811 |
9 | 29 | SCHRUDER SANTINO | RAMIREZ | 5 | 4:02.716 | 00:14.639 | 00:46.419 |
10 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 5 | 4:02.810 | 00:14.733 | 00:44.797 |
11 | 676 | RUSSIAN THEO | PARANA | 1 | |||
12 | 42 | VILLA JACINTO | GALARZA | ||||
13 | 95 | OVIEDO SIMON | ROSARIO | ||||
14 | 27 | PIEROBON STEFANO | LAS PAREJAS | ||||
PILOTO 1 RECARGA 5" POR FALSA LARGADA, 27 EXCLUIDO POR TECNICA | |||||||
FINAL 150 cc Junior | |||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta |
1 | 1 | CANTEROS JUAN T | VALLE MARIA | 7 | 5:08.718 | 7 Laps | @00:43.589 |
2 | 48 | GALEANO NICOLAS | FL BELTRAN | 7 | 5:12.124 | 00:03.406 | 00:43.888 |
3 | 2 | RETAMAR PABLO | RAMIREZ | 7 | 5:16.712 | 00:07.994 | 00:43.986 |
4 | 4 | RONCONI FRANCISCO | A BRASILERA | 7 | 5:17.989 | 00:09.271 | 00:44.611 |
5 | 24 | POZZI LAUTARO | FUNES | 7 | 5:21.438 | 00:12.720 | 00:44.729 |
6 | 138 | MIZAWAK CIRO | PARANA | 7 | 5:23.161 | 00:14.443 | 00:45.182 |
7 | 6 | IBAÑEZ CELINA | PLGSM | 7 | 5:23.883 | 00:15.165 | 00:44.922 |
8 | 39 | VILLA MANUEL | GALARZA | 7 | 5:24.152 | 00:15.434 | 00:44.322 |
9 | 44 | MARENGHI LUCAS | SERODINO | 7 | 5:25.185 | 00:16.467 | 00:45.059 |
10 | 95 | OVIEDO SIMON | ROSARIO | 7 | 5:29.073 | 00:20.355 | 00:45.638 |
11 | 5 | SEDITA LAUREANO | G BAIGORRIA | 7 | 5:29.791 | 00:21.073 | 00:45.389 |
12 | 73 | GRINOVERO TOMAS | A MARIA LUISA | 7 | 5:29.843 | 00:21.125 | 00:45.671 |
13 | 42 | VILLA JACINTO | GALARZA | 7 | 5:32.412 | 00:23.694 | 00:45.093 |
14 | 29 | SCHRUDER SANTINO | RAMIREZ | 4 | 3:09.962 | 4 Laps | 00:45.844 |
15 | 27 | PIEROBON STEFANO | LAS PAREJAS | ||||
PILOTO 27 EXCLUIDO POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 5° FECHA 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 125CC 2024
-
September 07, 2024RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024