RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC MAYORES

Publicado December 04, 2023
Clasificacion 150 cc Mayores | |||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||
1 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 44.716 | 4 | 0.000 | 57.16 | ||
2 | 15 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 44.740 | 4 | 0.024 | 57.13 | ||
3 | 3 | KARST MARIO | M.GRANDE | 44.814 | 5 | 0.098 | 57.03 | ||
4 | 6 | VIOLA ARIEL | PARANA | 44.989 | 5 | 0.273 | 56.81 | ||
5 | 33 | QUIROZ CRISTIAN | GGUAY | 44.997 | 4 | 0.281 | 56.80 | ||
6 | 11 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 45.030 | 5 | 0.314 | 56.76 | ||
7 | 7 | SPESSOT CESAR | DIAMANTE | 45.082 | 5 | 0.366 | 56.69 | ||
8 | 12 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 45.209 | 5 | 0.493 | 56.53 | ||
9 | 68 | ALBORNOZ LEANDRO | PARANA | 45.270 | 5 | 0.554 | 56.46 | ||
10 | 50 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 45.306 | 3 | 0.590 | 56.41 | ||
11 | 13 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 45.341 | 3 | 0.625 | 56.37 | ||
12 | 29 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 45.541 | 4 | 0.825 | 56.12 | ||
13 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 45.542 | 5 | 0.826 | 56.12 | ||
14 | 16 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 45.728 | 5 | 1.012 | 55.89 | ||
15 | 77 | CARRICONDO MILTON | FL BELTRAN | 45.785 | 5 | 1.069 | 55.82 | ||
16 | 18 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 45.821 | 5 | 1.105 | 55.78 | ||
17 | 10 | ANCILLIOTTI DIEGO | PARANA | 45.830 | 3 | 1.114 | 55.77 | ||
18 | 20 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 46.007 | 5 | 1.291 | 55.55 | ||
19 | 17 | SANCHEZ JUAN PABLO | SAUCE MOUTRULL | 46.584 | 2 | 1.868 | 54.86 | ||
20 | 70 | GALLIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 46.672 | 3 | 1.956 | 54.76 | ||
21 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 47.346 | 5 | 2.630 | 53.98 | ||
22 | 53 | VOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 47.379 | 3 | 2.663 | 53.94 | ||
23 | 32 | VEROLIN LUIS | G BAIGORRIA | 48.455 | 3 | 3.739 | 52.74 | ||
24 | 181 | WEINZGHEL LUCAS | PARANA | ||||||
25 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | ||||||
26 | 8 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | ||||||
27 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | ||||||
PILOTOS 4, 8 Y 138 EXCLUIDOS POR BANCO | |||||||||
1° Serie 150cc Mayores | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 5 | 3:45.536 | 5 Laps | 00:44.589 | ||
2 | 3 | KARST MARIO | M.GRANDE | 5 | 3:46.056 | 00:00.520 | 00:44.511 | ||
3 | 7 | SPESSOT CESAR | DIAMANTE | 5 | 3:47.092 | 00:01.556 | 00:44.600 | ||
4 | 33 | QUIROZ CRISTIAN | GGUAY | 5 | 3:48.069 | 00:02.533 | 00:44.658 | ||
5 | 13 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 5 | 3:48.310 | 00:02.774 | 00:44.608 | ||
6 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 3:48.448 | 00:02.912 | @00:44.028 | ||
7 | 17 | SANCHEZ JUAN PABLO | SAUCE MOUTRULL | 5 | 3:50.023 | 00:04.487 | 00:44.806 | ||
8 | 10 | ANCILLIOTTI DIEGO | PARANA | 5 | 3:50.660 | 00:05.124 | 00:45.088 | ||
9 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 5 | 3:50.849 | 00:05.313 | 00:44.907 | ||
10 | 68 | ALBORNOZ LEANDRO | PARANA | 5 | 3:53.391 | 00:07.855 | 00:45.256 | ||
11 | 77 | CARRICONDO MILTON | FL BELTRAN | 5 | 3:55.917 | 00:10.381 | 00:45.452 | ||
12 | 32 | VEROLIN LUIS | G BAIGORRIA | 5 | 4:09.421 | 00:23.885 | 00:47.879 | ||
13 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 4:12.314 | 00:26.778 | 00:47.775 | ||
14 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 2 | 1:39.047 | 2 Laps | 00:47.179 | ||
2° Serie 150cc Mayores | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 6 | VIOLA ARIEL | PARANA | 5 | 3:48.225 | 5 Laps | 00:44.735 | ||
2 | 11 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 5 | 3:48.930 | 00:00.705 | 00:44.849 | ||
3 | 50 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 5 | 3:49.015 | 00:00.790 | @00:44.570 | ||
4 | 16 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 5 | 3:50.942 | 00:02.717 | 00:45.224 | ||
5 | 18 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 5 | 3:55.115 | 00:06.890 | 00:45.316 | ||
6 | 12 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 5 | 3:57.808 | 00:09.583 | 00:45.346 | ||
7 | 15 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 5 | 3:59.025 | 00:10.800 | 00:44.614 | ||
8 | 8 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | 5 | 3:59.660 | 00:11.435 | 00:44.828 | ||
9 | 20 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 4:00.897 | 00:12.672 | 00:46.367 | ||
10 | 70 | GALLIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 5 | 4:01.576 | 00:13.351 | 00:46.864 | ||
11 | 29 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 5 | 4:02.669 | 00:14.444 | 00:46.265 | ||
12 | 53 | VOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 5 | 4:08.981 | 00:20.756 | 00:48.170 | ||
13 | 181 | WEINZGHEL LUCAS | PARANA | 5 | 4:09.121 | 00:20.896 | 00:46.615 | ||
PILOTO 29 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | |||||||||
FINAL 150 cc Mayores | |||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||
1 | 129 | ZUANIG MAURO | TIMBUES | 8 | 5:55.875 | 8 Laps | 00:43.941 | ||
2 | 11 | ZAPATA LUCAS | PARANA | 8 | 5:56.196 | 00:00.321 | 00:43.677 | ||
3 | 7 | SPESSOT CESAR | DIAMANTE | 8 | 5:58.886 | 00:03.011 | 00:44.028 | ||
4 | 3 | KARST MARIO | M.GRANDE | 8 | 6:00.203 | 00:04.328 | 00:44.303 | ||
5 | 33 | QUIROZ CRISTIAN | GGUAY | 8 | 6:00.580 | 00:04.705 | 00:44.217 | ||
6 | 16 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 8 | 6:03.197 | 00:07.322 | 00:44.086 | ||
7 | 8 | OILHABORDA CRISTIAN | PARANA | 8 | 6:05.366 | 00:09.491 | @00:43.585 | ||
8 | 15 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 8 | 6:05.965 | 00:10.090 | 00:43.704 | ||
9 | 50 | LEDO CESAR | VG GALVEZ | 8 | 6:06.228 | 00:10.353 | 00:44.137 | ||
10 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 8 | 6:07.603 | 00:11.728 | 00:43.689 | ||
11 | 10 | ANCILLIOTTI DIEGO | PARANA | 8 | 6:09.273 | 00:13.398 | 00:44.374 | ||
12 | 18 | ALBERICH CLAUDIO | ROSARIO | 8 | 6:09.533 | 00:13.658 | 00:44.849 | ||
13 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 8 | 6:10.171 | 00:14.296 | 00:44.732 | ||
14 | 68 | ALBORNOZ LEANDRO | PARANA | 8 | 6:10.310 | 00:14.435 | 00:44.754 | ||
15 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 8 | 6:12.676 | 00:16.801 | 00:44.262 | ||
16 | 29 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 8 | 6:18.267 | 00:22.392 | 00:45.800 | ||
17 | 13 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 8 | 6:19.302 | 00:23.427 | 00:44.468 | ||
18 | 12 | MUÑOZ ERNESTO | RAMIREZ | 8 | 6:19.719 | 00:23.844 | 00:44.223 | ||
19 | 17 | SANCHEZ JUAN PABLO | SAUCE MOUTRULL | 8 | 6:22.092 | 00:26.217 | 00:45.120 | ||
20 | 70 | GALLIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 8 | 6:29.548 | 00:33.673 | 00:45.301 | ||
21 | 181 | WEINZGHEL LUCAS | PARANA | 8 | 6:29.609 | 00:33.734 | 00:46.305 | ||
22 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 8 | 6:30.705 | 00:34.830 | 00:47.050 | ||
23 | 20 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 8 | 6:31.603 | 00:35.728 | 00:46.114 | ||
24 | 32 | VEROLIN LUIS | G BAIGORRIA | 8 | 6:38.901 | 00:43.026 | 00:47.482 | ||
25 | 53 | VOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 7 | 6:31.545 | 7 Laps | 00:46.915 | ||
26 | 77 | CARRICONDO MILTON | FL BELTRAN | 4 | 3:13.940 | 4 Laps | 00:45.906 | ||
27 | 6 | VIOLA ARIEL | PARANA | 1 | 0:46.762 | 1 Lap | |||
PILOTO 50 REC 5" POR ADELANTARSE , 11 , 1 APERCIBIMIENTO POR SACARSE LA CUELLERA EN PISTA |
Ultimas Noticias
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN
-
December 04, 2023RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC INTER