RESULTADOS 3° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2025

Publicado May 13, 2025
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 40.914 | 3 | 0.000 | 72.15 | |||||||
2 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 41.044 | 2 | 0.130 | 71.92 | |||||||
3 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 41.211 | 3 | 0.297 | 71.63 | |||||||
4 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 41.231 | 4 | 0.317 | 71.59 | |||||||
5 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 41.330 | 4 | 0.416 | 71.42 | |||||||
6 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 41.358 | 2 | 0.444 | 71.37 | |||||||
7 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 41.369 | 3 | 0.455 | 71.35 | |||||||
8 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 41.384 | 4 | 0.470 | 71.33 | |||||||
9 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 41.423 | 4 | 0.509 | 71.26 | |||||||
10 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 41.465 | 4 | 0.551 | 71.19 | |||||||
11 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 41.471 | 4 | 0.557 | 71.18 | |||||||
12 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 41.595 | 2 | 0.681 | 70.97 | |||||||
13 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 41.618 | 2 | 0.704 | 70.93 | |||||||
14 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 41.651 | 2 | 0.737 | 70.87 | |||||||
15 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 41.771 | 4 | 0.857 | 70.67 | |||||||
16 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 41.824 | 3 | 0.910 | 70.58 | |||||||
17 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 41.930 | 4 | 1.016 | 70.40 | |||||||
18 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 41.951 | 4 | 1.037 | 70.36 | |||||||
19 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 41.988 | 3 | 1.074 | 70.30 | |||||||
20 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 41.996 | 2 | 1.082 | 70.29 | |||||||
21 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 42.120 | 3 | 1.206 | 70.08 | |||||||
22 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 42.130 | 2 | 1.216 | 70.06 | |||||||
23 | 178 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 42.320 | 4 | 1.406 | 69.75 | |||||||
24 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 42.444 | 4 | 1.530 | 69.55 | |||||||
25 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 42.509 | 3 | 1.595 | 69.44 | |||||||
26 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 42.632 | 2 | 1.718 | 69.24 | |||||||
27 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 42.820 | 2 | 1.906 | 68.93 | |||||||
28 | 63 | CACCIAVIGLIANI PEDRO | VICTORIA | 44.199 | 2 | 3.285 | 66.78 | |||||||
29 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | - Box - | ||||||||||
1 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 6 | 4:27.027 | 6 Laps | 00:44.026 | |||||||
2 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 4:27.071 | 00:00.044 | @00:43.758 | |||||||
3 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 6 | 4:27.573 | 00:00.546 | 00:43.980 | |||||||
4 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 6 | 4:28.890 | 00:01.863 | 00:44.199 | |||||||
5 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 6 | 4:29.248 | 00:02.221 | 00:44.395 | |||||||
6 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 6 | 4:29.840 | 00:02.813 | 00:44.472 | |||||||
7 | 378 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 6 | 4:32.059 | 00:05.032 | 00:44.369 | |||||||
8 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 6 | 4:32.757 | 00:05.730 | 00:44.586 | |||||||
9 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 6 | 4:35.772 | 00:08.745 | 00:44.723 | |||||||
10 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 6 | 4:37.707 | 00:10.680 | 00:45.027 | |||||||
11 | 178 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 6 | 4:42.052 | 00:15.025 | 00:46.127 | |||||||
12 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 6 | 4:43.392 | 00:16.365 | 00:46.248 | |||||||
13 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 4 | 2:56.903 | 4 Laps | 00:43.941 | |||||||
14 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 3 | 2:17.151 | 3 Laps | 00:44.898 | |||||||
15 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 3 | 2:17.324 | 00:00.173 | 00:45.077 | |||||||
PILOTO 86 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 6 | 4:23.647 | 6 Laps | 00:43.802 | |||||||
2 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 6 | 4:24.184 | 00:00.537 | @00:43.604 | |||||||
3 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 6 | 4:28.137 | 00:04.490 | 00:43.986 | |||||||
4 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 6 | 4:29.408 | 00:05.761 | 00:44.146 | |||||||
5 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 6 | 4:30.422 | 00:06.775 | 00:43.901 | |||||||
6 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 6 | 4:29.969 | 00:06.322 | 00:44.319 | |||||||
7 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 6 | 4:30.762 | 00:07.115 | 00:44.340 | |||||||
8 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 6 | 4:36.912 | 00:13.265 | 00:44.460 | |||||||
9 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 6 | 4:37.594 | 00:13.947 | 00:45.523 | |||||||
10 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 6 | 4:44.023 | 00:20.376 | 00:44.876 | |||||||
11 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 6 | 4:45.221 | 00:21.574 | 00:45.817 | |||||||
12 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 6 | 4:48.160 | 00:24.513 | 00:44.565 | |||||||
13 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 6 | 4:49.003 | 00:25.356 | 00:43.967 | |||||||
14 | 8 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | |||||||||||
PILOTO 100 RECARGA PUESTOS POR TOQUE AL 48 , 8 EXCLUIDO POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 10 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 12 | 8:24.797 | 12 Laps | 00:41.386 | |||||||
2 | 1 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | 12 | 8:25.207 | 00:00.410 | @00:41.300 | |||||||
3 | 6 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 12 | 8:25.456 | 00:00.659 | 00:41.354 | |||||||
4 | 2 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 12 | 8:27.477 | 00:02.680 | 00:41.616 | |||||||
5 | 3 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 12 | 8:29.686 | 00:04.889 | 00:41.506 | |||||||
6 | 85 | OILABORDA CRISTIAN | PARANA | 12 | 8:32.550 | 00:07.753 | 00:41.472 | |||||||
7 | 19 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 12 | 8:35.545 | 00:10.748 | 00:41.851 | |||||||
8 | 100 | SCHNEIDER CESAR | CRESPO | 12 | 8:36.718 | 00:11.921 | 00:41.822 | |||||||
9 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 12 | 8:37.250 | 00:12.453 | 00:41.885 | |||||||
10 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 12 | 8:39.848 | 00:15.051 | 00:42.176 | |||||||
11 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 12 | 8:40.549 | 00:15.752 | 00:41.837 | |||||||
12 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 12 | 8:40.638 | 00:15.841 | 00:42.508 | |||||||
13 | 378 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 12 | 8:41.539 | 00:16.742 | 00:42.088 | |||||||
14 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 12 | 8:42.987 | 00:18.190 | 00:41.354 | |||||||
15 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 12 | 8:45.667 | 00:20.870 | 00:42.081 | |||||||
16 | 179 | CEBALLOS JUAN J | PLGSM | 12 | 8:46.098 | 00:21.301 | 00:42.649 | |||||||
17 | 86 | BEADE MARCOS | PLGSM | 12 | 8:46.975 | 00:22.178 | 00:42.278 | |||||||
18 | 15 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 12 | 8:57.052 | 00:32.255 | 00:42.677 | |||||||
19 | 122 | SOSA HANSON SIMON | NOGOYA | 12 | 8:59.752 | 00:34.955 | 00:41.326 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 12 | 9:00.228 | 00:35.431 | 00:42.396 | |||||||
21 | 121 | GHIRARDI GABRIEL | NOGOYA | 12 | 9:01.005 | 00:36.208 | 00:42.456 | |||||||
22 | 178 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 12 | 9:02.101 | 00:37.304 | 00:44.020 | |||||||
23 | 153 | BOTTERO JORGE | C BERMUDEZ | 11 | 8:26.573 | 11 Laps | 00:44.390 | |||||||
24 | 63 | CACCIAVILLANI PEDRO | VICTORIA | 11 | 8:36.239 | 00:09.666 | 00:43.791 | |||||||
25 | 99 | BRENER MARIO | VICTORIA | 11 | 9:00.471 | 00:33.898 | 00:42.528 | |||||||
26 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 9 | 6:28.463 | 9 Laps | 00:41.743 | |||||||
27 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 8 | 6:11.174 | 8 Laps | 00:43.372 | |||||||
28 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 225 EXCLUIDO POR BANCO - 75 RECARGA 5" POR ADELANTARSE |
Ultimas Noticias
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2025