RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T

Publicado April 29, 2025
Clasificacion Moto STD 4T | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 46.222 | 4 | 0.000 | 64.64 | |||||||
2 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 46.749 | 4 | 0.527 | 63.91 | |||||||
3 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 46.922 | 4 | 0.700 | 63.68 | |||||||
4 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 47.084 | 4 | 0.862 | 63.46 | |||||||
5 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 47.098 | 2 | 0.876 | 63.44 | |||||||
6 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 47.171 | 4 | 0.949 | 63.34 | |||||||
7 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 47.227 | 2 | 1.005 | 63.26 | |||||||
8 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 47.478 | 4 | 1.256 | 62.93 | |||||||
9 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 47.689 | 4 | 1.467 | 62.65 | |||||||
10 | 44 | LAGOS MARCOS | FEDERAL | 47.696 | 3 | 1.474 | 62.64 | |||||||
11 | 22 | ESCUDERO MELITON | GGUAY | 47.940 | 3 | 1.718 | 62.32 | |||||||
12 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 48.219 | 2 | 1.997 | 61.96 | |||||||
13 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 48.382 | 2 | 2.160 | 61.75 | |||||||
14 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 48.604 | 2 | 2.382 | 61.47 | |||||||
15 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 48.643 | 3 | 2.421 | 61.42 | |||||||
16 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 48.948 | 2 | 2.726 | 61.04 | |||||||
17 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 49.044 | 4 | 2.822 | 60.92 | |||||||
18 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 49.299 | 4 | 3.077 | 60.60 | |||||||
19 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 49.351 | 4 | 3.129 | 60.54 | |||||||
20 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 49.445 | 2 | 3.223 | 60.43 | |||||||
21 | 171 | CUCINATO VALENTINO | LARROQUE | 49.536 | 3 | 3.314 | 60.31 | |||||||
22 | 155 | ZATTERA WILLIAM | GGUAY | 49.543 | 2 | 3.321 | 60.31 | |||||||
23 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 49.746 | 2 | 3.524 | 60.06 | |||||||
24 | 614 | BUSTOS JUAN I | VICTORIA | 49.765 | 4 | 3.543 | 60.04 | |||||||
25 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 49.844 | 4 | 3.622 | 59.94 | |||||||
26 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 50.104 | 4 | 3.882 | 59.63 | |||||||
27 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 50.142 | 4 | 3.920 | 59.59 | |||||||
28 | 107 | MARTINEZ MARIANO | GGUAY | 50.211 | 3 | 3.989 | 59.50 | |||||||
29 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 50.351 | 3 | 4.129 | 59.34 | |||||||
30 | 16 | BARRETO ALAN | GGUAY | 50.446 | 4 | 4.224 | 59.23 | |||||||
31 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 52.094 | 2 | 5.872 | 57.35 | |||||||
32 | 28 | HANDERSON MATIAS | GGUAY | 52.193 | 4 | 5.971 | 57.24 | |||||||
33 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 52.540 | 2 | 6.318 | 56.87 | |||||||
34 | 119 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 53.610 | 2 | 7.388 | 55.73 | |||||||
35 | 36 | ARELLANO FRANCISCO | NOGOYA | |||||||||||
36 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | |||||||||||
37 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | |||||||||||
38 | 56 | ARELLANO MILTON | NOGOYA | |||||||||||
39 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | - Box - | ||||||||||
PILOTOS 3,36, 56 Y 72 EXCLUIDOS POR PESO | ||||||||||||||
1 Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 5 | 3:57.746 | 5 Laps | 00:47.276 | |||||||
2 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 5 | 3:58.724 | 00:00.978 | 00:47.100 | |||||||
3 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 5 | 4:02.406 | 00:04.660 | 00:48.055 | |||||||
4 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 5 | 4:07.282 | 00:09.536 | 00:48.853 | |||||||
5 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 5 | 4:11.189 | 00:13.443 | 00:49.132 | |||||||
6 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:12.776 | 00:15.030 | 00:49.751 | |||||||
7 | 107 | MARTINEZ MARIANO | GGUAY | 5 | 4:13.371 | 00:15.625 | 00:49.767 | |||||||
8 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 4:17.046 | 00:19.300 | 00:49.552 | |||||||
9 | 119 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 5 | 4:18.558 | 00:20.812 | 00:50.678 | |||||||
10 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 5 | 4:25.953 | 00:28.207 | 00:51.546 | |||||||
11 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 5 | 4:27.481 | 00:29.735 | 00:52.502 | |||||||
12 | 44 | LAGOS MARCOS | FEDERAL | 3 | 2:23.497 | 3 Laps | @00:47.000 | |||||||
13 | 155 | ZATTERA WILLIAM | GGUAY | 1 | 4:50.840 | 1 Lap | ||||||||
PILOTO 148 RECARGA 5" POR ADELANTARSE | ||||||||||||||
2 Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 3:58.872 | 5 Laps | 00:47.747 | |||||||
2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 5 | 4:00.229 | 00:01.357 | @00:47.522 | |||||||
3 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 5 | 4:01.127 | 00:02.255 | 00:47.858 | |||||||
4 | 22 | ESCUDERO MELITON | GGUAY | 5 | 4:01.386 | 00:02.514 | 00:47.959 | |||||||
5 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:08.520 | 00:09.648 | 00:48.408 | |||||||
6 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 5 | 4:09.630 | 00:10.758 | 00:49.355 | |||||||
7 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 5 | 4:11.046 | 00:12.174 | 00:49.472 | |||||||
8 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:13.329 | 00:14.457 | 00:49.573 | |||||||
9 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 5 | 4:16.198 | 00:17.326 | 00:49.275 | |||||||
10 | 28 | HANDERSON MATIAS | GGUAY | 5 | 4:22.287 | 00:23.415 | 00:51.475 | |||||||
11 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:25.362 | 00:26.490 | 00:51.118 | |||||||
12 | 56 | ARELLANO MILTON | NOGOYA | |||||||||||
13 | 36 | ARELLANO FRANCISCO | NOGOYA | |||||||||||
PILOTOS 48 Y 51 RECARGAN 5" POR ADELANTARSE, 56 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
3 Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 5 | 4:00.375 | 5 Laps | @00:47.509 | |||||||
2 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 5 | 4:01.013 | 00:00.638 | 00:47.678 | |||||||
3 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 5 | 4:03.565 | 00:03.190 | 00:48.056 | |||||||
4 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:08.445 | 00:08.070 | 00:48.089 | |||||||
5 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 5 | 4:08.680 | 00:08.305 | 00:48.957 | |||||||
6 | 171 | CUCINATO VALENTINO | LARROQUE | 5 | 4:11.417 | 00:11.042 | 00:49.640 | |||||||
7 | 614 | BUSTOS JUAN I | VICTORIA | 5 | 4:11.859 | 00:11.484 | 00:49.332 | |||||||
8 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 5 | 4:14.131 | 00:13.756 | 00:49.571 | |||||||
9 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 5 | 4:15.862 | 00:15.487 | 00:49.455 | |||||||
10 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 5 | 4:17.998 | 00:17.623 | 00:50.218 | |||||||
11 | 16 | BARRETO ALAN | GGUAY | 5 | 4:18.180 | 00:17.805 | 00:50.528 | |||||||
12 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 5 | 4:29.522 | 00:29.147 | 00:51.344 | |||||||
13 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | |||||||||||
PILOTOS 14 Y 301 RECARGAN 5" POR ADELANTARSE, 72 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
1RA FINAL Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 10 | 7:56.231 | 10 Laps | 00:46.941 | |||||||
2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 10 | 7:56.529 | 10 Laps | 00:47.348 | |||||||
3 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 10 | 8:01.753 | 00:05.224 | 00:47.556 | |||||||
4 | 44 | LAGOS MARCOS | FEDERAL | 10 | 8:02.715 | 00:06.186 | @00:46.763 | |||||||
5 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 10 | 8:10.587 | 00:14.058 | 00:48.327 | |||||||
6 | 155 | ZATTERA WILLIAM | GGUAY | 10 | 8:18.459 | 00:21.930 | 00:48.976 | |||||||
7 | 171 | CUCINATO VALENTINO | LARROQUE | 10 | 8:19.734 | 00:23.205 | 00:49.293 | |||||||
8 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 10 | 8:22.126 | 00:25.597 | 00:48.664 | |||||||
9 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 10 | 8:22.744 | 00:26.215 | 00:48.952 | |||||||
10 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 10 | 8:29.944 | 00:33.415 | 00:47.030 | |||||||
11 | 119 | MUÑOZ JUAN | DIAMANTE | 10 | 8:30.372 | 00:33.843 | 00:50.008 | |||||||
12 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 8:35.089 | 00:38.560 | 00:48.307 | |||||||
13 | 107 | MARTINEZ MARIANO | GGUAY | 10 | 8:36.662 | 00:40.133 | 00:50.552 | |||||||
14 | 16 | BARRETO ALAN | GGUAY | 10 | 8:38.735 | 00:42.206 | 00:50.492 | |||||||
15 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 10 | 8:54.656 | 00:58.127 | 00:48.995 | |||||||
16 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 7 | 5:33.387 | 7 Laps | 00:47.130 | |||||||
17 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 4 | 3:21.316 | 4 Laps | 00:49.803 | |||||||
18 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 3 | 2:44.238 | 3 Laps | 00:52.605 | |||||||
19 | 28 | HANDERSON MATIAS | GGUAY | |||||||||||
PILOTO 44 RECARGA 5" POR PASAR CON BANDERA AMARILLA | ||||||||||||||
PILOTO 28 EXCLUIDO POR NO RESPETAR BANDERA AZUL Y POR TOQUES AL 12 | ||||||||||||||
2DA FINAL Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 10 | 7:49.810 | 10 Laps | @00:46.344 | |||||||
2 | 22 | ESCUDERO MELITON | GGUAY | 10 | 7:58.869 | 00:09.059 | 00:47.447 | |||||||
3 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 10 | 7:59.108 | 00:09.298 | 00:47.377 | |||||||
4 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 10 | 8:09.935 | 00:20.125 | 00:47.080 | |||||||
5 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 10 | 8:14.945 | 00:25.135 | 00:48.372 | |||||||
6 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 8:14.988 | 00:25.178 | 00:49.190 | |||||||
7 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 8:17.760 | 00:27.950 | 00:49.032 | |||||||
8 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 10 | 8:17.781 | 00:27.971 | 00:49.166 | |||||||
9 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 10 | 8:19.991 | 00:30.181 | 00:49.195 | |||||||
10 | 614 | BUSTOS JUAN I | VICTORIA | 10 | 8:23.361 | 00:33.551 | 00:49.874 | |||||||
11 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 10 | 8:23.509 | 00:33.699 | 00:49.589 | |||||||
12 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 8:23.681 | 00:33.871 | 00:49.890 | |||||||
13 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 10 | 8:32.174 | 00:42.364 | 00:50.451 | |||||||
14 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 8:32.750 | 00:42.940 | 00:50.668 | |||||||
15 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 10 | 8:35.444 | 00:45.634 | 00:50.320 | |||||||
16 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | 9 | 7:58.013 | 9 Laps | 00:51.456 | |||||||
17 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 3 | 2:40.909 | 3 Laps | 00:52.161 | |||||||
18 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 2 | 2:13.898 | 2 Laps | 01:26.466 | |||||||
PILOTO 77 RECARGA 5" POR ADELANTARSE |
Ultimas Noticias
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1400 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1600 "B" 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO TC 1300 1° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 3° FECHA 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1400 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1600 "B" 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 1° FECHA TC 1300 2025
-
April 29, 2025RESULTADOS 3° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025