RESULTADOS 3° FECHA TC 1400 2025

Publicado May 19, 2026
| Clasificacion TC 1400 | ||||||||||||||
| Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
| 1 | 99 | URCOLA EDUARDO | VICTORIA | 1:05.463 | 4 | 0.000 | 97.88 | |||||||
| 2 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 1:06.036 | 4 | 0.573 | 97.03 | |||||||
| 3 | 10 | LUNG L / RECALDE E | NOGOYA | 1:06.405 | 5 | 0.942 | 96.49 | |||||||
| 4 | 2 | ROSSI J./ACCINELLI I | VICTORIA | 1:06.574 | 4 | 1.111 | 96.25 | |||||||
| 5 | 56 | RODRIGUEZ DIEGO | VICTORIA | 1:06.717 | 3 | 1.254 | 96.04 | |||||||
| 6 | 5 | AMBROGGIO P/A LUCIANO | ROSARIO | 1:07.176 | 5 | 1.713 | 95.39 | |||||||
| 7 | 4 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 1:08.005 | 5 | 2.542 | 94.22 | |||||||
| 8 | 19 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 1:08.194 | 4 | 2.731 | 93.96 | |||||||
| 9 | 11 | ZIRVES MIGUEL A | C. DEL SEÑOR | 1:08.195 | 3 | 2.732 | 93.96 | |||||||
| 10 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 1:08.239 | 4 | 2.776 | 93.90 | |||||||
| 11 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 1:08.714 | 4 | 3.251 | 93.25 | |||||||
| 12 | 13 | NADAL HERNAN | ZARATE | 1:08.770 | 5 | 3.307 | 93.18 | |||||||
| 13 | 22 | FERREIRA C / FERREIRA O | CRESPO | 1:09.471 | 5 | 4.008 | 92.23 | |||||||
| 14 | 18 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | - Box - | ||||||||||
| 15 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | - Box - | ||||||||||
| 1ERA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 99 | URCOLA EDUARDO | VICTORIA | 6 | 6:40.193 | 6 Laps | 01:05.834 | |||||||
| 2 | 10 | LUNG L / RECALDE E | NOGOYA | 6 | 6:47.307 | 00:07.114 | 01:06.868 | |||||||
| 3 | 56 | RODRIGUEZ DIEGO | VICTORIA | 6 | 6:53.259 | 00:13.066 | 01:07.820 | |||||||
| 4 | 11 | ZIRVES MIGUEL A | C. DEL SEÑOR | 6 | 6:55.973 | 00:15.780 | 01:08.136 | |||||||
| 5 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 6 | 7:03.306 | 00:23.113 | 01:08.415 | |||||||
| 6 | 4 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 6 | 7:04.454 | 00:24.261 | 01:08.831 | |||||||
| 7 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 6 | 7:10.097 | 00:29.904 | 01:09.044 | |||||||
| 8 | 22 | FERREIRA C / FERREIRA O | CRESPO | 6 | 7:26.685 | 00:46.492 | 01:10.037 | |||||||
| PILOTO 35 +5" POR FALSA LARGADA | ||||||||||||||
| 2DA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 6 | 6:46.075 | 6 Laps | 01:06.865 | |||||||
| 2 | 2 | ROSSI J./ACCINELLI I | VICTORIA | 6 | 6:46.814 | 00:00.739 | 01:06.798 | |||||||
| 3 | 5 | AMBROGGIO P/A LUCIANO | ROSARIO | 6 | 6:49.878 | 00:03.803 | 01:07.004 | |||||||
| 4 | 18 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 6 | 6:51.825 | 00:05.750 | 01:06.390 | |||||||
| 5 | 19 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 6 | 6:59.231 | 00:13.156 | 01:08.471 | |||||||
| 6 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 6 | 6:54.559 | 00:08.484 | 01:06.932 | |||||||
| 7 | 13 | NADAL HERNAN | ZARATE | 6 | 7:00.865 | 00:14.790 | 01:08.372 | |||||||
| PILOTO 32 DEVUELVE PUESTO A PILOTO 19 POR TOQUES AL MISMO | ||||||||||||||
| FINAL TC 1400 | ||||||||||||||
| Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
| 1 | 99 | URCOLA EDUARDO | VICTORIA | 12 | 13:30.203 | 12 Laps | 01:06.068 | |||||||
| 2 | 18 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 12 | 13:32.521 | 00:02.318 | 01:06.542 | |||||||
| 3 | 5 | AMBROGGIO P/A LUCIANO | ROSARIO | 12 | 13:38.489 | 00:08.286 | 01:06.287 | |||||||
| 4 | 32 | VENUTTI JUAN GABRIEL | CRESPO | 12 | 13:49.737 | 00:19.534 | 01:06.982 | |||||||
| 5 | 19 | BLASON JAVIER | VICTORIA | 12 | 13:55.816 | 00:25.613 | 01:07.738 | |||||||
| 6 | 11 | ZIRVES MIGUEL A | C. DEL SEÑOR | 12 | 13:59.354 | 00:29.151 | 01:07.738 | |||||||
| 7 | 56 | RODRIGUEZ DIEGO | VICTORIA | 12 | 14:01.555 | 00:31.352 | 01:08.008 | |||||||
| 8 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 12 | 14:03.231 | 00:33.028 | 01:07.574 | |||||||
| 9 | 22 | FERREIRA C / FERREIRA O | CRESPO | 12 | 14:34.535 | 01:04.332 | 01:09.832 | |||||||
| 10 | 35 | PASINATO RICARDO | LOS CARDALES | 10 | 11:46.532 | 10 Laps | 01:07.666 | |||||||
| 11 | 2 | ROSSI J./ACCINELLI I | VICTORIA | 10 | 11:49.908 | 00:03.376 | 01:06.832 | |||||||
| 12 | 13 | NADAL HERNAN | ZARATE | 10 | 11:54.779 | 00:08.247 | 01:08.694 | |||||||
| 13 | 4 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 5 | 5:55.336 | 5 Laps | 01:08.687 | |||||||
| 14 | 10 | LUNG L / RECALDE E | NOGOYA | 4 | 4:34.571 | 4 Laps | 01:07.053 | |||||||
| 15 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 1 | 1:11.214 | 1 Lap | ||||||||
| PILOTO 32 RECARGO 5" POR TOQUE AL 19 | ||||||||||||||
Ultimas Noticias
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2026
-
May 19, 2026CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA 3° FECHA 2026