RESULTADOS 3° Y 4° FECHA KARTING 150CC "A"
Publicado December 05, 2024
Clasificacion 150 cc "A" 3er FECHA | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 43.713 | 5 | 0.000 | 68.35 | |||||||
2 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 43.805 | 5 | 0.092 | 68.21 | |||||||
3 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 43.843 | 5 | 0.130 | 68.15 | |||||||
4 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 43.844 | 4 | 0.131 | 68.15 | |||||||
5 | 241 | FISCHER GONZALO | MACIA | 43.879 | 5 | 0.166 | 68.09 | |||||||
6 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 44.018 | 5 | 0.305 | 67.88 | |||||||
7 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 44.052 | 3 | 0.339 | 67.82 | |||||||
8 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 44.164 | 5 | 0.451 | 67.65 | |||||||
9 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 44.400 | 4 | 0.687 | 67.29 | |||||||
10 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 44.442 | 5 | 0.729 | 67.23 | |||||||
11 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 44.491 | 4 | 0.778 | 67.15 | |||||||
12 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 44.520 | 5 | 0.807 | 67.11 | |||||||
13 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 44.617 | 3 | 0.904 | 66.96 | |||||||
14 | 151 | DA GRAVA NICOLAS | NOGOYA | 44.866 | 5 | 1.153 | 66.59 | |||||||
15 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 44.941 | 4 | 1.228 | 66.48 | |||||||
16 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 44.953 | 4 | 1.240 | 66.46 | |||||||
17 | 61 | STIEBEN FABIAN | CRESPO | 45.005 | 5 | 1.292 | 66.39 | |||||||
18 | 111 | SZEZCH LUIS | SANTA FE | 45.074 | 5 | 1.361 | 66.29 | |||||||
19 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | NOGOYA | 45.453 | 3 | 1.740 | 65.73 | |||||||
20 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 48.191 | 4 | 4.478 | 62.00 | |||||||
21 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | |||||||||||
22 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | |||||||||||
PILOTOS 33 Y 180 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc "A" 3er FECHA | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 10 | 7:31.842 | 10 Laps | 00:44.210 | |||||||
2 | 241 | FISCHER GONZALO | MACIA | 10 | 7:32.644 | 00:00.802 | 00:44.418 | |||||||
3 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 10 | 7:32.883 | 00:01.041 | 00:44.775 | |||||||
4 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 7:33.201 | 00:01.359 | 00:44.334 | |||||||
5 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 10 | 7:39.440 | 00:07.598 | 00:44.903 | |||||||
6 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 10 | 7:46.160 | 00:14.318 | 00:45.270 | |||||||
7 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 10 | 7:46.964 | 00:15.122 | 00:44.909 | |||||||
8 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 10 | 7:47.831 | 00:15.989 | 00:45.359 | |||||||
9 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 10 | 7:49.252 | 00:17.410 | 00:46.067 | |||||||
10 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 10 | 7:50.594 | 00:18.752 | 00:45.807 | |||||||
11 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 10 | 7:50.620 | 00:18.778 | 00:44.635 | |||||||
12 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 10 | 7:59.872 | 00:28.030 | 00:45.727 | |||||||
13 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 9 | 7:33.443 | 9 Laps | 00:48.640 | |||||||
14 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 9 | 8:02.405 | 00:28.962 | 00:45.445 | |||||||
15 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 6 | 4:42.228 | 6 Laps | 00:45.785 | |||||||
16 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 6 | 4:43.431 | 00:01.203 | 00:45.401 | |||||||
17 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 5 | 4:01.671 | 5 Laps | 00:44.994 | |||||||
18 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 4 | 3:09.506 | 4 Laps | 00:45.649 | |||||||
19 | 151 | DA GRAVA NICOLAS | NOGOYA | 1 | 0:52.865 | 1 Lap | 00:50.930 | |||||||
20 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | NOGOYA | |||||||||||
PILOTO 132 1 APERCIB. POR TOQUE - PILOTO 78 1 APERCIB. POR NO RESPETAR BANDERA AZUL | ||||||||||||||
PILOTO 160 DESCLAS. POR BANCO | ||||||||||||||
Clasificacion 150 cc "A" 4ta FECHA | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 43.235 | 5 | 0.000 | 69.11 | |||||||
2 | 241 | FISCHER GONZALO | MACIA | 43.282 | 5 | 0.047 | 69.03 | |||||||
3 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 43.419 | 4 | 0.184 | 68.81 | |||||||
4 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 43.472 | 5 | 0.237 | 68.73 | |||||||
5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 43.537 | 4 | 0.302 | 68.63 | |||||||
6 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 43.600 | 3 | 0.365 | 68.53 | |||||||
7 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 43.648 | 5 | 0.413 | 68.45 | |||||||
8 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 43.657 | 4 | 0.422 | 68.44 | |||||||
9 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 43.682 | 4 | 0.447 | 68.40 | |||||||
10 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 43.811 | 5 | 0.576 | 68.20 | |||||||
11 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 43.960 | 4 | 0.725 | 67.97 | |||||||
12 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 43.966 | 4 | 0.731 | 67.96 | |||||||
13 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 44.079 | 3 | 0.844 | 67.78 | |||||||
14 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 44.344 | 5 | 1.109 | 67.38 | |||||||
15 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | NOGOYA | 44.395 | 3 | 1.160 | 67.30 | |||||||
16 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 44.620 | 3 | 1.385 | 66.96 | |||||||
17 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 44.787 | 4 | 1.552 | 66.71 | |||||||
18 | 151 | DA GRAVA NICOLAS | NOGOYA | 44.910 | 5 | 1.675 | 66.53 | |||||||
19 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 46.853 | 5 | 3.618 | 63.77 | |||||||
20 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | BOX | ||||||||||
21 | 61 | STIEBEN FABIAN | CRESPO | BOX | ||||||||||
22 | 111 | SZEZCH LUIS | SANTA FE | BOX | ||||||||||
FINAL 150 cc "A" 4ta FECHA | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 50 | TROSERO LUCAS | VLGSM | 10 | 7:13.309 | 10 Laps | 00:42.397 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 10 | 7:13.813 | 00:00.504 | 00:42.884 | |||||||
3 | 541 | FISCHER GONZALO | MACIA | 10 | 7:22.044 | 00:08.735 | 00:43.536 | |||||||
4 | 5 | ZUANICH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 10 | 7:22.193 | 00:08.884 | 00:43.177 | |||||||
5 | 16 | KRETZER LEANDRO | RAMIREZ | 10 | 7:22.238 | 00:08.929 | 00:43.310 | |||||||
6 | 132 | STIEBEN GUILLERMO | CRESPO | 10 | 7:22.860 | 00:09.551 | 00:43.329 | |||||||
7 | 180 | FLORES JUAN A | VICTORIA | 10 | 7:23.245 | 00:09.936 | 00:43.436 | |||||||
8 | 346 | RIVERO PABLO | NOGOYA | 10 | 7:24.488 | 00:11.179 | 00:43.338 | |||||||
9 | 4 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 10 | 7:25.298 | 00:11.989 | 00:43.378 | |||||||
10 | 141 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 7:25.821 | 00:12.512 | 00:43.562 | |||||||
11 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 10 | 7:27.520 | 00:14.211 | 00:43.483 | |||||||
12 | 121 | SMITDT EDGARDO | CRESPO | 10 | 7:29.787 | 00:16.478 | 00:44.048 | |||||||
13 | 134 | RAUSCH GABRIEL | VICTORIA | 10 | 7:30.005 | 00:16.696 | 00:43.553 | |||||||
14 | 118 | KLER EZEQUIEL | MA LUISA | 10 | 7:30.832 | 00:17.523 | 00:43.536 | |||||||
15 | 125 | DURE NAZARENO | NOGOYA | 10 | 7:32.845 | 00:19.536 | 00:43.855 | |||||||
16 | 160 | GUIMARAES MIGUEL | NOGOYA | 10 | 7:34.020 | 00:20.711 | 00:43.824 | |||||||
17 | 77 | SCHNEIDER EMANUEL | CRESPO | 10 | 7:36.469 | 00:23.160 | 00:44.262 | |||||||
18 | 151 | DA GRAVA NICOLAS | NOGOYA | 7 | 5:23.425 | 7 Laps | 00:44.637 | |||||||
19 | 78 | ROTH LEONEL | CRESPO | 7 | 7:15.981 | 01:52.556 | 00:47.612 | |||||||
20 | 33 | HANDAM YAMIL | VICTORIA | 4 | 3:01.066 | 4 Laps | 00:44.198 |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024