RESULTADOS 3° Y 4° FECHA KARTING 150CC LIBRE
Publicado December 05, 2024
Clasificacion 150 cc LIBRE 3er FECHA | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 41.738 | 5 | 0.000 | 71.58 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 42.114 | 5 | 0.376 | 70.95 | |||||||
3 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | 42.290 | 3 | 0.552 | 70.65 | |||||||
4 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 42.626 | 4 | 0.888 | 70.09 | |||||||
5 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 42.670 | 3 | 0.932 | 70.02 | |||||||
6 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNADEZ | 42.702 | 3 | 0.964 | 69.97 | |||||||
7 | 33 | BRUZZINI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 42.705 | 4 | 0.967 | 69.96 | |||||||
8 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 42.743 | 4 | 1.005 | 69.90 | |||||||
9 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 43.024 | 3 | 1.286 | 69.44 | |||||||
10 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 43.268 | 3 | 1.530 | 69.05 | |||||||
11 | 220 | TABORDA BRAIAN | VICTORIA | 43.712 | 5 | 1.974 | 68.35 | |||||||
12 | 133 | BERNABEU GUSTAVO | VG GALVEZ | 43.774 | 4 | 2.036 | 68.25 | |||||||
13 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 43.841 | 4 | 2.103 | 68.15 | |||||||
14 | 127 | OLIVERO JOSE | FUNES | 43.978 | 3 | 2.240 | 67.94 | |||||||
15 | 65 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 44.037 | 5 | 2.299 | 67.85 | |||||||
16 | 86 | BAVESTRELLO JOSE | VICTORIA | 44.159 | 5 | 2.421 | 67.66 | |||||||
17 | 57 | BANDONI LUCIO | A SECO | 45.531 | 4 | 3.793 | 65.62 | |||||||
18 | 28 | LEDO CESAR A | VG GALVEZ | - Box - | ||||||||||
FINAL 150 cc LIBRE 3er FECHA | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 10 | 7:05.512 | 10 Laps | 00:41.823 | |||||||
2 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 10 | 7:09.602 | 00:04.090 | 00:42.060 | |||||||
3 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 10 | 7:14.533 | 00:09.021 | 00:42.699 | |||||||
4 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 10 | 7:16.094 | 00:10.582 | 00:42.719 | |||||||
5 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 10 | 7:16.453 | 00:10.941 | 00:42.144 | |||||||
6 | 127 | OLIVERO JOSE | FUNES | 10 | 7:23.710 | 00:18.198 | 00:43.438 | |||||||
7 | 33 | BRUZZINI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 10 | 7:26.005 | 00:20.493 | 00:42.949 | |||||||
8 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | 10 | 7:26.179 | 00:20.667 | 00:42.453 | |||||||
9 | 220 | TABORDA BRAIAN | VICTORIA | 10 | 7:26.382 | 00:20.870 | 00:43.203 | |||||||
10 | 86 | BAVESTRELLO JOSE | VICTORIA | 10 | 7:26.954 | 00:21.442 | 00:43.501 | |||||||
11 | 65 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 10 | 7:27.805 | 00:22.293 | 00:43.467 | |||||||
12 | 133 | BERNABEU GUSTAVO | VG GALVEZ | 10 | 7:37.038 | 00:31.526 | 00:43.373 | |||||||
13 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNADEZ | 10 | 7:46.019 | 00:40.507 | 00:42.954 | |||||||
14 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 6 | 4:15.129 | 6 Laps | 00:41.418 | |||||||
15 | 57 | BANDONI LUCIO | A SECO | 4 | 3:12.270 | 4 Laps | 00:46.193 | |||||||
16 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 4 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR NO REPARAR. | ||||||||||||||
Clasificacion 150 cc LIBRE 4ta FECHA | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 145 | RIVERA AGUSTIN | ROSARIO | 41.750 | 3 | 0.000 | 71.56 | |||||||
2 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 42.108 | 4 | 0.358 | 70.96 | |||||||
3 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 42.438 | 5 | 0.688 | 70.40 | |||||||
4 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | 42.440 | 2 | 0.690 | 70.40 | |||||||
5 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 42.593 | 3 | 0.843 | 70.15 | |||||||
6 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 42.653 | 5 | 0.903 | 70.05 | |||||||
7 | 33 | BRUZZINI AGUSTIN | C BERMUDEZ | 42.686 | 4 | 0.936 | 69.99 | |||||||
8 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 42.907 | 5 | 1.157 | 69.63 | |||||||
9 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNADEZ | 43.036 | 4 | 1.286 | 69.43 | |||||||
10 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 43.100 | 5 | 1.350 | 69.32 | |||||||
11 | 133 | BERNABEU GUSTAVO | VG GALVEZ | 43.398 | 3 | 1.648 | 68.85 | |||||||
12 | 65 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 43.570 | 4 | 1.820 | 68.57 | |||||||
13 | 127 | OLIVERO JOSE | FUNES | 43.641 | 4 | 1.891 | 68.46 | |||||||
14 | 220 | TABORDA BRAIAN | VICTORIA | 43.817 | 3 | 2.067 | 68.19 | |||||||
15 | 86 | BAVESTRELLO JOSE | VICTORIA | 43.961 | 5 | 2.211 | 67.96 | |||||||
16 | 57 | BANDONI LUCIO | A SECO | 44.955 | 3 | 3.205 | 66.46 | |||||||
17 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 49.451 | 2 | 7.701 | 60.42 | |||||||
FINAL 150 cc LIBRE 4ta FECHA | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 992 | FRARE MAXIMILIANO | C BERMUDEZ | 7 | 17:42.375 | 7 Laps | 00:41.674 | |||||||
2 | 194 | WENDLER MATIAS | CRESPO | 7 | 17:43.802 | 00:01.427 | 00:42.288 | |||||||
3 | 232 | ROMERO JUAN M | CRESPO | 7 | 17:46.907 | 00:04.532 | 00:42.203 | |||||||
4 | 6 | GIECO EZEQUIEL | DIAMANTE | 7 | 17:49.056 | 00:06.681 | 00:42.209 | |||||||
5 | 74 | BUIATTI DAVID | ORO VERDE | 7 | 17:49.071 | 00:06.696 | 00:41.322 | |||||||
6 | 17 | BONGIORNO LEANDRO | S LORENZO | 7 | 17:50.088 | 00:07.713 | 00:42.804 | |||||||
7 | 133 | BERNABEU GUSTAVO | VG GALVEZ | 7 | 17:50.723 | 00:08.348 | 00:42.655 | |||||||
8 | 65 | SIRONI LEONEL | VG GALVEZ | 7 | 17:54.846 | 00:12.471 | 00:43.467 | |||||||
9 | 220 | TABORDA BRAIAN | VICTORIA | 7 | 17:55.775 | 00:13.400 | 00:42.923 | |||||||
10 | 86 | BAVESTRELLO JOSE | VICTORIA | 7 | 17:56.333 | 00:13.958 | 00:43.545 | |||||||
11 | 4 | CORVOISIER DANIEL | VICTORIA | 5 | 16:21.966 | 5 Laps | 00:42.680 | |||||||
12 | 127 | OLIVERO JOSE | FUNES | 4 | 15:41.870 | 4 Laps | 00:43.392 | |||||||
13 | 114 | FRARE ALEXIS | C BERMUDEZ | 3 | 14:55.710 | 3 Laps | 00:43.603 | |||||||
14 | 441 | CACCIAVIGLIANI NAHUEL | HERNADEZ | 2 | 1:29.677 | 2 Laps | 00:43.060 | |||||||
PILOTO 74 RECARGA 5" POR FALSA LARGADA |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024