RESULTADOS 4° FECHA MOTOS JUNIOR 4T

Publicado February 07, 2025
Clasificacion Motos Junior 4T | ||||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | nV | Vilocidad | ||||||||
1 | 99 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 47.718 | 3 | 0.000 | 4 | 62.61 | ||||||||
2 | 116 | BORGES ALEJO | GGUAYCHU | 48.452 | 3 | 0.734 | 4 | 61.66 | ||||||||
3 | 96 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | 49.672 | 2 | 1.954 | 4 | 60.15 | ||||||||
4 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 50.585 | 3 | 2.867 | 4 | 59.06 | ||||||||
5 | 18 | PELLEGRINI MARTIN | GGUAY | 50.588 | 3 | 2.870 | 4 | 59.06 | ||||||||
6 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 50.796 | 3 | 3.078 | 4 | 58.82 | ||||||||
7 | 2 | ZAPATA VALENTIN | NOGOYA | |||||||||||||
PILOTO 2 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||||
Serie Motos Junior 4T | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 5 | 4:10.877 | 5 Laps | 59.55 | @00:48.942 | ||||||||
2 | 96 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | 5 | 4:16.313 | 00:05.436 | 58.28 | 00:49.406 | ||||||||
3 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 5 | 4:16.489 | 00:05.612 | 58.24 | 00:49.928 | ||||||||
4 | 18 | PELLEGRINI MARTIN | GGUAY | 5 | 4:23.892 | 00:13.015 | 56.61 | 00:51.150 | ||||||||
5 | 99 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 5 | 4:38.295 | 00:27.418 | 53.68 | 00:48.394 | ||||||||
6 | 116 | BORGES ALEJO | GGUAYCHU | 1 | 5:05.217 | 1 Lap | 9.78 | |||||||||
7 | 2 | ZAPATA VALENTIN | NOGOYA | |||||||||||||
PILOTO 96 RECARGO 5" POR ADELANTARSE - 2 EXCLUIDO POR TECNICA | ||||||||||||||||
Final Motos Junior 4T | ||||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Vilocidad | Mejor Vuelta | ||||||||
1 | 99 | BRASESSCO NINO | VICTORIA | 10 | 8:12.536 | 10 Laps | 60.66 | @00:48.032 | ||||||||
2 | 116 | BORGES ALEJO | GGUAYCHU | 10 | 8:20.410 | 00:07.874 | 59.71 | 00:48.811 | ||||||||
3 | 18 | PELLEGRINI MARTIN | GGUAY | 10 | 8:47.186 | 00:34.650 | 56.67 | 00:50.847 | ||||||||
4 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 9 | 7:30.302 | 9 Laps | 59.71 | 00:49.010 | ||||||||
5 | 75 | DENONI BENICIO | GGUAY | 6 | 5:09.532 | 6 Laps | 57.91 | 00:49.771 | ||||||||
6 | 96 | VILLALBA MATEO | ARANGUREN | 3 | 2:38.564 | 3 Laps | 56.53 | 00:50.052 | ||||||||
7 | 2 | ZAPATA VALENTIN | NOGOYA | |||||||||||||
PILOTO 2 EXCLUIDO POR TECNICA |
Ultimas Noticias
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS LIBRE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS LIBRE 4T 2024