RESULTADOS 4° FECHA MOTOS STD CALLE 4T

Publicado February 07, 2025
Clasificacion Moto STD 4T | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 46.054 | 4 | 0.000 | 64.88 | |||||||
2 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 46.092 | 4 | 0.038 | 64.82 | |||||||
3 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 46.093 | 4 | 0.039 | 64.82 | |||||||
4 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 46.362 | 4 | 0.308 | 64.44 | |||||||
5 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 46.667 | 4 | 0.613 | 64.02 | |||||||
6 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 47.010 | 4 | 0.956 | 63.56 | |||||||
7 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 47.402 | 2 | 1.348 | 63.03 | |||||||
8 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 47.446 | 4 | 1.392 | 62.97 | |||||||
9 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 47.579 | 3 | 1.525 | 62.80 | |||||||
10 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 47.945 | 4 | 1.891 | 62.32 | |||||||
11 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 47.961 | 4 | 1.907 | 62.30 | |||||||
12 | 152 | LARES JORGE | VICTORIA | 48.094 | 3 | 2.040 | 62.12 | |||||||
13 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 48.165 | 3 | 2.111 | 62.03 | |||||||
14 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 48.359 | 4 | 2.305 | 61.78 | |||||||
15 | 116 | BORGES ALEJO | GGUAYCHU | 48.681 | 3 | 2.627 | 61.37 | |||||||
16 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 48.682 | 4 | 2.628 | 61.37 | |||||||
17 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 48.700 | 2 | 2.646 | 61.35 | |||||||
18 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 48.926 | 4 | 2.872 | 61.07 | |||||||
19 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 49.199 | 4 | 3.145 | 60.73 | |||||||
20 | 117 | BASUALDO DAMIAN | VICTORIA | 49.333 | 4 | 3.279 | 60.56 | |||||||
21 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 49.369 | 3 | 3.315 | 60.52 | |||||||
22 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 49.455 | 4 | 3.401 | 60.41 | |||||||
23 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 49.590 | 3 | 3.536 | 60.25 | |||||||
24 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 49.594 | 3 | 3.540 | 60.24 | |||||||
25 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 49.631 | 3 | 3.577 | 60.20 | |||||||
26 | 6 | MENESCARDI RODRIGO | GGUAY | 49.635 | 4 | 3.581 | 60.19 | |||||||
27 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 49.654 | 4 | 3.600 | 60.17 | |||||||
28 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 50.057 | 2 | 4.003 | 59.69 | |||||||
29 | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 50.067 | 3 | 4.013 | 59.68 | |||||||
30 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 50.282 | 2 | 4.228 | 59.42 | |||||||
31 | 77 | SAAVERDA FIAMA | GGUAY | 50.809 | 4 | 4.755 | 58.80 | |||||||
32 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 50.907 | 3 | 4.853 | 58.69 | |||||||
33 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | 51.189 | 4 | 5.135 | 58.37 | |||||||
34 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 53.471 | 3 | 7.417 | 55.88 | |||||||
1° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 5 | 3:55.042 | 5 Laps | @00:46.328 | |||||||
2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 5 | 3:55.337 | 00:00.295 | 00:46.339 | |||||||
3 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 5 | 3:55.850 | 00:00.808 | 00:46.406 | |||||||
4 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 5 | 4:02.358 | 00:07.316 | 00:47.414 | |||||||
5 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 5 | 4:02.584 | 00:07.542 | 00:47.263 | |||||||
6 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 5 | 4:02.727 | 00:07.685 | 00:47.148 | |||||||
7 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 5 | 4:05.168 | 00:10.126 | 00:47.196 | |||||||
8 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 5 | 4:10.479 | 00:15.437 | 00:48.117 | |||||||
9 | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 5 | 4:14.139 | 00:19.097 | 00:48.805 | |||||||
10 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | 5 | 4:16.454 | 00:21.412 | 00:49.613 | |||||||
11 | 77 | SAAVERDA FIAMA | GGUAY | 5 | 4:17.252 | 00:22.210 | 00:49.528 | |||||||
12 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 5 | 4:18.316 | 00:23.274 | 00:49.375 | |||||||
13 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 4 | 3:30.750 | 4 Laps | 00:49.225 | |||||||
14 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 4 | 3:31.254 | 00:00.504 | 00:48.192 | |||||||
15 | 116 | BORGES ALEJO | GGUAYCHU | 4 | 3:57.007 | 00:26.257 | 00:51.124 | |||||||
16 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 2 | 1:42.767 | 2 Laps | 00:49.494 | |||||||
17 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 1 | 0:51.678 | 1 Lap | 00:50.486 | |||||||
2° Serie Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 3:56.056 | 5 Laps | 00:46.651 | |||||||
2 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 5 | 3:56.167 | 00:00.111 | 00:46.573 | |||||||
3 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 5 | 3:56.719 | 00:00.663 | @00:46.549 | |||||||
4 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 5 | 4:01.045 | 00:04.989 | 00:47.054 | |||||||
5 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:03.908 | 00:07.852 | 00:47.144 | |||||||
6 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 5 | 4:04.216 | 00:08.160 | 00:47.982 | |||||||
7 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:07.590 | 00:11.534 | 00:47.790 | |||||||
8 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 5 | 4:14.031 | 00:17.975 | 00:48.880 | |||||||
9 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 5 | 4:14.960 | 00:18.904 | 00:49.116 | |||||||
10 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:15.321 | 00:19.265 | 00:48.973 | |||||||
11 | 6 | MENESCARDI RODRIGO | GGUAY | 5 | 4:17.617 | 00:21.561 | 00:49.648 | |||||||
12 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:25.624 | 00:29.568 | 00:49.459 | |||||||
13 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 5 | 4:28.734 | 00:32.678 | 00:52.101 | |||||||
14 | 117 | BASUALDO DAMIAN | VICTORIA | 3 | 2:32.554 | 3 Laps | 00:49.083 | |||||||
15 | 152 | LARES JORGE | VICTORIA | 2 | 1:40.332 | 2 Laps | 00:48.582 | |||||||
16 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 2 | 1:45.045 | 00:04.713 | 00:50.184 | |||||||
17 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | |||||||||||
REPECHAJE Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 152 | LARES JORGE | VICTORIA | 6 | 4:53.948 | 6 Laps | @00:47.547 | |||||||
2 | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 6 | 4:57.542 | 00:03.594 | 00:48.901 | |||||||
3 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 6 | 4:57.874 | 00:03.926 | 00:48.917 | |||||||
4 | 6 | MENESCARDI RODRIGO | GGUAY | 6 | 4:59.306 | 00:05.358 | 00:49.092 | |||||||
5 | 77 | SAAVERDA FIAMA | GGUAY | 6 | 4:59.651 | 00:05.703 | 00:48.847 | |||||||
6 | 121 | CAVAGNA NICOLAS | NOGOYA | 6 | 4:59.744 | 00:05.796 | 00:48.770 | |||||||
7 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTE | 6 | 5:00.750 | 00:06.802 | 00:48.697 | |||||||
8 | 169 | NORES AGUSTIN | GGUAY | 6 | 5:00.823 | 00:06.875 | 00:48.480 | |||||||
9 | 7 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 6 | 5:01.129 | 00:07.181 | 00:48.350 | |||||||
10 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 6 | 5:02.684 | 00:08.736 | 00:48.017 | |||||||
11 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 6 | 5:02.800 | 00:08.852 | 00:49.041 | |||||||
12 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 6 | 5:07.676 | 00:13.728 | 00:49.860 | |||||||
13 | 72 | MANZO MAXI | NOGOYA | 6 | 5:07.696 | 00:13.748 | 00:50.442 | |||||||
14 | 117 | BASUALDO DAMIAN | VICTORIA | 6 | 5:11.377 | 00:17.429 | 00:50.499 | |||||||
15 | 999 | LUBO JOSE | VICTORIA | 6 | 5:17.144 | 00:23.196 | 00:51.494 | |||||||
16 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 5 | 4:28.700 | 5 Laps | 00:49.911 | |||||||
17 | 3 | MAINA MARCOS | VICTORIA | 2 | 1:47.242 | 2 Laps | 00:50.525 | |||||||
FINAL Moto STD 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 25 | LOPEZ NAHUEL | GGUAY | 10 | 7:46.794 | 10 Laps | 00:46.240 | |||||||
2 | 13 | FEIL GASPAR | LARROQUE | 10 | 7:47.052 | 00:00.258 | 00:45.945 | |||||||
3 | 178 | VILLAGRA IGNACIO | VICTORIA | 10 | 7:47.209 | 00:00.415 | @00:45.837 | |||||||
4 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 10 | 7:48.121 | 00:01.327 | 00:46.045 | |||||||
5 | 151 | ADRIEL RODRIGO | LARROQUE | 10 | 7:48.292 | 00:01.498 | 00:46.160 | |||||||
6 | 89 | SARTORI MATEO | LARROQUE | 10 | 7:56.092 | 00:09.298 | 00:46.264 | |||||||
7 | 12 | JARA AARON | GGUAY | 10 | 7:56.184 | 00:09.390 | 00:46.598 | |||||||
8 | 65 | LOPEZ SANTIAGO | GGUAY | 10 | 7:57.666 | 00:10.872 | 00:46.815 | |||||||
9 | 23 | OBERTI EDGAR | VICTORIA | 10 | 7:58.579 | 00:11.785 | 00:46.987 | |||||||
10 | 74 | CASAGRANDE JUAN | LARROQUE | 10 | 7:58.588 | 00:11.794 | 00:47.176 | |||||||
11 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 8:02.524 | 00:15.730 | 00:47.396 | |||||||
12 | 152 | LARES JORGE | VICTORIA | 10 | 8:07.175 | 00:20.381 | 00:47.576 | |||||||
13 | 69 | SUAREZ EZEQUIEL | LARROQUE | 10 | 8:07.677 | 00:20.883 | 00:47.448 | |||||||
14 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 8:08.751 | 00:21.957 | 00:47.708 | |||||||
15 | 194 | BARRETO FEDERICO | NOGOYA | 10 | 8:09.423 | 00:22.629 | 00:48.065 | |||||||
16 | 147 | SANTA CRUZ LEANDRO | VICTORIA | 10 | 8:15.579 | 00:28.785 | 00:48.360 | |||||||
17 | 37 | OJEDA MANUEL | GGUAY | 10 | 8:20.068 | 00:33.274 | 00:48.529 | |||||||
18 | 301 | PEREYRA JUAN FRANCISCO | VICTORIA | 8 | 6:36.460 | 8 Laps | 00:48.180 | |||||||
19 | 263 | LEMARIA AYRTON | VICTORIA | 2 | 1:46.126 | 2 Laps | 00:50.249 | |||||||
20 | 6 | MENESCARDI RODRIGO | GGUAY | 1 | 0:55.708 | 1 Lap | 00:51.534 |
Ultimas Noticias
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS LIBRE 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO MOTOS ESCUELA 2024
-
February 07, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN SUPER VALE TODO 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS VALE TODO 2T 2024
-
February 07, 2025RESULTADOS CORONACIÓN MOTOS LIBRE 4T 2024