RESULTADOS 4° FECHA TC 1400 2024
Publicado December 05, 2024
Clasificacion TC 1400 | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 5 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 1:05.563 | 4 | 0.000 | 97.73 | |||||||
2 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 1:05.601 | 2 | 0.038 | 97.68 | |||||||
3 | 34 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | 1:05.722 | 3 | 0.159 | 97.50 | |||||||
4 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 1:05.748 | 3 | 0.185 | 97.46 | |||||||
5 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 1:06.030 | 4 | 0.467 | 97.04 | |||||||
6 | 8 | ROSSI JUAN I | VICTORIA | 1:06.471 | 3 | 0.908 | 96.40 | |||||||
7 | 89 | SOSA PABLO | LOS CARDALES | 1:06.531 | 4 | 0.968 | 96.31 | |||||||
8 | 15 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 1:06.656 | 4 | 1.093 | 96.13 | |||||||
9 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 1:07.127 | 2 | 1.564 | 95.46 | |||||||
10 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 1:07.364 | 4 | 1.801 | 95.12 | |||||||
11 | 10 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 1:07.408 | 2 | 1.845 | 95.06 | |||||||
12 | 4 | AMBROGGIO PABLO | ROSARIO | 1:07.424 | 3 | 1.861 | 95.04 | |||||||
13 | 14 | NADAL HERNAN | ZARATE | 1:07.434 | 4 | 1.871 | 95.02 | |||||||
14 | 18 | ZIRVES MIGUEL A | C DEL SEÑOR | 1:07.453 | 4 | 1.890 | 94.99 | |||||||
15 | 22 | ZIRVES SERGIO | CAPILLA DEL S | 1:07.518 | 4 | 1.955 | 94.90 | |||||||
16 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 1:08.394 | 4 | 2.831 | 93.69 | |||||||
17 | 38 | ALVAREZ PEDRO | LOS CARDALES | - Box - | ||||||||||
18 | 40 | FERREIRA CARLOS/F. OSCAR | CRESPO | - Box - | ||||||||||
1RA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 5 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 6 | 6:37.365 | 6 Laps | @01:05.888 | |||||||
2 | 89 | SOSA PABLO | LOS CARDALES | 6 | 6:46.190 | 00:08.825 | 01:06.929 | |||||||
3 | 14 | NADAL HERNAN | ZARATE | 6 | 6:51.135 | 00:13.770 | 01:07.142 | |||||||
4 | 22 | ZIRVES SERGIO | CAPILLA DEL S | 6 | 6:51.513 | 00:14.148 | 01:07.302 | |||||||
5 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 6 | 6:53.061 | 00:15.696 | 01:07.383 | |||||||
6 | 10 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 6 | 6:54.218 | 00:16.853 | 01:07.944 | |||||||
7 | 38 | ALVAREZ PEDRO | LOS CARDALES | 6 | 7:04.219 | 00:26.854 | 01:09.224 | |||||||
8 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 3 | 3:24.245 | 3 Laps | 01:07.747 | |||||||
9 | 34 | VANZELLA LEANDRO | LOS CARDALES | |||||||||||
2DA SERIE TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 6 | 6:38.222 | 6 Laps | 01:06.005 | |||||||
2 | 8 | ROSSI JUAN I | VICTORIA | 6 | 6:38.878 | 00:00.656 | @01:05.912 | |||||||
3 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 6 | 6:42.887 | 00:04.665 | 01:06.327 | |||||||
4 | 15 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 6 | 6:48.122 | 00:09.900 | 01:07.300 | |||||||
5 | 18 | ZIRVES MIGUEL A | C DEL SEÑOR | 6 | 6:48.651 | 00:10.429 | 01:07.168 | |||||||
6 | 4 | AMBROGGIO PABLO | ROSARIO | 6 | 6:49.414 | 00:11.192 | 01:07.261 | |||||||
7 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 6 | 6:50.985 | 00:12.763 | 01:07.926 | |||||||
8 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 6 | 6:51.891 | 00:13.669 | 01:07.768 | |||||||
9 | 40 | FERREIRA CARLOS/F. OSCAR | CRESPO | |||||||||||
FINAL TC 1400 | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 5 | RECALDE EDUARDO | NOGOYA | 12 | 15:19.789 | 12 Laps | @01:05.859 | |||||||
2 | 8 | ROSSI JUAN I | VICTORIA | 12 | 15:23.336 | 00:03.547 | 01:06.215 | |||||||
3 | 89 | SOSA PABLO | LOS CARDALES | 12 | 15:23.977 | 00:04.188 | 01:06.597 | |||||||
4 | 1 | DE DIEGO FRANCISCO | C GRANDE | 12 | 15:28.205 | 00:08.416 | 01:06.826 | |||||||
5 | 18 | ZIRVES MIGUEL A | C DEL SEÑOR | 12 | 15:30.724 | 00:10.935 | 01:06.508 | |||||||
6 | 14 | NADAL HERNAN | ZARATE | 12 | 15:31.320 | 00:11.531 | 01:06.936 | |||||||
7 | 4 | AMBROGGIO PABLO | ROSARIO | 12 | 15:32.379 | 00:12.590 | 01:07.196 | |||||||
8 | 84 | PONCE MAXIMILIANO | VICTORIA | 12 | 15:34.082 | 00:14.293 | 01:06.118 | |||||||
9 | 46 | RODRIGUEZ AGUSTIN | VICTORIA | 12 | 15:47.868 | 00:28.079 | 01:08.447 | |||||||
10 | 10 | GUERRERO NESTOR | VICTORIA | 12 | 15:52.713 | 00:32.924 | 01:08.099 | |||||||
11 | 69 | ABATE NICOLAS | LOS CARDALES | 12 | 15:54.927 | 00:35.138 | 01:08.969 | |||||||
12 | 38 | ALVAREZ PEDRO | LOS CARDALES | 12 | 16:08.531 | 00:48.742 | 01:09.252 | |||||||
13 | 15 | MARTIN CARLOS | LOS CARDALES | 10 | 13:21.588 | 10 Laps | 01:07.892 | |||||||
14 | 7 | MINAGLIA MATIAS | VICTORIA | 10 | 13:23.955 | 00:02.367 | 01:07.195 | |||||||
15 | 41 | RODRIGUEZ DIEGO/MELO GERMAN | VICTORIA | 8 | 11:10.914 | 8 Laps | 01:08.984 | |||||||
16 | 22 | ZIRVES SERGIO | CAPILLA DEL S | 7 | 10:09.857 | 7 Laps | 01:06.930 | |||||||
17 | 40 | FERREIRA CARLOS/F. OSCAR | CRESPO | 2 | 2:33.956 | 2 Laps | 01:15.328 | |||||||
PILOTO 22 RECARGA 5" POR PASAR ANTES DEL RELANZAMIENTO |
Ultimas Noticias
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "B" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC "A" PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024CAMPEONATO KARTING 110CC ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
December 05, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN KARTING 125CC 2024