RESULTADOS 5° FECHA KARTING 110CC MAYORES

Publicado May 13, 2025
Clasificacion 110 cc Mayores | |||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | ||||||
1 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 54.057 | 5 | 0.000 | 71.25 | ||||||
2 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 54.080 | 4 | 0.023 | 71.22 | ||||||
3 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 54.179 | 3 | 0.122 | 71.09 | ||||||
4 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 54.287 | 5 | 0.230 | 70.95 | ||||||
5 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 54.517 | 4 | 0.460 | 70.65 | ||||||
6 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | 54.628 | 4 | 0.571 | 70.51 | ||||||
7 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 54.818 | 5 | 0.761 | 70.26 | ||||||
8 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 54.855 | 4 | 0.798 | 70.22 | ||||||
9 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 55.127 | 5 | 1.070 | 69.87 | ||||||
10 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 55.320 | 5 | 1.263 | 69.63 | ||||||
11 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 56.567 | 4 | 2.510 | 68.09 | ||||||
12 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | ||||||||||
PILOTO 50 DESCLAS. POR BANCO | |||||||||||||
Serie 110 Mayores | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 5 | 4:28.137 | 5 Laps | 00:52.905 | ||||||
2 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 5 | 4:28.459 | 00:00.322 | 00:52.577 | ||||||
3 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | 5 | 4:29.070 | 00:00.933 | 00:52.896 | ||||||
4 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 5 | 4:30.608 | 00:02.471 | 00:53.164 | ||||||
5 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 5 | 4:31.973 | 00:03.836 | 00:53.675 | ||||||
6 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 5 | 4:32.290 | 00:04.153 | 00:53.414 | ||||||
7 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 5 | 4:32.424 | 00:04.287 | 00:52.660 | ||||||
8 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 5 | 4:32.672 | 00:04.535 | 00:53.551 | ||||||
9 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 5 | 4:38.075 | 00:09.938 | 00:54.103 | ||||||
10 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | 5 | 4:38.326 | 00:10.189 | @00:52.508 | ||||||
11 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 5 | 4:46.328 | 00:18.191 | 00:53.443 | ||||||
12 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 1 | 0:57.751 | 1 Lap | |||||||
Final 110 cc Mayores | |||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | ||||||
1 | 3 | ALMIRON JOSE | PARANA | 10 | 8:43.506 | 10 Laps | 00:52.046 | ||||||
2 | 68 | SINIANI VICTOR | FUNES | 10 | 8:45.690 | 00:02.184 | 00:52.019 | ||||||
3 | 2 | VILLARUEL SANTIAGO | CRESPO | 10 | 8:47.519 | 00:04.013 | 00:51.588 | ||||||
4 | 220 | ALLENA IGNACIO | ROSARIO | 10 | 8:48.692 | 00:05.186 | 00:51.976 | ||||||
5 | 50 | NEUGEBAUER ANTHONY | CRESPO | 10 | 8:48.776 | 00:05.270 | @00:51.221 | ||||||
6 | 83 | KESLER GISELA | VL SAN MARTIN | 10 | 8:56.972 | 00:13.466 | 00:52.948 | ||||||
7 | 78 | CAYRUS RIFFEL MATIAS | VLGSM | 10 | 9:00.009 | 00:16.503 | 00:52.590 | ||||||
8 | 17 | BRUNET MAURICIO | GRAL LAGOS | 10 | 9:07.040 | 00:23.534 | 00:53.844 | ||||||
9 | 69 | ALLENA LEONARDO | ROSARIO | 9 | 8:00.357 | 9 Laps | 00:51.550 | ||||||
10 | 30 | VILLARUEL OMAR | CRESPO | 6 | 5:20.074 | 6 Laps | 00:51.567 | ||||||
11 | 8 | SALCEDO JUAN M | VICTORIA | 4 | 4:13.157 | 4 Laps | 00:52.667 | ||||||
12 | 13 | CANTEROS FRANCISCO | CRESPO | ||||||||||
PILOTO 13 EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR NO INGRESAR A REPARAR |
Ultimas Noticias
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES + 55 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 3° FECHA 2025
-
May 13, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 3° FECHA 2025