RESULTADOS 5° FECHA KARTING 150CC MAYORES 2024
Publicado November 06, 2024
Clasificacion 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 51.062 | 5 | 0.000 | 71.91 | |||||||
2 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 51.102 | 3 | 0.040 | 71.85 | |||||||
3 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 51.221 | 5 | 0.159 | 71.68 | |||||||
4 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 51.420 | 5 | 0.358 | 71.41 | |||||||
5 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 51.655 | 5 | 0.593 | 71.08 | |||||||
6 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 51.706 | 3 | 0.644 | 71.01 | |||||||
7 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 51.746 | 3 | 0.684 | 70.96 | |||||||
8 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 51.829 | 5 | 0.767 | 70.84 | |||||||
9 | 100 | SCHENEIDER CESAR | CRESPO | 51.852 | 3 | 0.790 | 70.81 | |||||||
10 | 129 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 51.857 | 5 | 0.795 | 70.81 | |||||||
11 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 51.861 | 4 | 0.799 | 70.80 | |||||||
12 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 51.944 | 5 | 0.882 | 70.69 | |||||||
13 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 52.102 | 5 | 1.040 | 70.47 | |||||||
14 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 52.161 | 5 | 1.099 | 70.39 | |||||||
15 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 52.192 | 4 | 1.130 | 70.35 | |||||||
16 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 52.240 | 3 | 1.178 | 70.29 | |||||||
17 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 52.257 | 4 | 1.195 | 70.26 | |||||||
18 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 52.279 | 5 | 1.217 | 70.23 | |||||||
19 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 52.354 | 5 | 1.292 | 70.13 | |||||||
20 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 52.379 | 5 | 1.317 | 70.10 | |||||||
21 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 52.631 | 4 | 1.569 | 69.76 | |||||||
22 | 128 | SOSA MARTIN | MACIA | 52.719 | 4 | 1.657 | 69.65 | |||||||
23 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 52.934 | 5 | 1.872 | 69.36 | |||||||
24 | 170 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 53.138 | 4 | 2.076 | 69.10 | |||||||
25 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 53.193 | 4 | 2.131 | 69.03 | |||||||
26 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 53.276 | 5 | 2.214 | 68.92 | |||||||
27 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 53.430 | 3 | 2.368 | 68.72 | |||||||
28 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 53.487 | 4 | 2.425 | 68.65 | |||||||
29 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 53.602 | 4 | 2.540 | 68.50 | |||||||
30 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 53.705 | 3 | 2.643 | 68.37 | |||||||
31 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 54.011 | 3 | 2.949 | 67.98 | |||||||
1 ra Serie 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 5 | 4:09.506 | 5 Laps | @00:49.380 | |||||||
2 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 5 | 4:11.105 | 00:01.599 | 00:49.993 | |||||||
3 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 5 | 4:13.743 | 00:04.237 | 00:50.637 | |||||||
4 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 5 | 4:15.377 | 00:05.871 | 00:50.130 | |||||||
5 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 5 | 4:16.304 | 00:06.798 | 00:50.179 | |||||||
6 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 5 | 4:16.589 | 00:07.083 | 00:50.298 | |||||||
7 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 5 | 4:16.815 | 00:07.309 | 00:50.334 | |||||||
8 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 5 | 4:17.612 | 00:08.106 | 00:50.584 | |||||||
9 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 5 | 4:18.933 | 00:09.427 | 00:49.526 | |||||||
10 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 5 | 4:19.528 | 00:10.022 | 00:50.882 | |||||||
11 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 5 | 4:22.982 | 00:13.476 | 00:51.626 | |||||||
12 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 5 | 4:23.242 | 00:13.736 | 00:50.948 | |||||||
13 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 5 | 4:23.637 | 00:14.131 | 00:50.324 | |||||||
14 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 5 | 4:24.977 | 00:15.471 | 00:51.236 | |||||||
15 | 3 | ZUANIG SEBASTIAN | FL BELTRAN | |||||||||||
PILOTO 75 REC 5" POR ADELANTARSE - 3 EXCL. POR BANCO | ||||||||||||||
2 SERIE 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 5 | 4:09.518 | 5 Laps | @00:49.583 | |||||||
2 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 5 | 4:09.995 | 00:00.477 | 00:49.776 | |||||||
3 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 5 | 4:12.384 | 00:02.866 | 00:49.900 | |||||||
4 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 5 | 4:13.215 | 00:03.697 | 00:50.098 | |||||||
5 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 5 | 4:16.937 | 00:07.419 | 00:50.704 | |||||||
6 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 5 | 4:17.585 | 00:08.067 | 00:50.693 | |||||||
7 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 5 | 4:19.055 | 00:09.537 | 00:50.647 | |||||||
8 | 128 | SOSA MARTIN | MACIA | 5 | 4:19.977 | 00:10.459 | 00:51.104 | |||||||
9 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 5 | 4:22.888 | 00:13.370 | 00:52.183 | |||||||
10 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 5 | 4:23.410 | 00:13.892 | 00:52.116 | |||||||
11 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 5 | 4:23.847 | 00:14.329 | 00:51.958 | |||||||
12 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | |||||||||||
13 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | |||||||||||
14 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | |||||||||||
15 | 170 | HUMOFFE JORGE | R TALA | |||||||||||
PILOTOS 7,69 Y 138 EXCLUIDOS POR BANCO | ||||||||||||||
FINAL 150 cc Mayores | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 125 | GARCIA MATIAS | JESUS MARIA | 10 | 8:12.348 | 10 Laps | 00:48.867 | |||||||
2 | 1 | ZUANIGH MAURO | TIMBUES | 10 | 8:15.744 | 00:03.396 | 00:49.066 | |||||||
3 | 9 | SPESSOT HERNAN | DIAMANTE | 10 | 8:16.500 | 00:04.152 | 00:49.155 | |||||||
4 | 119 | BERNACHEA HERNAN | CRESPO | 10 | 8:19.963 | 00:07.615 | 00:49.633 | |||||||
5 | 91 | SEVES MIGUEL | DIAMANTE | 10 | 8:20.768 | 00:08.420 | 00:49.662 | |||||||
6 | 4 | OÑATIVIA ALEJANDRO | VICTORIA | 10 | 8:21.245 | 00:08.897 | 00:49.606 | |||||||
7 | 49 | PARIZZIA RICARDO | DIAMANTE | 10 | 8:22.754 | 00:10.406 | 00:49.716 | |||||||
8 | 122 | SOSA HANSSON SIMON | NOGOYA | 10 | 8:23.468 | 00:11.120 | 00:49.740 | |||||||
9 | 18 | ROMERO ROMAN | C BERMUDEZ | 10 | 8:23.700 | 00:11.352 | 00:49.619 | |||||||
10 | 75 | TROSERO LEANDRO | ARANGUREN | 10 | 8:23.958 | 00:11.610 | 00:49.290 | |||||||
11 | 225 | HERLEIN GABRIEL | NOGOYA | 10 | 8:24.898 | 00:12.550 | 00:49.650 | |||||||
12 | 184 | FRISANCO PABLO | NOGOYA | 10 | 8:27.553 | 00:15.205 | 00:50.201 | |||||||
13 | 3 | ZUANIGH SEBASTIAN | FL BELTRAN | 10 | 8:29.447 | 00:17.099 | @00:48.777 | |||||||
14 | 70 | GAIOLI SEBASTIAN | ARANGUREN | 10 | 8:30.770 | 00:18.422 | 00:50.389 | |||||||
15 | 100 | SCHENEIDER CESAR | CRESPO | 10 | 8:30.908 | 00:18.560 | 00:49.074 | |||||||
16 | 13 | CORTINA ANGEL | FL BELTRAN | 10 | 8:31.638 | 00:19.290 | 00:49.795 | |||||||
17 | 78 | RIOS CARLOS | NOGOYA | 10 | 8:33.030 | 00:20.682 | 00:50.004 | |||||||
18 | 138 | MIZAWAK GUSTAVO | PARANA | 10 | 8:34.550 | 00:22.202 | 00:49.443 | |||||||
19 | 7 | HAMDAN YAMIL | VICTORIA | 10 | 8:37.234 | 00:24.886 | 00:49.395 | |||||||
20 | 53 | MARIGNAC OSCAR | RAMIREZ | 10 | 8:38.408 | 00:26.060 | 00:50.680 | |||||||
21 | 77 | LEZCANO GONZALO | RAMIREZ | 10 | 8:45.625 | 00:33.277 | 00:49.678 | |||||||
22 | 123 | UDRIZARD ANGEL J | TIMBUES | 10 | 8:51.040 | 00:38.692 | 00:51.892 | |||||||
23 | 249 | MARTINEZ JAVIER | NOGOYA | 10 | 8:51.160 | 00:38.812 | 00:51.591 | |||||||
24 | 378 | GLARDON GABRIEL | FL BELTRAN | 10 | 8:51.273 | 00:38.925 | 00:51.254 | |||||||
25 | 179 | CEBALLOS JUAN | PLGSM | 10 | 8:52.556 | 00:40.208 | 00:51.755 | |||||||
26 | 170 | HUMOFFE JORGE | R TALA | 10 | 8:52.731 | 00:40.383 | 00:51.533 | |||||||
27 | 19 | MARQUEZ PABLO | S LORENZO | 10 | 9:01.376 | 00:49.028 | 00:52.982 | |||||||
28 | 48 | BERJIA JUAN A | ROSARIO | 9 | 7:57.969 | 9 Laps | 00:51.545 | |||||||
29 | 69 | KRAFF DARIO | CRESPO | 7 | 6:10.248 | 7 Laps | 00:51.035 | |||||||
30 | 111 | SZCZECH LUIS | STA FE | 2 | 1:43.878 | 2 Laps | 00:50.866 |
Ultimas Noticias
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS SUPER VALE TODO PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS STD CALLE 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS JUNIOR 4T PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO MOTOS ESCUELA PRE CORONACIÓN 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS SUPER VALE TODO 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS STD CALLE 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS JUNIOR 4T 2024
-
November 06, 2024RESULTADOS PRE CORONACIÓN MOTOS ESCUELA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 8° FECHA 2024
-
November 06, 2024CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 8° FECHA 2024