RESULTADOS 5° FECHA MOTOS STD CALLE 4T 2025

Publicado July 15, 2025
Clasificación Motos STD Calle 4T | ||||||||||||||
Cl | N° | Piloto | Fed. | Mejor Velta | Velta | Dif | Vilocidad | |||||||
1 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 53.572 | 5 | 0.000 | 47.71 | |||||||
2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 53.668 | 5 | 0.096 | 47.62 | |||||||
3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 53.829 | 5 | 0.257 | 47.48 | |||||||
4 | 19 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 54.508 | 4 | 0.936 | 46.89 | |||||||
5 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 54.649 | 3 | 1.077 | 46.77 | |||||||
6 | 16 | CASELLA JUAN I | GGUAY | 54.836 | 4 | 1.264 | 46.61 | |||||||
7 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 55.979 | 5 | 2.407 | 45.65 | |||||||
8 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 55.988 | 3 | 2.416 | 45.65 | |||||||
9 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 56.003 | 4 | 2.431 | 45.64 | |||||||
10 | 18 | BUSSON AGUSTIN | MANSILLA | 56.253 | 3 | 2.681 | 45.43 | |||||||
11 | 228 | PERCHIVALE CAMILO | GGUAY | 56.291 | 4 | 2.719 | 45.40 | |||||||
12 | 99 | BALBI AXEL | VICTORIA | 56.405 | 4 | 2.833 | 45.31 | |||||||
13 | 147 | JARA WILFREDO | GGUAY | 56.478 | 3 | 2.906 | 45.25 | |||||||
14 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 56.533 | 4 | 2.961 | 45.21 | |||||||
15 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 56.577 | 5 | 3.005 | 45.17 | |||||||
16 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 57.201 | 4 | 3.629 | 44.68 | |||||||
17 | 888 | PEREYRA JUAN | VICTORIA | 57.357 | 5 | 3.785 | 44.56 | |||||||
18 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 57.623 | 2 | 4.051 | 44.35 | |||||||
19 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | 57.813 | 5 | 4.241 | 44.21 | |||||||
20 | 53 | MARTINEZ ARIEL | VICTORIA | 58.084 | 5 | 4.512 | 44.00 | |||||||
21 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 59.211 | 2 | 5.639 | 43.16 | |||||||
22 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 59.694 | 4 | 6.122 | 42.81 | |||||||
23 | 27 | STURTZ MARTIN | DIAMANTE | 59.840 | 4 | 6.268 | 42.71 | |||||||
24 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
25 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | |||||||||||
26 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 29, 48 Y 64 EXCLUIDOS POR PESO | ||||||||||||||
1° Serie Motos STD Calle 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 5 | 4:35.423 | 5 Laps | 00:54.324 | |||||||
2 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 5 | 4:35.813 | 00:00.390 | @00:54.164 | |||||||
3 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 5 | 4:40.899 | 00:05.476 | 00:55.160 | |||||||
4 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 5 | 4:41.659 | 00:06.236 | 00:55.214 | |||||||
5 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 5 | 4:43.170 | 00:07.747 | 00:55.253 | |||||||
6 | 147 | JARA WILFREDO | GGUAY | 5 | 4:46.894 | 00:11.471 | 00:56.293 | |||||||
7 | 63 | PEREYRA JUAN | VICTORIA | 5 | 4:49.046 | 00:13.623 | 00:56.826 | |||||||
8 | 53 | MARTINEZ ARIEL | VICTORIA | 5 | 4:51.521 | 00:16.098 | 00:57.088 | |||||||
9 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 5 | 4:53.203 | 00:17.780 | 00:57.479 | |||||||
10 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 4 | 4:03.942 | 4 Laps | 00:56.474 | |||||||
11 | 228 | PERCHIVALE CAMILO | GGUAY | |||||||||||
12 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | |||||||||||
13 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | |||||||||||
2° Serie Motos STD Calle 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 5 | 4:35.453 | 5 Laps | @00:53.967 | |||||||
2 | 19 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 5 | 4:36.045 | 00:00.592 | 00:54.187 | |||||||
3 | 16 | CASELLA JUAN I | GGUAY | 5 | 4:40.443 | 00:04.990 | 00:54.488 | |||||||
4 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 5 | 4:43.076 | 00:07.623 | 00:55.572 | |||||||
5 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 5 | 4:43.265 | 00:07.812 | 00:55.067 | |||||||
6 | 99 | BALBI AXEL | VICTORIA | 5 | 4:44.700 | 00:09.247 | 00:55.908 | |||||||
7 | 18 | BUSSON AGUSTIN | MANSILLA | 5 | 4:45.603 | 00:10.150 | 00:55.790 | |||||||
8 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 5 | 4:46.707 | 00:11.254 | 00:56.321 | |||||||
9 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 5 | 4:59.182 | 00:23.729 | 00:57.869 | |||||||
10 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 4 | 4:33.472 | 4 Laps | 00:57.751 | |||||||
11 | 27 | STURTZ MARTIN | DIAMANTE | |||||||||||
12 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | |||||||||||
13 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | |||||||||||
PILOTO 16 RECARGA 5" POR ADELANTARSE - 27 EXCLUIDO POR PESO | ||||||||||||||
Final Motos STD Calle 4T | ||||||||||||||
Pl | N° | Piloto | Federacion | Vlt | Tiempo | Moy/Ec | Mejor Vuelta | |||||||
1 | 71 | CUCINATO JEREMIAS | LARROQUE | 10 | 9:06.795 | 10 Laps | @00:53.616 | |||||||
2 | 51 | CACERES MATEO | VICTORIA | 10 | 9:08.412 | 00:01.617 | 00:54.187 | |||||||
3 | 14 | CARBALLO AGUSTIN | NOGOYA | 10 | 9:08.677 | 00:01.882 | 00:54.152 | |||||||
4 | 19 | ESPINDOLA MILTON | PARANA | 10 | 9:14.886 | 00:08.091 | 00:54.641 | |||||||
5 | 4 | MENDEZ LUCAS | GGUAY | 10 | 9:15.916 | 00:09.121 | 00:54.882 | |||||||
6 | 6 | FIGUERAS FACUNDO | VICTORIA | 10 | 9:31.172 | 00:24.377 | 00:55.295 | |||||||
7 | 11 | ZABALA NAHUEL | VICTORIA | 10 | 9:31.320 | 00:24.525 | 00:55.847 | |||||||
8 | 29 | HEREÑU SANTINO | VICTORIA | 10 | 9:34.382 | 00:27.587 | 00:55.999 | |||||||
9 | 99 | BALBI AXEL | VICTORIA | 10 | 9:35.015 | 00:28.220 | 00:55.775 | |||||||
10 | 147 | JARA WILFREDO | GGUAY | 10 | 9:36.033 | 00:29.238 | 00:56.328 | |||||||
11 | 18 | BUSSON AGUSTIN | MANSILLA | 10 | 9:36.535 | 00:29.740 | 00:56.127 | |||||||
12 | 24 | RUARO ARTURO | VICTORIA | 10 | 9:37.357 | 00:30.562 | 00:55.548 | |||||||
13 | 317 | MUÑOZ GONZALO | DIAMANTRE | 10 | 9:37.538 | 00:30.743 | 00:56.598 | |||||||
14 | 48 | RIQUELME CRISTIAN | VICTORIA | 10 | 9:47.345 | 00:40.550 | 00:56.977 | |||||||
15 | 53 | MARTINEZ ARIEL | VICTORIA | 10 | 9:49.952 | 00:43.157 | 00:56.837 | |||||||
16 | 77 | SAAVEDRA FIAMA | GGUAY | 10 | 9:55.488 | 00:48.693 | 00:57.690 | |||||||
17 | 631 | REYNOSO YAIR | GGUAY | 10 | 10:00.318 | 00:53.523 | 00:57.556 | |||||||
18 | 9 | ALAGUIBE ALEXIS | VICTORIA | 10 | 10:03.255 | 00:56.460 | 00:56.627 | |||||||
19 | 148 | ALARCON GUSTAVO | VICTORIA | 9 | 9:14.758 | 9 Laps | 00:55.520 | |||||||
20 | 63 | PEREYRA JUAN | VICTORIA | 9 | 9:36.334 | 00:21.576 | 00:56.087 | |||||||
21 | 27 | STURTZ MARTIN | DIAMANTE | 5 | 5:12.284 | 5 Laps | 01:00.579 | |||||||
22 | 30 | HEREÑU PABLO | VICTORIA | 5 | 5:18.359 | 00:06.075 | 01:00.302 | |||||||
23 | 98 | GODOY LUIS | GGUAY | 1 | 1:01.911 | 1 Lap | 00:57.716 | |||||||
24 | 64 | SALDAÑA KEVIN | VICTORIA | 1 | 1:11.763 | 00:09.852 | 01:05.635 |
Ultimas Noticias
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES +55 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC STD 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC INTER 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC LIBRE 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "B" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 125CC 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC "A" 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 110CC MAYORES 5° FECHA 2025
-
July 15, 2025CAMPEONATO KARTING 150CC JUNIOR 5° FECHA 2025